「サッカーロシア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{SWE}}」に置換) |
細 (文字列「22px|border」を「{{RUS}}」に置換) |
||
| 31行目: | 31行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 9 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 9 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HUN1902f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HUN1902f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{RUS}} ロシア、モスクワ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|3. | |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | ||
| 39行目: | 39行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 12 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 12 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HUN1902f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HUN1902f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{RUS}} ロシア、モスクワ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |style="border-right:none; text-align:left;"|4. | ||
| 47行目: | 47行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{RUS}} ロシア、モスクワ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | ||
| 55行目: | 55行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NORf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NORf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{RUS}} ロシア、モスクワ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|6. | |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | ||
2022年1月12日 (水) 21:25時点における版
| 1. | 1912年ストックホルムオリンピック・2回戦 | 1912年6月30日 | フィンランド |
2 - 1 | ||
| 2. | 1912年ストックホルムオリンピック・順位決定戦 1回戦 | 1912年7月1日 | ドイツ |
16 - 0 | ||
| - | 国際親善試合 | 1912年7月3日 | ノルウェー |
2 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 1912年7月12日 | ロシア |
0 - 9 | ||
| 3. | 国際親善試合 | 1912年7月14日 | ロシア |
0 - 12 | ||
| 4. | 国際親善試合 | 1913年5月4日 | ロシア |
1 - 4 | ||
| 5. | 国際親善試合 | 1913年9月14日 | ロシア |
1 - 1 | ||
| 6. | 国際親善試合 | 1914年7月5日 | スウェーデン |
2 - 2 | ||
| 7. | 国際親善試合 | 1914年7月12日 | ノルウェー |
1 - 1 | ||
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - |