「サッカーフィンランド代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{EST}}」に置換) |
細 (文字列「22px|border」を「{{SWE}}」に置換) |
||
15行目: | 15行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1911f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1911f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SWE}} スウェーデン、ソルナ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|3. | |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | ||
23行目: | 23行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3<br>(a.e.t.) | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3<br>(a.e.t.) | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1911f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1911f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|4. | |style="border-right:none; text-align:left;"|4. | ||
31行目: | 31行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{RUSf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{RUSf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|5. | |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | ||
39行目: | 39行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1911f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1911f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|6. | |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | ||
47行目: | 47行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1911f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1911f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SWE}} スウェーデン、ソルナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|7. | |style="border-right:none; text-align:left;"|7. | ||
55行目: | 55行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1911f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1911f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SWE}} スウェーデン、ソルナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|8. | |style="border-right:none; text-align:left;"|8. | ||
63行目: | 63行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1919f}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIN1919f}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|9. | |style="border-right:none; text-align:left;"|9. | ||
79行目: | 79行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FINf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FINf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|11. | |style="border-right:none; text-align:left;"|11. | ||
111行目: | 111行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FINf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FINf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|14. | |style="border-right:none; text-align:left;"|14. |
2022年1月12日 (水) 18:26時点における版
1. | 国際親善試合 | 1911年10月22日 | フィンランド | 2 - 5 | スウェーデン | フィンランド、ヘルシンキ |
2. | 国際親善試合 | 1912年6月27日 | スウェーデン | 7 - 1 | フィンランド | スウェーデン、ソルナ |
3. | 1912年ストックホルムオリンピック・1回戦 | 1912年6月29日 | イタリア | 2 - 3 (a.e.t.) |
フィンランド | スウェーデン、ストックホルム |
4. | 1912年ストックホルムオリンピック・2回戦 | 1912年6月30日 | フィンランド | 2 - 1 | ロシア | スウェーデン、ストックホルム |
5. | 1912年ストックホルムオリンピック・準決勝 | 1912年7月2日 | イギリス | 4 - 0 | フィンランド | スウェーデン、ストックホルム |
6. | 1912年ストックホルムオリンピック・3位決定戦 | 1912年7月4日 | オランダ | 9 - 0 | フィンランド | スウェーデン、ソルナ |
7. | 国際親善試合 | 1914年5月24日 | スウェーデン | 4 - 3 | フィンランド | スウェーデン、ソルナ |
8. | 国際親善試合 | 1919年5月29日 | スウェーデン | 1 - 0 | フィンランド | スウェーデン、ストックホルム |
9. | 国際親善試合 | 1919年9月28日 | フィンランド | 3 - 3 | スウェーデン | フィンランド、ヘルシンキ |
10. | 国際親善試合 | 1920年5月30日 | スウェーデン | 4 - 0 | フィンランド | スウェーデン、ストックホルム |
11. | 国際親善試合 | 1920年9月19日 | フィンランド | 1 - 0 | スウェーデン | フィンランド、ヘルシンキ |
- | 国際親善試合 | 1920年10月17日 | フィンランド | 6 - 0 | エストニア | フィンランド、ヘルシンキ |
12. | 国際親善試合 | 1921年5月25日 | ノルウェー | 3 - 2 | フィンランド | ノルウェー、クリスチャニア |
13. | 国際親善試合 | 1921年5月29日 | スウェーデン | 0 - 3 | フィンランド | スウェーデン、ストックホルム |
14. | 国際親善試合 | 1921年7月31日 | フィンランド | 2 - 3 | オーストリア | フィンランド、ヘルシンキ |
15. | 国際親善試合 | 1921年8月28日 | エストニア | 0 - 3 | フィンランド | エストニア、タリン |
16. | 国際親善試合 | 1921年9月18日 | フィンランド | 3 - 3 | ドイツ | フィンランド、ヘルシンキ |
17. | 国際親善試合 | 1922年6月5日 | フィンランド | 1 - 4 | スウェーデン | フィンランド、ヘルシンキ |
18. | 国際親善試合 | 1922年7月13日 | フィンランド | 1 - 5 | ハンガリー | フィンランド、ヘルシンキ |
19. | 国際親善試合 | 1922年8月11日 | フィンランド | 10 - 1 | エストニア | フィンランド、ヘルシンキ |
20. | 国際親善試合 | 1922年8月26日 | フィンランド | 1 - 3 | ノルウェー | フィンランド、ヘルシンキ |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |