「サッカーコソボ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{KOS2002}}」に置換) |
細 (文字列「22px|border」を「{{KOS}}」に置換) |
||
| 55行目: | 55行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ALBf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ALBf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 63行目: | 63行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HAIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HAIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、ミトロヴィツァ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 71行目: | 71行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 6 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 6 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TURf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TURf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、ミトロヴィツァ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 87行目: | 87行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{OMAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{OMAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 95行目: | 95行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EQGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{EQGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| 103行目: | 103行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ALBf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ALBf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|1. | |style="border-right:none; text-align:left;"|1. | ||
| 199行目: | 199行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LVAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LVAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、ミトロヴィツァ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|13. | |style="border-right:none; text-align:left;"|13. | ||
| 239行目: | 239行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FROf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FROf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|18. | |style="border-right:none; text-align:left;"|18. | ||
| 247行目: | 247行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MLTf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MLTf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|19. | |style="border-right:none; text-align:left;"|19. | ||
| 271行目: | 271行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AZEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AZEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 279行目: | 279行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DENf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 287行目: | 287行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BULf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BULf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 311行目: | 311行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CZEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CZEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 327行目: | 327行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GIBf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GIBf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 335行目: | 335行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MNEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MNEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 351行目: | 351行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 375行目: | 375行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GREf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GREf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 391行目: | 391行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SVNf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SVNf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |- style="background-color:#FFFFBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 423行目: | 423行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MDAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MDAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 431行目: | 431行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LTUf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{LTUf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 439行目: | 439行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SWEf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 455行目: | 455行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SMRf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SMRf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 495行目: | 495行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GREf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GREf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 503行目: | 503行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESPf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESPf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. | ||
| 519行目: | 519行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GEOf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GEOf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KOS}} コソボ、プリシュティナ | ||
|} | |} | ||
2022年1月12日 (水) 17:29時点における版
| - | 国際親善試合 | 1993年2月14日 | アルバニア |
3 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 2002年9月7日 | コソボ |
0 - 1 | ||
| - | KTFF50周年記念カップ | 2005年11月2日 | 北キプロス |
1 - 0 | ||
| - | KTFF50周年記念カップ | 2005年11月3日 | コソボ |
4 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 2006年4月22日 | モナコ |
1 - 7 | ||
| - | 国際親善試合 | 2007年6月15日 | サウジアラビア |
0 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 2010年2月17日 | コソボ |
2 - 3 | ||
| - | 国際親善試合 | 2014年3月5日 | コソボ |
0 - 0 | ||
| - | 国際親善試合 | 2014年5月21日 | コソボ |
1 - 6 | ||
| - | 国際親善試合 | 2014年5月25日 | セネガル |
3 - 1 | ||
| - | 国際親善試合 | 2014年9月7日 | コソボ |
1 - 0 | ||
| - | 国際親善試合 | 2015年10月10日 | コソボ |
2 - 0 | ||
| - | 国際親善試合 | 2015年11月13日 | コソボ |
2 - 2 | ||
| 1. | 国際親善試合 | 2016年6月3日 | フェロー諸島 |
0 - 2 | ||
| 2. | 2018 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2016年9月5日 | フィンランド |
1 - 1 | ||
| 3. | 2018 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2016年10月6日 | コソボ |
0 - 6 | ||
| 4. | 2018 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2016年10月9日 | ウクライナ |
3 - 0 | ||
| 5. | 2018 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2016年11月12日 | トルコ |
2 - 0 | ||
| 6. | 2018 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2017年3月24日 | コソボ |
1 - 2 | ||
| 7. | 2018 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2017年6月11日 | コソボ |
1 - 4 | ||
| 8. | 2018 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2017年9月2日 | クロアチア |
1 - 0 | ||
| 9. | 2018 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2017年9月5日 | コソボ |
0 - 1 | ||
| 10. | 2018 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2017年10月6日 | コソボ |
0 - 2 | ||
| 11. | 2018 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2017年10月9日 | アイスランド |
2 - 0 | ||
| 12. | 国際親善試合 | 2017年11月13日 | コソボ |
4 - 3 | ||
| 13. | 国際親善試合 | 2018年3月24日 | マダガスカル |
0 - 1 | ||
| 14. | 国際親善試合 | 2018年3月27日 | ブルキナファソ |
0 - 2 | ||
| 15. | 国際親善試合 | 2018年5月29日 | アルバニア |
0 - 3 | ||
| 16. | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグD | 2018年9月7日 | アゼルバイジャン |
0 - 0 | ||
| 17. | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグD | 2018年9月10日 | コソボ |
2 - 0 | ||
| 18. | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグD | 2018年10月11日 | コソボ |
3 - 1 | ||
| 19. | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグD | 2018年10月14日 | フェロー諸島 |
1 - 1 | ||
| 20. | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグD | 2018年11月17日 | マルタ |
0 - 5 | ||
| 21. | UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグD | 2018年11月20日 | コソボ |
4 - 0 | ||
| . | 国際親善試合 | 2019年3月21日 | コソボ |
2 - 2 | ||
| . | UEFA EURO 2020・予選 | 2019年3月25日 | コソボ |
1 - 1 | ||
| . | UEFA EURO 2020・予選 | 2019年6月7日 | モンテネグロ |
1 - 1 | ||
| . | UEFA EURO 2020・予選 | 2019年6月10日 | ブルガリア |
2 - 3 | ||
| . | UEFA EURO 2020・予選 | 2019年9月7日 | コソボ |
2 - 1 | ||
| . | UEFA EURO 2020・予選 | 2019年9月10日 | イングランド |
5 - 3 | ||
| . | 国際親善試合 | 2019年10月10日 | コソボ |
1 - 0 | ||
| . | UEFA EURO 2020・予選 | 2019年10月14日 | コソボ |
2 - 0 | ||
| . | UEFA EURO 2020・予選 | 2019年11月14日 | チェコ |
2 - 1 | ||
| . | UEFA EURO 2020・予選 | 2019年11月17日 | コソボ |
0 - 4 | ||
| . | 国際親善試合 | 2020年1月12日 | スウェーデン |
1 - 0 | ||
| . | UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | 2020年9月3日 | モルドバ |
1 - 1 | ||
| . | UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | 2020年9月6日 | コソボ |
1 - 2 | ||
| . | UEFA EURO 2020・プレーオフ予選 | 2020年10月8日 | 北マケドニア |
2 - 1 | ||
| . | UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | 2020年10月11日 | コソボ |
0 - 1 | ||
| . | UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | 2020年10月14日 | ギリシャ |
0 - 0 | ||
| . | 国際親善試合 | 2020年11月11日 | アルバニア |
2 - 1 | ||
| . | UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | 2020年11月15日 | スロベニア |
2 - 1 | ||
| . | UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグC | 2020年11月18日 | コソボ |
1 - 0 | ||
| . | 国際親善試合 | 2021年3月24日 | コソボ |
4 - 0 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2021年3月28日 | コソボ |
0 - 3 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2021年3月31日 | スペイン |
3 - 1 | ||
| . | 国際親善試合 | 2021年6月1日 | コソボ |
4 - 1 | ||
| . | 国際親善試合 | 2021年6月4日 | マルタ |
1 - 2 | ||
| . | 国際親善試合 | 2021年6月8日 | ギニア |
2 - 1 | ||
| . | 国際親善試合 | 2021年6月11日 | ガンビア |
0 - 1 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2021年9月2日 | ジョージア |
0 - 1 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2021年9月5日 | コソボ |
1 - 1 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2021年9月8日 | コソボ |
0 - 2 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2021年10月9日 | スウェーデン |
3 - 0 | ||
| . | 2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | 2021年10月12日 | コソボ |
1 - 2 |