「サッカートンガ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
104行目: | 104行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{ASAf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{ASAf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Samoa.svg|22px|border]] 西サモア、アピア | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Samoa.svg|22px|border]] 西サモア、アピア | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|4. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|1996年11月11日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{TGAf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - ''' | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''2 - 0''' | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{COKf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"| | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Tonga.svg|22px|border]] トンガ、ヌクアロファ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|1996年11月15日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{TGAf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - ''' | |style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''1 - 0''' | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{WSMf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"| | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Tonga.svg|22px|border]] トンガ、ヌクアロファ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2021年6月11日 (金) 16:41時点における版
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1979年8月29日 | タヒチ | 8 - 0 | トンガ | フィジー、スバ |
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1979年9月1日 | ツバル | 5 - 3 | トンガ | フィジー、ナウソリ |
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦・準々決勝 | 1979年9月5日 | トンガ | 1 - 0 | ウォリス・フツナ | フィジー、ナウソリ |
- | 1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦・準決勝 | 1979年9月6日 | テンプレート:HEBf2 | 7 - 1 | トンガ | フィジー、ナウソリ |
- | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月20日 | ウォリス・フツナ | 3 - 0 | トンガ | 西サモア、アピア |
- | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月22日 | 西サモア | 3 - 3 | トンガ | 西サモア、アピア |
- | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月24日 | トンガ | 3 - 2 | アメリカ領サモア | 西サモア、アピア |
- | 1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | 1993年12月7日 | バヌアツ | 3 - 0 | トンガ | バヌアツ、ポートビラ |
- | 1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | 1993年12月10日 | トンガ | 0 - 5 | パプアニューギニア | バヌアツ、ポートビラ |
- | 1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | 1993年12月13日 | ニューカレドニア | 11 - 0 | トンガ | バヌアツ、ポートビラ |
1. | ポリネシア・カップ1994 | 1994年11月24日 | タヒチ | 1 - 0 | トンガ | 西サモア、アピア |
2. | ポリネシア・カップ1994 | 1994年11月25日 | 西サモア | 2 - 2 | トンガ | 西サモア、アピア |
3. | ポリネシア・カップ1994 | 1994年11月28日 | トンガ | 2 - 1 | アメリカ領サモア | 西サモア、アピア |
4. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 1996年11月11日 | トンガ | 2 - 0 | クック諸島 | トンガ、ヌクアロファ |
5. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 1996年11月15日 | トンガ | 1 - 0 | 西サモア | トンガ、ヌクアロファ |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |