「サッカージブチ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
208行目: | 208行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SDNf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SDNf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Rwanda.svg|22px|border]] ルワンダ、キガリ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Rwanda.svg|22px|border]] ルワンダ、キガリ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|23. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2006・グループA | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2006年11月26日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{DJIf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MWIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Ethiopia_(1996–2009).svg|22px|border]] エチオピア、アディスアベバ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|24. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2006・グループA | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2006年11月28日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ETH1997f2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DJIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Ethiopia_(1996–2009).svg|22px|border]] エチオピア、アディスアベバ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|25. | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ2006・グループA | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2006年12月1日 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TANf2}} | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DJIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Ethiopia_(1996–2009).svg|22px|border]] エチオピア、アディスアベバ | ||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2022年1月4日 (火) 17:12時点における版
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
1. | CECAFAカップ1994・グループA | 1994年11月28日 | ケニア | 4 - 1 | ジブチ | ケニア、ナイロビ |
2. | CECAFAカップ1994・グループA | 1994年12月1日 | ソマリア | 2 - 1 | ジブチ | ケニア、ナイロビ |
3. | CECAFAカップ1994・グループA | 1994年12月3日 | タンザニア | 3 - 0 | ジブチ | ケニア、ナイロビ |
4. | アフリカネイションズカップ2000・予備予選 | 1998年7月31日 | ジブチ | 0 - 3 | ケニア | ケニア、ナイロビ |
5. | アフリカネイションズカップ2000・予備予選 | 1998年8月15日 | ケニア | 9 - 1 | ジブチ | ケニア、ナイロビ |
6. | CECAFAカップ1999・グループA | 1999年7月24日 | ルワンダ | 4 - 1 | ジブチ | ルワンダ、キガリ |
7. | CECAFAカップ1999・グループA | 1999年7月26日 | タンザニア | 2 - 1 | ジブチ | ルワンダ、キガリ |
8. | 2002 FIFAワールドカップ・アフリカ1次予選 | 2000年4月7日 | ジブチ | 1 - 1 | コンゴ民主共和国 | ジブチ、ジブチシティ |
9. | 2002 FIFAワールドカップ・アフリカ1次予選 | 2000年4月23日 | コンゴ民主共和国 | 9 - 1 | ジブチ | コンゴ民主共和国、キンシャサ |
10. | アフリカネイションズカップ2002・予備予選 | 2000年6月30日 | ジブチ | 1 - 3 | ブルンジ | ジブチ、ジブチシティ |
11. | アフリカネイションズカップ2002・予備予選 | 2000年7月15日 | ブルンジ | 1 - 0 | ジブチ | ブルンジ、ブジュンブラ |
12. | CECAFAカップ2000・グループA | 2000年11月19日 | ジブチ | 0 - 0 | ソマリア | ウガンダ、カンパラ |
13. | CECAFAカップ2000・グループA | 2000年11月23日 | ジブチ | 2 - 4 | ブルンジ | ウガンダ、カンパラ |
14. | CECAFAカップ2000・グループA | 2000年11月25日 | エチオピア | 4 - 2 | ジブチ | ウガンダ、カンパラ |
15. | CECAFAカップ2000・グループA | 2000年11月27日 | ウガンダ | 7 - 0 | ジブチ | ウガンダ、カンパラ |
16. | CECAFAカップ2001・グループB | 2001年12月9日 | ウガンダ | 10 - 1 | ジブチ | ルワンダ、キガリ |
17. | CECAFAカップ2001・グループB | 2001年12月11日 | ブルンジ | 3 - 1 | ジブチ | ルワンダ、キガリ |
18. | CECAFAカップ2001・グループB | 2001年12月13日 | ジブチ | 1 - 4 | タンザニア | ルワンダ、キガリ |
19. | CECAFAカップ2005・グループB | 2005年11月27日 | ジブチ | 1 - 2 | ソマリア | ルワンダ、キガリ |
20. | CECAFAカップ2005・グループB | 2005年11月30日 | ジブチ | 1 - 6 | ウガンダ | ルワンダ、キガリ |
21. | CECAFAカップ2005・グループB | 2005年12月3日 | ジブチ | 0 - 6 | エチオピア | ルワンダ、キガリ |
22. | CECAFAカップ2005・グループB | 2005年12月5日 | ジブチ | 0 - 4 | スーダン | ルワンダ、キガリ |
23. | CECAFAカップ2006・グループA | 2006年11月26日 | ジブチ | 0 - 3 | マラウイ | エチオピア、アディスアベバ |
24. | CECAFAカップ2006・グループA | 2006年11月28日 | エチオピア | 4 - 0 | ジブチ | エチオピア、アディスアベバ |
25. | CECAFAカップ2006・グループA | 2006年12月1日 | タンザニア | 3 - 0 | ジブチ | エチオピア、アディスアベバ |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |