「サッカーコスタリカ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
16行目: | 16行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CRCf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CRCf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Guatemala.svg|22px|border]] グアテマラ、グアテマラシティ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Guatemala.svg|22px|border]] グアテマラ、グアテマラシティ | ||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1930年中央アメリカ・カリブ海競技大会・1次ラウンド グループB | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1930年3月17日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CRCf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|8 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GUAf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Cuba.svg|22px|border]] キューバ、ハバナ | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1930年中央アメリカ・カリブ海競技大会・1次ラウンド グループB | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1930年3月22日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CRCf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SLVf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Cuba.svg|22px|border]] キューバ、ハバナ | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
2021年11月3日 (水) 09:49時点における版
- | 中央アメリカ独立100周年記念ゲーム・準決勝 | 1921年9月14日 | コスタリカ | 7 - 0 | エルサルバドル | グアテマラ、グアテマラシティ |
- | 中央アメリカ独立100周年記念ゲーム・決勝 | 1921年9月18日 | グアテマラ | 0 - 6 | コスタリカ | グアテマラ、グアテマラシティ |
- | 1930年中央アメリカ・カリブ海競技大会・1次ラウンド グループB | 1930年3月17日 | コスタリカ | 8 - 1 | グアテマラ | キューバ、ハバナ |
- | 1930年中央アメリカ・カリブ海競技大会・1次ラウンド グループB | 1930年3月22日 | コスタリカ | 9 - 2 | エルサルバドル | キューバ、ハバナ |
- | - | |||||
- | - | |||||
- | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |