「サッカーパプアニューギニア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
120行目: | 120行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_France.svg|22px|border]] タヒチ、パペーテ | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_France.svg|22px|border]] タヒチ、パペーテ | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1975年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月2日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HEBf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Guam.svg|22px|border]] グアム、アガナ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1975年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月4日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 4 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAH1952f}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Guam.svg|22px|border]] グアム、アガナ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1975年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1975年8月5日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PNGf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Guam.svg|22px|border]] グアム、アガナ | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2021年10月20日 (水) 22:17時点における版
- | 1963年サウスパシフィックゲームズ・1回戦 | 1963年8月29日 | フィジー | 3 - 1 | パプアニューギニア | フィジー、スバ |
- | 1966年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1966年12月9日 | タヒチ | 4 - 3 | パプアニューギニア | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1966年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1966年12月13日 | パプアニューギニア | 9 - 1 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1966年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 | 1966年12月15日 | ニューカレドニア | 4 - 0 | パプアニューギニア | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1966年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦 | 1966年12月17日 | ニューヘブリディーズ | 5 - 2 | パプアニューギニア | ニューカレドニア、ヌメア |
- | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月14日 | ニューカレドニア | 4 - 1 | パプアニューギニア | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
- | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月15日 | タヒチ | 3 - 1 | パプアニューギニア | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
- | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月16日 | パプアニューギニア | 4 - 0 | ソロモン諸島 | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
- | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月18日 | パプアニューギニア | 2 - 1 | ニューヘブリディーズ | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
1. | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月20日 | パプアニューギニア | 1 - 1 | フィジー | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
2. | 1969年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦 | 1969年8月22日 | パプアニューギニア | 2 - 1 | フィジー | パプアニューギニア、ポートモレスビー |
- | 1971年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1971年9月9日 | タヒチ | 2 - 2 | パプアニューギニア | タヒチ、パペーテ |
- | 1971年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1971年9月11日 | パプアニューギニア | 16 - 1 | クック諸島 | タヒチ、パペーテ |
- | 1971年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 | 1971年9月16日 | ニューカレドニア | 4 - 0 | パプアニューギニア | タヒチ、パペーテ |
- | 1971年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦 | 1971年9月18日 | タヒチ | 8 - 1 | パプアニューギニア | タヒチ、パペーテ |
- | 1975年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1975年8月2日 | テンプレート:HEBf2 | 3 - 0 | パプアニューギニア | グアム、アガナ |
- | 1975年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1975年8月4日 | パプアニューギニア | 2 - 4 | タヒチ | グアム、アガナ |
- | 1975年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1975年8月5日 | ニューカレドニア | 5 - 1 | パプアニューギニア | グアム、アガナ |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |