「サッカースリランカ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
40行目: | 40行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CEYf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CEYf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Burma_(1948–1974).svg|22px|border]] ビルマ、ラングーン | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Burma_(1948–1974).svg|22px|border]] ビルマ、ラングーン | ||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|6. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|コロンボカップ1954 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1954年12月18日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{INDf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CEYf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_India.svg|22px|border]] インド、カルカッタ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|7. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|コロンボカップ1954 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1954年12月21日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PAKf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CEYf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_India.svg|22px|border]] インド、カルカッタ | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|8. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|コロンボカップ1954 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1954年12月25日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CEYf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BURf2}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_India.svg|22px|border]] インド、カルカッタ | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2021年9月23日 (木) 20:15時点における版
1. | コロンボカップ1952 | 1952年3月9日 | セイロン | 0 - 3 | インド | セイロン、コロンボ |
2. | コロンボカップ1952 | 1952年3月18日 | セイロン | 0 - 2 | パキスタン | セイロン、コロンボ |
3. | コロンボカップ1953 | 1953年10月24日 | テンプレート:BUR1950f2 | 3 - 2 | セイロン | ビルマ、ラングーン |
4. | コロンボカップ1953 | 1953年10月27日 | インド | 2 - 0 | セイロン | ビルマ、ラングーン |
5. | コロンボカップ1953 | 1953年11月2日 | パキスタン | 6 - 0 | セイロン | ビルマ、ラングーン |
6. | コロンボカップ1954 | 1954年12月18日 | インド | 1 - 1 | セイロン | インド、カルカッタ |
7. | コロンボカップ1954 | 1954年12月21日 | パキスタン | 2 - 1 | セイロン | インド、カルカッタ |
8. | コロンボカップ1954 | 1954年12月25日 | セイロン | 2 - 1 | ビルマ | インド、カルカッタ |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |