「サッカー北マリアナ諸島代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
56行目: | 56行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{NMIf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{NMIf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg|22px|border]] ミクロネシア連邦、ガギール | |style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_the_Federated_States_of_Micronesia.svg|22px|border]] ミクロネシア連邦、ガギール | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|東アジアサッカー選手権2008・予選・プレーオフ | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|2007年3月25日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{NMIf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''2 - 3''' | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{GUMf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_the_Northern_Mariana_Islands.svg|22px|border]] 北マリアナ諸島、ススペ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"|東アジアサッカー選手権2008・予選・プレーオフ | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|2007年4月1日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"|{{GUMf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|'''9 - 0''' | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"|{{NMIf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left;"|[[ファイル:Flag_of_Guam.svg|22px|border]] グアム、ハガニア | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:8px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center"|''' - ''' | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left;"| | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- |
2021年6月9日 (水) 21:04時点における版
- | 第4回ミクロネシア・ゲームズ | 1998年7月27日 | 北マリアナ諸島 | 8 - 0 | パラオB | パラオ、コロール |
- | 第4回ミクロネシア・ゲームズ | 1998年7月28日 | 北マリアナ諸島 | 8 - 0 | ヤップ | パラオ、コロール |
- | 第4回ミクロネシア・ゲームズ | 1998年7月30日 | グアム | 2 - 1 | 北マリアナ諸島 | パラオ、コロール |
- | 第4回ミクロネシア・ゲームズ | 1998年8月1日 | 北マリアナ諸島 | 12 - 1 | ポンペイ | パラオ、コロール |
- | 第4回ミクロネシア・ゲームズ | 1998年8月2日 | パラオ | 2 - 11 | 北マリアナ諸島 | パラオ、コロール |
- | 第4回ミクロネシア・ゲームズ・決勝 | 1998年8月3日 | 北マリアナ諸島 | 3 - 0 | グアム | パラオ、コロール |
- | ミクロネシアカップ1999 | 1999年7月12日 | ミクロネシア連邦 | 7 - 0 | 北マリアナ諸島 | ミクロネシア連邦、ガギール |
- | 東アジアサッカー選手権2008・予選・プレーオフ | 2007年3月25日 | 北マリアナ諸島 | 2 - 3 | グアム | 北マリアナ諸島、ススペ |
- | 東アジアサッカー選手権2008・予選・プレーオフ | 2007年4月1日 | グアム | 9 - 0 | 北マリアナ諸島 | グアム、ハガニア |
- | - | |||||
- | - |