「サッカーモンゴル代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{MAS}}」に置換) |
|||
| (同じ利用者による、間の13版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L| | ||
| | |アジア共産党トーナメント1960 | ||
|1960年10月3日 | |||
|{{VNOf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{MNG1960f}} | |||
|{{VNO}} 北ベトナム、ハノイ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L| | |||
|アジア共産党トーナメント1960 | |||
| | |1960年10月7日 | ||
|{{CHNf2}} | |||
|6 - 1 | |||
|{{MNG1960f}} | |||
| | |{{VNO}} 北ベトナム、ハノイ | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アジア共産党トーナメント1960 | |||
| | |1960年10月10日 | ||
|{{PRKf2}} | |||
|10 - 1 | |||
|{{MNG1960f}} | |||
|{{VNO}} 北ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|1 | |||
|1998年アジア競技大会・予備ラウンド グループG | |||
| | |1998年12月1日 | ||
|{{MNG1998f2}} | |||
|0 - 11 | |||
|{{KUWf}} | |||
|{{THA}} タイ、チエンマイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|2 | |||
|1998年アジア競技大会・予備ラウンド グループG | |||
| | |1998年12月5日 | ||
|{{MNG1998f2}} | |||
|0 - 15 | |||
|{{UZBf}} | |||
| | |{{THA}} タイ、チエンマイ | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|3 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2000年2月29日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|8 - 1 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|4 | |||
|AFCアジアカップ2000・予選 | |||
| | |2000年4月5日 | ||
|{{MYA1989f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{KOR1997}} 韓国、ソウル | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|5 | |||
|AFCアジアカップ2000・予選 | |||
| | |2000年4月7日 | ||
|{{KOR1997f2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{KOR1997}} 韓国、ソウル | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|6 | |||
|AFCアジアカップ2000・予選 | |||
| | |2000年4月9日 | ||
|{{LAOf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{KOR1997}} 韓国、ソウル | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|7 | |||
|2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2001年2月8日 | ||
|{{KSAf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{KSA}} サウジアラビア、ダンマーム | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|8 | |||
|2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2001年2月10日 | ||
|{{MNG1998f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{KSA}} サウジアラビア、ダンマーム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|9 | |||
|2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2001年2月12日 | ||
|{{MNG1998f2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{BANf}} | |||
| | |{{KSA}} サウジアラビア、ダンマーム | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|10 | |||
|2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2001年2月15日 | ||
|{{MNG1998f2}} | |||
|0 - 6 | |||
|{{KSAf}} | |||
| | |{{KSA}} サウジアラビア、ダンマーム | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|11 | |||
|2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2001年2月17日 | ||
|{{VIEf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{KSA}} サウジアラビア、ダンマーム | ||
}} | |||
{{Football box|result=D|12 | |||
|2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2001年2月19日 | ||
|{{BANf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{KSA}} サウジアラビア、ダンマーム | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|13 | |||
|東アジアサッカー選手権2003・予選 | |||
| | |2003年2月22日 | ||
|{{MACf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{HKG}} 香港、香港 | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|14 | |||
|東アジアサッカー選手権2003・予選 | |||
| | |2003年2月24日 | ||
|{{MNG1998f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
| | |{{HKG}} 香港、香港 | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|15 | |||
|東アジアサッカー選手権2003・予選 | |||
| | |2003年2月26日 | ||
|{{TPEf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{HKG}} 香港、香港 | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|16 | |||
|東アジアサッカー選手権2003・予選 | |||
| | |2003年2月28日 | ||
|{{HKGf2}} | |||
|10 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{HKG}} 香港、香港 | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|17 | |||
|AFCアジアカップ2004・予備予選 | |||
| | |2003年4月25日 | ||
|{{MNG1998f2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
| | |{{BHU}} ブータン、ティンプー | ||
}} | |||
{{Football box|result=D|18 | |||
|AFCアジアカップ2004・予備予選 | |||
| | |2003年4月27日 | ||
|{{BHUf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{BHU}} ブータン、ティンプー | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|19 | |||
|2006 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2003年11月29日 | ||
|{{MNG1998f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{MDVf}} | |||
|{{MNG1998}} モンゴル、ウランバートル | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|20 | ||
|2006 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2003年12月3日 | ||
|{{MDVf2}} | |||
|12 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{MDV}} モルディブ、マレ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|21 | ||
|東アジアサッカー選手権2005・予選 | |||
| | |2005年3月5日 | ||
| | |{{HKGf2}} | ||
|6 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{TAI}} 中華民国、台北 | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|22 | |||
|東アジアサッカー選手権2005・予選 | |||
| | |2005年3月7日 | ||
| | |{{PRKf2}} | ||
|6 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{TAI}} 中華民国、台北 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|23 | |||
|東アジアサッカー選手権2005・予選 | |||
| | |2005年3月9日 | ||
| | |{{MNG1998f2}} | ||
|4 - 1 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{TAI}} 中華民国、台北 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|24 | |||
|東アジアサッカー選手権2005・予選 | |||
| | |2005年3月13日 | ||
| | |{{TPEf2}} | ||
|0 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{TAI}} 中華民国、台北 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|25 | |||
|東アジアサッカー選手権2008・予選 グループA | |||
| | |2007年6月17日 | ||
| | |{{MACf2}} | ||
|0 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{MAC}} マカオ、マカオ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|26 | |||
|東アジアサッカー選手権2008・予選 グループA | |||
| | |2007年6月19日 | ||
| | |{{PRKf2}} | ||
|7 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{MAC}} マカオ、マカオ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|27 | |||
|東アジアサッカー選手権2008・予選 5位決定戦 | |||
| | |2007年6月23日 | ||
| | |{{GUMf2}} | ||
|2 - 5 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{MAC}} マカオ、マカオ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|28 | |||
|2010 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2007年10月21日 | ||
| | |{{MNG1998f2}} | ||
|1 - 4 | |||
|{{PRKf}} | |||
|{{MNG1998}} モンゴル、ウランバートル | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|29 | ||
|2010 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
|2007年10月28日 | |||
|{{PRKf2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|30 | |||
|東アジアサッカー選手権2010・1次予選 | |||
| | |2009年3月11日 | ||
|{{GUMf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{GUM}} グアム、ジョーニャ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|31 | ||
|東アジアサッカー選手権2010・1次予選 | |||
| | |2009年3月13日 | ||
|{{MACf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{GUM}} グアム、ジョーニャ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|東アジアサッカー選手権2010・1次予選 | |||
| | |2009年3月15日 | ||
|{{NMIf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{GUM}} グアム、ジョーニャ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|32 | |||
|AFCチャレンジカップ2010・予備予選 | |||
| | |2009年4月7日 | ||
|{{MACf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{MAC}} マカオ、マカオ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|33 | ||
|AFCチャレンジカップ2010・予備予選 | |||
| | |2009年4月14日 | ||
|{{MNG1998f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{MACf}} | |||
|{{MNG1998}} モンゴル、ウランバートル | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|34 | ||
|AFCチャレンジカップ2012・プレーオフ予選 | |||
| | |2011年2月9日 | ||
|{{PHIf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
| | |{{PHI}} フィリピン、バコロド | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|35 | |||
|AFCチャレンジカップ2012・プレーオフ予選 | |||
| | |2011年3月15日 | ||
|{{MNG1998f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{PHIf}} | |||
| | |{{MNG1998}} モンゴル、ウランバートル | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|36 | ||
|2014 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2011年6月29日 | ||
|{{MNG1998f2}} | |||
| | |1 - 0 | ||
|{{MYAf}} | |||
|{{MNG1998}} モンゴル、ウランバートル | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|37 | ||
| | |2014 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | ||
|2011年7月3日 | |||
|{{MYAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MNG1998f}} | |||
|{{MYA}} ミャンマー、ヤンゴン | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|38 | ||
|AFCチャレンジカップ2014・予選 | |||
|2013年3月2日 | |||
|{{LAOf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{LAO}} ラオス、ヴィエンチャン | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|39 | ||
|AFCチャレンジカップ2014・予選 | |||
| | |2013年3月4日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
|0 - 1 | |||
| | |{{AFG2005f}} | ||
|{{LAO}} ラオス、ヴィエンチャン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|40 | ||
|AFCチャレンジカップ2014・予選 | |||
| | |2013年3月6日 | ||
| | |{{SRIf2}} | ||
|3 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{LAO}} ラオス、ヴィエンチャン | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
|EAFF東アジアカップ2015・1次予選 | |||
|2014年7月21日 | |||
|{{MNGf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{NMIf}} | |||
|{{GUM}} グアム、デデド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|41 | |||
|EAFF東アジアカップ2015・1次予選 | |||
| | |2014年7月23日 | ||
|{{GUMf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{GUM}} グアム、デデド | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|42 | ||
|EAFF東アジアカップ2015・1次予選 | |||
| | |2014年7月25日 | ||
|{{MACf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{GUM}} グアム、デデド | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|43 | ||
|2018 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2015年3月12日 | ||
|{{TLSf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{TLS}} 東ティモール、ディリ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|44 | ||
|2018 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2015年3月17日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{TLSf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、ウランバートル | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D|45 | ||
|EAFF E-1サッカー選手権2017・1次予選 | |||
| | |2016年6月30日 | ||
|{{MACf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{GUM}} グアム、デデド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|46 | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2017・1次予選 | |||
| | |2016年7月2日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{TPEf}} | |||
|{{GUM}} グアム、デデド | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W| | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2017・1次予選 | |||
| | |2016年7月4日 | ||
|{{NMIf2}} | |||
|0 - 8 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{GUM}} グアム、デデド | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|47 | |||
|AFCソリダリティーカップ2016・グループB | |||
| | |2016年11月3日 | ||
|{{MACf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{MAS}} マレーシア、クチン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W|48 | |||
|AFCソリダリティーカップ2016・グループB | |||
| | |2016年11月6日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{SRIf}} | |||
|{{MAS}} マレーシア、クチン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|49 | |||
|AFCソリダリティーカップ2016・グループB | |||
| | |2016年11月9日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{LAOf}} | |||
|{{MAS}} マレーシア、クチン | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|50 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2017年10月5日 | ||
|{{TPEf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{TAI}} 中華民国、台北 | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=D|51 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2018年3月22日 | ||
|{{MASf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|52 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2018年3月27日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{MRIf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、ウランバートル | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|53 | ||
|EAFF E-1サッカー選手権2019・1次予選 | |||
| | |2018年9月2日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
|4 - 1 | |||
| | |{{MACf}} | ||
|{{MNG}} モンゴル、ウランバートル | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|EAFF E-1サッカー選手権2019・1次予選 | |||
| | |2018年9月4日 | ||
| | |{{MNGf2}} | ||
|9 - 0 | |||
|{{NMIf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、ウランバートル | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|54 | ||
|EAFF E-1サッカー選手権2019・1次予選 | |||
|2018年9月6日 | |||
|{{MNGf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、ウランバートル | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|55 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |2018年10月12日 | ||
|{{SINf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
| | |{{SIN}} シンガポール、シンガポール | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|56 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2018年10月16日 | ||
|{{LAOf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{MNGf}} | |||
| | |{{LAO}} ラオス、ヴィエンチャン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|57 | ||
|EAFF E-1サッカー選手権2019・2次予選 | |||
| | |2018年11月11日 | ||
|{{PRKf2}} | |||
| | |4 - 1 | ||
|{{MNGf}} | |||
|{{TAI}} 中華民国、台北 | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|58 | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2019・2次予選 | |||
| | |2018年11月13日 | ||
|{{TPEf2}} | |||
| | |2 - 1 | ||
|{{MNGf}} | |||
|{{TAI}} 中華民国、台北 | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|59 | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2019・2次予選 | |||
| | |2018年11月16日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
| | |1 - 5 | ||
|{{HKGf}} | |||
|{{TAI}} 中華民国、台北 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
| | |2019年6月6日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
| | |2 - 0 | ||
|{{BRUf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、ウランバートル | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
|2019年6月11日 | |||
|{{BRUf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{BRU}} ブルネイ、バンダルスリブガワン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2019年9月5日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MYAf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、ウランバートル | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2019年9月10日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{TJKf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、ウランバートル | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2019年10月10日 | ||
|{{JPNf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
| | |{{JPN}} 日本、さいたま | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2019年10月15日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{KGZf}} | |||
| | |{{MNG}} モンゴル、ウランバートル | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |2019年11月14日 | ||
|{{CAMf2}} | |||
| | |1 - 1 | ||
|{{MNGf}} | |||
|{{CAM}} カンボジア、プノンペン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2019年11月19日 | ||
|{{MYAf2}} | |||
| | |1 - 0 | ||
|{{MNGf}} | |||
|{{MYA}} ミャンマー、ヤンゴン | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2021年3月25日 | |||
|{{TJKf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{TJK}} タジキスタン、ドゥシャンベ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2021年3月30日 | ||
|{{MNGf2}} | |||
|0 - 14 | |||
|{{JPNf}} | |||
|{{JPN}} 日本、千葉 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2021年6月7日 | ||
|{{KGZf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{JPN}} 日本、大阪 | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|} | |国際親善試合 | ||
|2022年3月23日 | |||
|{{LAOf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{LAO}} ラオス、[[ニュー・ラオス・ナショナル・スタジアム|ヴィエンチャン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年3月29日 | |||
|{{BANf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{BAN}} バングラデシュ、[[シレット県立スタジアム|シレット]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2023・3次予選 | |||
|2022年6月8日 | |||
|{{PLEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、[[MFFフットボールセンター|ウランバートル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2023・3次予選 | |||
|2022年6月11日 | |||
|{{MNGf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{PHIf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、[[MFFフットボールセンター|ウランバートル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2023・3次予選 | |||
|2022年6月14日 | |||
|{{YEMf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、[[MFFフットボールセンター|ウランバートル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年3月25日 | |||
|{{GEOf2}} | |||
|6 - 1 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{GEO}} ジョージア、[[アジャラベット・アレナ|バトゥミ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|インターコンチネンタル・カップ2023 | |||
|2023年6月9日 | |||
|{{INDf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{IND}} インド、[[カリンガ・スタジアム|ブバネーシュワル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|インターコンチネンタル・カップ2023 | |||
|2023年6月12日 | |||
|{{MNGf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{LBNf}} | |||
|{{IND}} インド、[[カリンガ・スタジアム|ブバネーシュワル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|インターコンチネンタル・カップ2023 | |||
|2023年6月15日 | |||
|{{VANf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{IND}} インド、[[カリンガ・スタジアム|ブバネーシュワル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
|2023年10月12日 | |||
|{{AFGf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{TJK}} タジキスタン、[[パミール・スタジアム|ドゥシャンベ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
|2023年10月17日 | |||
|{{MNGf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{AFGf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、[[MFFフットボールセンター|ウランバートル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2024 FIFAシリーズ | |||
|2024年3月22日 | |||
|{{AZEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{AZE}} アゼルバイジャン、[[トフィク・バフラモフ・レスプブリカ・スタディオヌ|バクー]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2024 FIFAシリーズ | |||
|2024年3月25日 | |||
|{{TANf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{AZE}} アゼルバイジャン、[[ダルガ・アリーナ|バクー]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年6月7日 | |||
|{{CAMf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{CAM}} カンボジア、[[プノンペン・オリンピック・スタジアム|プノンペン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年6月11日 | |||
|{{MNGf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{CAMf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、[[MFFフットボールセンター|ウランバートル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2027・プレーオフ予選 | |||
|2024年9月5日 | |||
|{{TLSf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[カプテン・イ・ワヤン・ディプタ・スタジアム|ギャニャール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2027・プレーオフ予選 | |||
|2024年9月10日 | |||
|{{MNGf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{TLSf}} | |||
|{{MNG}} モンゴル、[[MFFフットボールセンター|ウランバートル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2025・予選 | |||
|2024年12月8日 | |||
|{{MNGf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{HKGf}} | |||
|{{HKG}} 香港、[[旺角大球場|香港]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2025・予選 | |||
|2024年12月11日 | |||
|{{TPEf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{MNGf}} | |||
|{{HKG}} 香港、[[旺角大球場|香港]] | |||
}} | |||
2025年6月20日 (金) 12:17時点における最新版
1960年10月3日
アジア共産党トーナメント1960
|
北ベトナム |
3 - 1 |
1960年10月7日
アジア共産党トーナメント1960
|
中国 |
6 - 1 |
1960年10月10日
アジア共産党トーナメント1960
|
北朝鮮 |
10 - 1 |
| 1 | 1998年12月1日
1998年アジア競技大会・予備ラウンド グループG
|
モンゴル |
0 - 11 |
| 2 | 1998年12月5日
1998年アジア競技大会・予備ラウンド グループG
|
モンゴル |
0 - 15 |
| 3 | 2000年2月29日
国際親善試合
|
ウズベキスタン |
8 - 1 |
| 4 | 2000年4月5日
AFCアジアカップ2000・予選
|
ミャンマー |
2 - 0 |
| 5 | 2000年4月7日
AFCアジアカップ2000・予選
|
韓国 |
6 - 0 |
| 6 | 2000年4月9日
AFCアジアカップ2000・予選
|
ラオス |
2 - 1 |
| 7 | 2001年2月8日
2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選
|
サウジアラビア |
6 - 0 |
| 8 | 2001年2月10日
2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選
|
モンゴル |
0 - 1 |
| 9 | 2001年2月12日
2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選
|
モンゴル |
0 - 3 |
| 10 | 2001年2月15日
2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選
|
モンゴル |
0 - 6 |
| 11 | 2001年2月17日
2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選
|
ベトナム |
4 - 0 |
| 12 | 2001年2月19日
2002 FIFAワールドカップ・アジア1次予選
|
バングラデシュ |
2 - 2 |
| 13 | 2003年2月22日
東アジアサッカー選手権2003・予選
|
マカオ |
2 - 0 |
| 14 | 2003年2月24日
東アジアサッカー選手権2003・予選
|
モンゴル |
2 - 0 |
| 15 | 2003年2月26日
東アジアサッカー選手権2003・予選
|
チャイニーズタイペイ |
4 - 0 |
| 16 | 2003年2月28日
東アジアサッカー選手権2003・予選
|
香港 |
10 - 0 |
| 17 | 2003年4月25日
AFCアジアカップ2004・予備予選
|
モンゴル |
5 - 0 |
| 18 | 2003年4月27日
AFCアジアカップ2004・予備予選
|
ブータン |
0 - 0 |
| 19 | 2003年11月29日
2006 FIFAワールドカップ・アジア1次予選
|
モンゴル |
0 - 1 |
| 20 | 2003年12月3日
2006 FIFAワールドカップ・アジア1次予選
|
モルディブ |
12 - 0 |
| 21 | 2005年3月5日
東アジアサッカー選手権2005・予選
|
香港 |
6 - 0 |
| 22 | 2005年3月7日
東アジアサッカー選手権2005・予選
|
北朝鮮 |
6 - 0 |
| 23 | 2005年3月9日
東アジアサッカー選手権2005・予選
|
モンゴル |
4 - 1 |
| 24 | 2005年3月13日
東アジアサッカー選手権2005・予選
|
チャイニーズタイペイ |
0 - 0 |
| 25 | 2007年6月17日
東アジアサッカー選手権2008・予選 グループA
|
マカオ |
0 - 0 |
| 26 | 2007年6月19日
東アジアサッカー選手権2008・予選 グループA
|
北朝鮮 |
