|
|
(同じ利用者による、間の29版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |中央アジアカップ1992 |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|-
| | |1992年6月17日 |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1992
| | |{{TJK1992f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年6月17日
| | |2 - 2 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TJK1992f2}}
| | |{{UZBf}} |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2 | | |{{TJK1992}} タジキスタン、ドゥシャンベ |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}}
| | }} |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TJK1992}} タジキスタン、ドゥシャンベ
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |中央アジアカップ1992 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1992年6月28日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1992
| | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年6月28日 | | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
| | |{{TKM1992f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TKM1992f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |中央アジアカップ1992 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| | |1992年7月16日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1992
| | |{{KAZf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年7月16日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KAZf2}}
| | |{{UZBf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{KAZ}} カザフスタン、アルマ・アタ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KAZ}} カザフスタン、アルマトイ
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |中央アジアカップ1992 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1992年8月23日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1992
| | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年8月23日
| | |3 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
| | |{{KGZf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | | |{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KGZf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |中央アジアカップ1992 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1992年10月3日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1992
| | |{{KGZf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年10月3日 | | |2 - 6 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KGZf2}}
| | |{{UZBf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 6
| | |{{KGZ}} キルギス、ビシュケク |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{KGZ}} キルギス、ビシュケク
| | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | |中央アジアカップ1992 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| | |1992年10月14日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1992
| | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年10月14日
| | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
| | |{{KAZf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KAZf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |中央アジアカップ1992 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1992年10月25日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1992
| | |{{TKM1992f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年10月25日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TKM1992f2}} | | |{{UZBf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{TKM1992}} トルクメニスタン、アシガバート |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TKM1992}} トルクメニスタン、アシガバート
| | {{Football box|result=W|1 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |ウズベキスタン独立カップ1994 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|1. | | |1994年4月11日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994
| | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月11日
| | |4 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
| | |{{TKM1992f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TKM1992f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
| | {{Football box|result=W|2 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |ウズベキスタン独立カップ1994 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|2. | | |1994年4月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994 | | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月13日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
| | |{{KAZf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KAZf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
| | {{Football box|result=D|3 |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |ウズベキスタン独立カップ1994 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | | |1994年4月17日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994 | | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月17日
| | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}} | | |{{TJKf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
| | {{Football box|result=W|4 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |ウズベキスタン独立カップ1994 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|4. | | |1994年4月19日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994
| | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月19日
| | |3 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
| | |{{KGZf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KGZf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
| | {{Football box|result=W|5 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |1994年アジア競技大会・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | | |1994年10月1日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB
| | |{{KSAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月1日
| | |1 - 4 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KSAf2}}
| | |{{UZBf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4
| | |{{JPN1917}} 日本、広島 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島
| | {{Football box|result=W|6 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |1994年アジア競技大会・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | | |1994年10月3日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB
| | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月3日
| | |5 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}} | | |{{MASf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
| | |{{JPN1917}} 日本、広島 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MASf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島
| | {{Football box|result=W|7 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |1994年アジア競技大会・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|7. | | |1994年10月5日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB | | |{{HKG1959f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月5日
| | |0 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{HKG1959f2}}
| | |{{UZBf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
| | |{{JPN1917}} 日本、三次 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、三次
| | {{Football box|result=W|8 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |1994年アジア競技大会・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|8. | | |1994年10月7日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・グループB
| | |{{THAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月7日
| | |4 - 5 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{THAf2}}
| | |{{UZBf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 5
| | |{{JPN1917}} 日本、尾道 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、尾道
| | {{Football box|result=W|9 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |1994年アジア競技大会・準々決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|9. | | |1994年10月11日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・準々決勝
| | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月11日
| | |3 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}} | | |{{TKM1992f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
| | |{{JPN1917}} 日本、三次 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TKM1992f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、三次
| | {{Football box|result=W|10 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |1994年アジア競技大会・準決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|10. | | |1994年10月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・準決勝 | | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月13日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
| | |{{KOR1984f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{JPN1917}} 日本、広島 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KOR1984f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島
| | {{Football box|result=W|11 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |1994年アジア競技大会・決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|11. | | |1994年10月16日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994年アジア競技大会・決勝
| | |{{CHNf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年10月16日
| | |2 - 4 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CHNf2}}
| | |{{UZBf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 4
| | |{{JPN1917}} 日本、広島 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{JPN1917}} 日本、広島
| | {{Football box|result=L|12 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフロアジア選手権1995 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|12. | | |1995年10月21日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフロアジア選手権1995
| | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年10月21日
| | |2 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}} | | |{{NGAf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NGAf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
| | {{Football box|result=L|13 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフロアジア選手権1995 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|13. | | |1995年11月10日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフロアジア選手権1995 | | |{{NGAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年11月10日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NGAf2}}
| | |{{UZBf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{NGA}} ナイジェリア、ラゴス |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NGA}} ナイジェリア、ラゴス
| | {{Football box|result=| |
| |- style="background-color:#" | | | |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | | - |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=| |
| |- style="background-color:#" | | | |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| | | - |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=| |
| |- style="background-color:#" | | | |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | | - |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2018年9月6日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{SYRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[ミリー・スタジアム|タシュケント]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2018年9月11日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |0 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{IRNf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[ミリー・スタジアム|タシュケント]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2018年10月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{UZBf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |2 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{PRKf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[ミリー・スタジアム|タシュケント]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=W| |
| |} | | |国際親善試合 |
| | |2018年10月16日 |
| | |{{UZBf2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{QATf}} |
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[ミリー・スタジアム|タシュケント]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |国際親善試合 |
| | |2018年11月15日 |
| | |{{LBNf2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{AUS}} オーストラリア、[[ロビーナ・スタジアム|ゴールドコースト]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |2018年11月20日 |
| | |{{KORf2}} |
| | |4 - 0 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{AUS}} オーストラリア、[[クイーンズランド・スポーツ・アンド・アスレチックス・センター|ブリスベン]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |AFCアジアカップ2019・グループF |
| | |2019年1月9日 |
| | |{{UZBf2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{OMAf}} |
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[シャールジャ・スタジアム|シャールジャ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |AFCアジアカップ2019・グループF |
| | |2019年1月13日 |
| | |{{TKMf2}} |
| | |0 - 4 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・ラシード・スタジアム|ドバイ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |AFCアジアカップ2019・グループF |
| | |2019年1月17日 |
| | |{{JPNf2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ハリーファ・ビン・ザイード・スタジアム|アル・アイン]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |AFCアジアカップ2019・決勝トーナメント |
| | |2019年1月21日 |
| | |{{AUSf2}} |
| | |0 - 0<br>(PK 4 - 2) |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ハリーファ・ビン・ザイード・スタジアム|アル・アイン]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |中国カップ2019・準決勝 |
| | |2019年3月22日 |
| | |{{UZBf2}} |
| | |0 - 3 |
| | |{{URUf}} |
| | |{{CHN}} 中国、[[広西体育中心|南寧]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |中国カップ2019・3位決定戦 |
| | |2019年3月25日 |
| | |{{CHNf2}} |
| | |0 - 1 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{CHN}} 中国、[[広西体育中心|南寧]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |2019年6月2日 |
| | |{{TURf2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{TUR}} トルコ、[[アランヤ・オバ・スタデュム|アランヤ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |国際親善試合 |
| | |2019年6月7日 |
| | |{{UZBf2}} |
| | |4 - 0 |
| | |{{PRKf}} |
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[ミリー・スタジアム|タシュケント]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |国際親善試合 |
| | |2019年6月11日 |
| | |{{UZBf2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{SYRf}} |
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[ミリー・スタジアム|タシュケント]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 |
| | |2019年9月5日 |
| | |{{PLEf2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{PLE}} パレスチナ、[[ファイサル・アル・フサイニー・インターナショナル・スタジアム|アッ・ラーム]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |国際親善試合 |
| | |2019年9月9日 |
| | |{{IRQf2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{JOR}} ヨルダン、[[キング・アブドゥッラー・スタジアム|アンマン]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 |
| | |2019年10月10日 |
| | |{{UZBf2}} |
| | |5 - 0 |
| | |{{YEMf}} |
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[パフタコール・マルカジイ・スタジアム|タシュケント]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 |
| | |2019年10月15日 |
| | |{{SINf2}} |
| | |1 - 3 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{SIN}} シンガポール、[[シンガポール・ナショナル・スタジアム|シンガポール]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |国際親善試合 |
| | |2019年11月9日 |
| | |{{UZBf2}} |
| | |3 - 1 |
| | |{{KGZf}} |
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[パフタコール・マルカジイ・スタジアム|タシュケント]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 |
| | |2019年11月14日 |
| | |{{UZBf2}} |
| | |2 - 3 |
| | |{{KSAf}} |
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[パフタコール・マルカジイ・スタジアム|タシュケント]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 |
| | |2019年11月19日 |
| | |{{UZBf2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{PLEf}} |
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[パフタコール・マルカジイ・スタジアム|タシュケント]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |2020年2月23日 |
| | |{{BLRf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・ハムリヤSC・スタジアム|アル・ハムリヤ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |国際親善試合 |
| | |2020年9月3日 |
| | |{{UZBf2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{TJKf}} |
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[パフタコール・マルカジイ・スタジアム|タシュケント]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |2020年10月8日 |
| | |{{UZBf2}} |
| | |1 - 2 |
| | |{{IRNf}} |
| | |{{UZB}} ウズベキスタン、[[ロコモティフ・スタジアム (タシュケント)|タシュケント]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |国際親善試合 |
| | |2020年10月12日 |
| | |{{UAEf2}} |
| | |1 - 2 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・ラシード・スタジアム|ドバイ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |2020年11月12日 |
| | |{{SYRf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ハリド・ビン・モハメド・スタジアム|シャールジャ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |2020年11月17日 |
| | |{{IRQf2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{UZBf}} |
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザ・セブンズ・スタジアム|ドバイ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |国際親善試合 |
| | |2021年2月15日 |
| | |{{JORf2}} |
| | |0 - 2 |
