16,027
回編集
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#FFBBBB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|1.…」) |
|||
(同じ利用者による、間の22版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L|1 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1911年10月22日 | ||
| | |{{FIN1911f2}} | ||
| | |2 - 5 | ||
| | |{{SWEf}} | ||
| | |{{FIN1911}} フィンランド、ヘルシンキ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|2 | ||
|- | |国際親善試合 | ||
| | |1912年6月27日 | ||
| | |{{SWEf2}} | ||
| | |7 - 1 | ||
| | |{{FIN1911f}} | ||
| | |{{SWE}} スウェーデン、ソルナ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|3 | ||
|- | |1912年ストックホルムオリンピック・1回戦 | ||
| | |1912年6月29日 | ||
| | |{{ITA1910f2}} | ||
| | |2 - 3<br>(a.e.t.) | ||
| | |{{FIN1911f}} | ||
| | |{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|4 | ||
|- | |1912年ストックホルムオリンピック・2回戦 | ||
| | |1912年6月30日 | ||
| | |{{FIN1911f2}} | ||
| | |2 - 1 | ||
| | |{{RUSf}} | ||
| | |{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|5 | ||
| | |1912年ストックホルムオリンピック・準決勝 | ||
| | |1912年7月2日 | ||
| | |イギリス {{GBR}} | ||
| | |4 - 0 | ||
| | |{{FIN1911f}} | ||
| | |{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|6 | ||
|} | |1912年ストックホルムオリンピック・3位決定戦 | ||
|1912年7月4日 | |||
|{{NEDf2}} | |||
|9 - 0 | |||
|{{FIN1911f}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ソルナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|7 | |||
|国際親善試合 | |||
|1914年5月24日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|4 - 3 | |||
|{{FIN1911f}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ソルナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|8 | |||
|国際親善試合 | |||
|1919年5月29日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{FIN1919f}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|9 | |||
|国際親善試合 | |||
|1919年9月28日 | |||
|{{FIN1919f2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{SWEf}} | |||
|{{FIN1919}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|10 | |||
|国際親善試合 | |||
|1920年5月30日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|11 | |||
|国際親善試合 | |||
|1920年9月19日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SWEf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1920年10月17日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{ESTf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|12 | |||
|国際親善試合 | |||
|1921年5月25日 | |||
|{{NORf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|13 | |||
|国際親善試合 | |||
|1921年5月29日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|14 | |||
|国際親善試合 | |||
|1921年7月31日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{AUTf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|15 | |||
|国際親善試合 | |||
|1921年8月28日 | |||
|{{ESTf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{EST}} エストニア、タリン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|16 | |||
|国際親善試合 | |||
|1921年9月18日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{GER1920f}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|17 | |||
|国際親善試合 | |||
|1922年6月5日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{SWEf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|18 | |||
|国際親善試合 | |||
|1922年7月13日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{HUN1919f}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|19 | |||
|国際親善試合 | |||
|1922年8月11日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|10 - 2 | |||
|{{ESTf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|20 | |||
|国際親善試合 | |||
|1922年8月26日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{NORf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|21 | |||
|国際親善試合 | |||
|1923年6月17日 | |||
|{{NORf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|22 | |||
|国際親善試合 | |||
|1923年6月20日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|5 - 4 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、イェヴレ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|23 | |||
|国際親善試合 | |||
|1923年8月12日 | |||
|{{GER1920f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{GER1920}} ドイツ、ドレスデン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|24 | |||
|国際親善試合 | |||
|1923年8月15日 | |||
|{{AUTf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|25 | |||
|国際親善試合 | |||
|1923年8月19日 | |||
|{{HUN1919f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{HUN1919}} ハンガリー、ブダペスト | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|26 | |||
|国際親善試合 | |||
|1923年9月23日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|5 - 3 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|27 | |||
|国際親善試合 | |||
|1923年9月30日 | |||
|{{ESTf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{EST}} エストニア、タリン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|28 | |||
|国際親善試合 | |||
|1924年6月17日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|2 - 4 | |||
|{{TURf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|29 | |||
|国際親善試合 | |||
|1924年7月28日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|5 - 7 | |||
|{{SWEf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|30 | |||
|国際親善試合 | |||
|1924年8月10日 | |||
|{{POL1921f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{POL1921}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|31 | |||
|国際親善試合 | |||
|1924年8月14日 | |||
|{{LVAf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{LVA}} ラトビア、リガ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|32 | |||
|国際親善試合 | |||
|1924年8月23日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{NORf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|33 | |||
|国際親善試合 | |||
|1924年9月14日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{ESTf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|34 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年6月7日 | |||
|{{NORf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{NOR}} ノルウェー、オスロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|35 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年6月9日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ヨーテボリ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|36 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年6月26日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|3 - 5 | |||
|{{GER1920f}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|37 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年7月5日 | |||
|{{ESTf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{EST}} エストニア、タリン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|38 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年7月10日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{AUTf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|39 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年8月9日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{LVAf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|40 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年8月30日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|41 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年9月27日 | |||
|{{DENf2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{DEN}} デンマーク、オーフス | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|42 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年6月6日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|2 - 5 | |||
|{{NORf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|43 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年6月20日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{DENf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|44 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年7月26日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{SWEf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|45 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年8月8日 | |||
|{{POL1921f2}} | |||
|7 - 1 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{POL1921}} ポーランド、ポズナン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|46 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年8月12日 | |||
|{{LVAf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{LVA}} ラトビア、リガ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|47 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年9月5日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{ESTf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|48 | |||
|国際親善試合 | |||
|1927年6月12日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|6 - 2 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|49 | |||
|国際親善試合 | |||
|1927年6月15日 | |||
|{{NORf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{NOR}} ノルウェー、アーケル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|50 | |||
|国際親善試合 | |||
|1927年8月10日 | |||
|{{ESTf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{EST}} エストニア、タリン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|51 | |||
|国際親善試合 | |||
|1927年9月11日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{LVAf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|52 | |||
|国際親善試合 | |||
|1928年6月3日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|0 - 6 | |||
|{{NORf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|53 | |||
|国際親善試合 | |||
|1928年8月12日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{ESTf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|54 | |||
|国際親善試合 | |||
|1928年8月19日 | |||
|{{LVAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{LVA}} ラトビア、リガ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|55 | |||
|国際親善試合 | |||
|1928年9月2日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{SWEf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|56 | |||
|北欧サッカー選手権1929-32 | |||
|1929年6月14日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|57 | |||
|北欧サッカー選手権1929-32 | |||
|1929年6月18日 | |||
|{{NORf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{NOR}} ノルウェー、アーケル | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|58 | |||
|国際親善試合 | |||
|1929年7月25日 | |||
|{{ESTf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{EST}} エストニア、タリン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|59 | |||
|国際親善試合 | |||
|1929年8月27日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{ESTf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|60 | |||
|国際親善試合 | |||
|1929年9月15日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{LVAf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|61 | |||
|北欧サッカー選手権1929-32 | |||
|1929年10月13日 | |||
|{{DENf2}} | |||
|8 - 0 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{DEN}} デンマーク、コペンハーゲン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|62 | |||
|国際親善試合 | |||
|1929年10月20日 | |||
|{{GER1920f2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{GER1920}} ドイツ、アルトナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} |