「サッカーベトナム代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{MYA}}」に置換) |
|||
(同じ利用者による、間の12版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=D| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1949年1月16日 | ||
| | |{{VSOf2}} | ||
| | |3 - 3 | ||
| | |{{KOR1949f}} | ||
| | |{{VSO}} 南ベトナム、サイゴン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|1 | ||
|- | |1954年アジア競技大会・グループA | ||
| | |1954年5月1日 | ||
| | |{{TAIf2}} | ||
| | |3 - 2 | ||
| | |{{VSOf}} | ||
| | |{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|2 | ||
| | |1954年アジア競技大会・グループA | ||
| | |1954年5月3日 | ||
| | |{{PHI1940f2}} | ||
| | |2 - 3 | ||
| | |{{VSOf}} | ||
| | |{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=| | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | | ||
| | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=| | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | | | ||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | | - | ||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |AFFスズキカップ2018・グループA | ||
|2018年11月8日 | |||
|{{LAOf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{LAO}} ラオス、ヴィエンチャン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|AFFスズキカップ2018・グループA | |||
| | |2018年11月16日 | ||
|{{VIEf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MASf}} | |||
| | |{{VIE}} ベトナム、ハノイ | ||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFFスズキカップ2018・グループA | |||
| | |2018年11月20日 | ||
|{{MYAf2}} | |||
| | |0 - 0 | ||
|{{VIEf}} | |||
|{{MYA}} ミャンマー、ヤンゴン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |AFFスズキカップ2018・グループA | ||
|2018年11月24日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{CAMf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|AFFスズキカップ2018・準決勝 | |||
| | |2018年12月2日 | ||
|{{PHIf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{VIEf}} | |||
| | |{{PHI}} フィリピン、バコロド | ||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFFスズキカップ2018・準決勝 | |||
| | |2018年12月6日 | ||
|{{VIEf2}} | |||
| | |2 - 1 | ||
|{{PHIf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
| | |AFFスズキカップ2018・決勝 | ||
|2018年12月11日 | |||
|{{MASf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{MAS}} マレーシア、クアラルンプール | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|AFFスズキカップ2018・決勝 | |||
| | |2018年12月15日 | ||
|{{VIEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MASf}} | |||
| | |{{VIE}} ベトナム、ハノイ | ||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2018年12月25日 | ||
|{{VIEf2}} | |||
| | |1 - 1 | ||
|{{PRKf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |国際親善試合 | ||
|2018年12月31日 | |||
|{{PHIf2}} | |||
|2 - 4 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、ドーハ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|AFCアジアカップ2019・グループD | |||
| | |2019年1月8日 | ||
|{{IRQf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{VIEf}} | |||
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、アブダビ | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2019・グループD | |||
| | |2019年1月12日 | ||
|{{VIEf2}} | |||
| | |0 - 2 | ||
|{{IRNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、アブダビ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |AFCアジアカップ2019・グループD | ||
|2019年1月16日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{YEMf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、アル・アイン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|AFCアジアカップ2019・決勝トーナメント | |||
| | |2019年1月20日 | ||
|{{JORf2}} | |||
|1 - 1<br>(PK 2 - 4) | |||
|{{VIEf}} | |||
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、ドバイ | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2019・準々決勝 | |||
| | |2019年1月24日 | ||
|{{VIEf2}} | |||
| | |0 - 1 | ||
|{{JPNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、ドバイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |キングスカップ2019・準決勝 | ||
|2019年6月5日 | |||
|{{THAf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{THA}} タイ、ブリーラム | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|キングスカップ2019・決勝 | |||
| | |2019年6月8日 | ||
|{{CUWf2}} | |||
|1 - 1<br>(PK 5 - 4) | |||
|{{VIEf}} | |||
| | |{{THA}} タイ、ブリーラム | ||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2019年9月5日 | ||
|{{THAf2}} | |||
| | |0 - 0 | ||
|{{VIEf}} | |||
|{{THA}} タイ、パトゥムターニー | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | ||
|2019年10月10日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MASf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2019年10月15日 | ||
|{{IDNf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{VIEf}} | |||
| | |{{IDN}} インドネシア、ギャニャール | ||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2019年11月14日 | ||
|{{VIEf2}} | |||
| | |1 - 0 | ||
|{{UAEf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
| | |2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | ||
|2019年11月19日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{THAf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |2021年5月31日 | ||
|{{JORf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{VIEf}} | |||
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、シャールジャ | ||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2021年6月7日 | ||
|{{VIEf2}} | |||
| | |4 - 0 | ||
|{{IDNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、ドバイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | ||
|2021年6月11日 | |||
|{{MASf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、ドバイ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
| | |2021年6月15日 | ||
|{{UAEf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{VIEf}} | |||
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、ドバイ | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
| | |2021年9月2日 | ||
|{{KSAf2}} | |||
| | |3 - 1 | ||
|{{VIEf}} | |||
|{{KSA}} サウジアラビア、リヤド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|} | |2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | ||
|2021年9月7日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{AUSf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年10月7日 | |||
|{{CHNf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、シャールジャ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年10月12日 | |||
|{{OMAf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{OMA}} オマーン、マスカット | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年11月11日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{JPNf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年11月16日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{KSAf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFFスズキカップ2020・グループB | |||
|2021年12月6日 | |||
|{{LAOf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFFスズキカップ2020・グループB | |||
|2021年12月12日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{MASf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFFスズキカップ2020・グループB | |||
|2021年12月15日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFFスズキカップ2020・グループB | |||
|2021年12月19日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{CAMf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFFスズキカップ2020・準決勝 | |||
|2021年12月23日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{THAf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFFスズキカップ2020・準決勝 | |||
|2021年12月26日 | |||
|{{THAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年1月27日 | |||
|{{AUSf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{AUS}} オーストラリア、メルボルン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年2月1日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{CHNf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年3月24日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{OMAf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ハノイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年3月29日 | |||
|{{JPNf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{JPN}} 日本、[[埼玉スタジアム2002|さいたま]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年6月1日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{AFGf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[トンニャット・スタジアム|ホーチミン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|VFFトライネーションズシリーズ2022 | |||
|2022年9月21日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{SINf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[トンニャット・スタジアム|ホーチミン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|VFFトライネーションズシリーズ2022 | |||
|2022年9月27日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{INDf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[トンニャット・スタジアム|ホーチミン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年12月14日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{PHIf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ハンダイ・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・グループB | |||
|2022年12月21日 | |||
|{{LAOf2}} | |||
|0 - 6 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{LAO}} ラオス、[[ニュー・ラオス・ナショナル・スタジアム|ヴィエンチャン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・グループB | |||
|2022年12月27日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{MASf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン・ナショナル・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・グループB | |||
|2022年12月30日 | |||
|{{SINf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、[[ジャラン・ベサール・スタジアム|シンガポール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・グループB | |||
|2023年1月3日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{MYAf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン・ナショナル・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・準決勝 | |||
|2023年1月6日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・準決勝 | |||
|2023年1月9日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン・ナショナル・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・決勝 | |||
|2023年1月13日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{THAf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン・ナショナル・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・決勝 | |||
|2023年1月16日 | |||
|{{THAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{THA}} タイ、[[タンマサート・スタジアム|パトゥムターニー]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月15日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{HKGf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ラックチャイ・スタジアム|ハイフォン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月20日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SYRf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ティエンチュオン・スタジアム|ナムディン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年9月11日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{PLEf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ティエンチュオン・スタジアム|ナムディン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年10月10日 | |||
|{{CHNf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{CHN}} 中国、[[大連体育中心|大連]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年10月13日 | |||
|{{UZBf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{CHN}} 中国、[[大連体育中心|大連]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年10月17日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、[[水原ワールドカップ競技場|水原]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2023年11月16日 | |||
|{{PHIf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{PHI}} フィリピン、[[リサール・メモリアル・スタジアム|マニラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2023年11月21日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{IRQf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン・ナショナル・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年1月9日 | |||
|{{KGZf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・エグラ・トレーニング・ファクトリー|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループD | |||
|2024年1月14日 | |||
|{{JPNf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・トゥマーマ・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループD | |||
|2024年1月19日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アブドゥッラー・ビン・ハリーファ・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループD | |||
|2024年1月24日 | |||
|{{IRQf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年3月21日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年3月26日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン・ナショナル・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年6月6日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{PHIf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン・ナショナル・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年6月11日 | |||
|{{IRQf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{IRQ}} イラク、[[バスラ・インターナショナル・スタジアム|バスラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|LPバンクカップ2024 | |||
|2024年9月5日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{RUSf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン・ナショナル・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|LPバンクカップ2024 | |||
|2024年9月10日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{THAf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン・ナショナル・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年10月12日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{INDf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ティエンチュオン・スタジアム|ナムディン]] | |||
}} |
2024年11月30日 (土) 07:28時点における最新版
1949年1月16日
国際親善試合
|
南ベトナム | 3 - 3 | 韓国 | 南ベトナム、サイゴン |
1 | 1954年5月1日
1954年アジア競技大会・グループA
|
台湾 | 3 - 2 | 南ベトナム | フィリピン、マニラ |
2 | 1954年5月3日
1954年アジア競技大会・グループA
|
フィリピン | 2 - 3 | 南ベトナム | フィリピン、マニラ |
- |
- |
- |
2018年11月8日
AFFスズキカップ2018・グループA
|
ラオス | 0 - 3 | ベトナム | ラオス、ヴィエンチャン |
2018年11月16日
AFFスズキカップ2018・グループA
|
ベトナム | 2 - 0 | マレーシア | ベトナム、ハノイ |
2018年11月20日
AFFスズキカップ2018・グループA
|
ミャンマー | 0 - 0 | ベトナム | ミャンマー、ヤンゴン |
2018年11月24日
AFFスズキカップ2018・グループA
|
ベトナム | 3 - 0 | カンボジア | ベトナム、ハノイ |
2018年12月2日
AFFスズキカップ2018・準決勝
|
フィリピン | 1 - 2 | ベトナム | フィリピン、バコロド |
2018年12月6日
AFFスズキカップ2018・準決勝
|
ベトナム | 2 - 1 | フィリピン | ベトナム、ハノイ |
2018年12月11日
AFFスズキカップ2018・決勝
|
マレーシア | 2 - 2 | ベトナム | マレーシア、クアラルンプール |
2018年12月15日
AFFスズキカップ2018・決勝
|
ベトナム | 1 - 0 | マレーシア | ベトナム、ハノイ |
2018年12月25日
国際親善試合
|
ベトナム | 1 - 1 | 北朝鮮 | ベトナム、ハノイ |
2018年12月31日
国際親善試合
|
フィリピン | 2 - 4 | ベトナム | カタール、ドーハ |
2019年1月8日
AFCアジアカップ2019・グループD
|
イラク | 3 - 2 | ベトナム | アラブ首長国連邦、アブダビ |
2019年1月12日
AFCアジアカップ2019・グループD
|
ベトナム | 0 - 2 | イラン | アラブ首長国連邦、アブダビ |
2019年1月16日
AFCアジアカップ2019・グループD
|
ベトナム | 2 - 0 | イエメン | アラブ首長国連邦、アル・アイン |
2019年1月20日
AFCアジアカップ2019・決勝トーナメント
|
ヨルダン | 1 - 1 (PK 2 - 4) |
ベトナム | アラブ首長国連邦、ドバイ |
2019年1月24日
AFCアジアカップ2019・準々決勝
|
ベトナム | 0 - 1 | 日本 | アラブ首長国連邦、ドバイ |
2019年6月5日
キングスカップ2019・準決勝
|
タイ | 0 - 1 | ベトナム | タイ、ブリーラム |
2019年6月8日
キングスカップ2019・決勝
|
キュラソー島 | 1 - 1 (PK 5 - 4) |
ベトナム | タイ、ブリーラム |
2019年9月5日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
タイ | 0 - 0 | ベトナム | タイ、パトゥムターニー |
2019年10月10日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
ベトナム | 1 - 0 | マレーシア | ベトナム、ハノイ |
2019年10月15日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
インドネシア | 1 - 3 | ベトナム | インドネシア、ギャニャール |
2019年11月14日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
ベトナム | 1 - 0 | アラブ首長国連邦 | ベトナム、ハノイ |
2019年11月19日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
ベトナム | 0 - 0 | タイ | ベトナム、ハノイ |
2021年5月31日
国際親善試合
|
ヨルダン | 1 - 1 | ベトナム | アラブ首長国連邦、シャールジャ |
2021年6月7日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
ベトナム | 4 - 0 | インドネシア | アラブ首長国連邦、ドバイ |
2021年6月11日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
マレーシア | 1 - 2 | ベトナム | アラブ首長国連邦、ドバイ |
2021年6月15日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
アラブ首長国連邦 | 3 - 2 | ベトナム | アラブ首長国連邦、ドバイ |
2021年9月2日
2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選
|
サウジアラビア | 3 - 1 | ベトナム | サウジアラビア、リヤド |
2021年9月7日
2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選
|
ベトナム | 0 - 1 | オーストラリア | ベトナム、ハノイ |
2021年10月7日
2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選
|
中国 | 3 - 2 | ベトナム | アラブ首長国連邦、シャールジャ |
2021年10月12日
2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選
|
オマーン | 3 - 1 | ベトナム | オマーン、マスカット |
2021年11月11日
2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選
|
ベトナム | 0 - 1 | 日本 | ベトナム、ハノイ |
2021年11月16日
2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選
|
ベトナム | 0 - 1 | サウジアラビア | ベトナム、ハノイ |
2021年12月6日
AFFスズキカップ2020・グループB
|
ラオス | 0 - 2 | ベトナム | シンガポール、シンガポール |
2021年12月12日
AFFスズキカップ2020・グループB
|
ベトナム | 3 - 0 | マレーシア | シンガポール、シンガポール |
2021年12月15日
AFFスズキカップ2020・グループB
|
インドネシア | 0 - 0 | ベトナム | シンガポール、シンガポール |
2021年12月19日
AFFスズキカップ2020・グループB
|
ベトナム | 4 - 0 | カンボジア | シンガポール、シンガポール |
2021年12月23日
AFFスズキカップ2020・準決勝
|
ベトナム | 0 - 2 | タイ | シンガポール、シンガポール |
2021年12月26日
AFFスズキカップ2020・準決勝
|
タイ | 0 - 0 | ベトナム | シンガポール、シンガポール |
2022年1月27日
2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選
|
オーストラリア | 4 - 0 | ベトナム | オーストラリア、メルボルン |
2022年2月1日
2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選
|
ベトナム | 3 - 1 | 中国 | ベトナム、ハノイ |
2022年3月24日
2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選
|
ベトナム | 0 - 1 | オマーン | ベトナム、ハノイ |
2022年3月29日
2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選
|
日本 | 1 - 1 | ベトナム | 日本、さいたま |
2022年6月1日
国際親善試合
|
ベトナム | 2 - 0 | アフガニスタン | ベトナム、ホーチミン |
2022年9月21日
VFFトライネーションズシリーズ2022
|
ベトナム | 4 - 0 | シンガポール | ベトナム、ホーチミン |
2022年9月27日
VFFトライネーションズシリーズ2022
|
ベトナム | 3 - 0 | インド | ベトナム、ホーチミン |
2022年12月14日
国際親善試合
|
ベトナム | 1 - 0 | フィリピン | ベトナム、ハノイ |
2022年12月21日
AFF三菱電機カップ2022・グループB
|
ラオス | 0 - 6 | ベトナム | ラオス、ヴィエンチャン |
2022年12月27日
AFF三菱電機カップ2022・グループB
|
ベトナム | 3 - 0 | マレーシア | ベトナム、ハノイ |
2022年12月30日
AFF三菱電機カップ2022・グループB
|
シンガポール | 0 - 0 | ベトナム | シンガポール、シンガポール |
2023年1月3日
AFF三菱電機カップ2022・グループB
|
ベトナム | 3 - 0 | ミャンマー | ベトナム、ハノイ |
2023年1月6日
AFF三菱電機カップ2022・準決勝
|
インドネシア | 0 - 0 | ベトナム | インドネシア、ジャカルタ |
2023年1月9日
AFF三菱電機カップ2022・準決勝
|
ベトナム | 2 - 0 | インドネシア | ベトナム、ハノイ |
2023年1月13日
AFF三菱電機カップ2022・決勝
|
ベトナム | 2 - 2 | タイ | ベトナム、ハノイ |
2023年1月16日
AFF三菱電機カップ2022・決勝
|
タイ | 1 - 0 | ベトナム | タイ、パトゥムターニー |
2023年6月15日
国際親善試合
|
ベトナム | 1 - 0 | 香港 | ベトナム、ハイフォン |
2023年6月20日
国際親善試合
|
ベトナム | 1 - 0 | シリア | ベトナム、ナムディン |
2023年9月11日
国際親善試合
|
ベトナム | 2 - 0 | パレスチナ | ベトナム、ナムディン |
2023年10月10日
国際親善試合
|
中国 | 2 - 0 | ベトナム | 中国、大連 |
2023年10月13日
国際親善試合
|
ウズベキスタン | 2 - 0 | ベトナム | 中国、大連 |
2023年10月17日
国際親善試合
|
韓国 | 6 - 0 | ベトナム | 韓国、水原 |
2023年11月16日
2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
フィリピン | 0 - 2 | ベトナム | フィリピン、マニラ |
2023年11月21日
2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
ベトナム | 0 - 1 | イラク | ベトナム、ハノイ |
2024年1月9日
国際親善試合
|
キルギス | 2 - 1 | ベトナム | カタール、ドーハ |
2024年1月14日
AFCアジアカップ2023・グループD
