「サッカー韓国代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の29版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=W|1 | ||
|1948年ロンドンオリンピック・1回戦 | |||
|1948年8月2日 | |||
|{{KOR1948f2}} | |||
|5 - 3 | |||
|{{MEX1934f}} | |||
| | |{{GBR}} イギリス、ロンドン | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|2 | |||
|1948年ロンドンオリンピック・準々決勝 | |||
| | |1948年8月5日 | ||
|{{SWEf2}} | |||
|12 - 0 | |||
|{{KOR1948f}} | |||
|{{GBR}} イギリス、ロンドン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1949年1月16日 | ||
|{{VSOf2}} | |||
| | |3 - 3 | ||
|{{KOR1949f}} | |||
|{{VSO}} 南ベトナム、サイゴン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1949年1月25日 | ||
| | |{{MAC1949f2}} | ||
|0 - 3 | |||
|{{KOR1949f}} | |||
|{{MAC1949}} マカオ、マカオ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1950年4月15日 | ||
| | |{{HKG1947f2}} | ||
| | |3 - 6 | ||
| | |{{KOR1950f}} | ||
| | |{{HKG1947}} 香港、香港 | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1950年4月19日 | ||
| | |{{HKG1947f2}} | ||
| | |1 - 0 | ||
| | |{{KOR1950f}} | ||
| | |{{HKG1947}} 香港、香港 | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1950年4月22日 | ||
| | |{{MAC1949f2}} | ||
| | |1 - 4 | ||
| | |{{KOR1950f}} | ||
| | |{{MAC1949}} マカオ、マカオ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|3 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1953年4月11日 | ||
| | |{{SIN1953f2}} | ||
| | |2 - 3 | ||
| | |{{KOR1950f}} | ||
| | |{{SIN1953}} シンガポール、シンガポール | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|4 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1953年4月18日 | ||
| | |{{SIN1953f2}} | ||
| | |3 - 1 | ||
|{{KOR1950f}} | |||
| | |{{SIN1953}} シンガポール、シンガポール | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|5 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1953年4月19日 | ||
| | |{{SIN1953f2}} | ||
| | |1 - 3 | ||
|{{KOR1950f}} | |||
| | |{{SIN1953}} シンガポール、シンガポール | ||
}} | |||
{{Football box|result=D|6 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1953年4月24日 | ||
| | |{{SIN1953f2}} | ||
| | |0 - 0 | ||
|{{KOR1950f}} | |||
| | |{{SIN1953}} シンガポール、シンガポール | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|7 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1953年4月30日 | ||
| | |{{IDNf2}} | ||
| | |1 - 3 | ||
|{{KOR1950f}} | |||
| | |{{HKG1947}} 香港、香港 | ||
| | }} | ||
{{Football box|result=W|8 | |||
|1954 FIFAワールドカップ・予選 | |||
| | |1954年3月7日 | ||
| | |{{JPN1917f2}} | ||
| | |1 - 5 | ||
| | |{{KOR1950f}} | ||
| | |{{JPN1917}} 日本、東京 | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D|9 | ||
|1954 FIFAワールドカップ・予選 | |||
| | |1954年3月14日 | ||
| | |{{KOR1950f2}} | ||
| | |2 - 2 | ||
|{{JPN1917f}} | |||
| | |{{JPN1917}} 日本、東京 | ||
}} | |||
{{Football box|result=D|10 | |||
|1954年アジア競技大会・グループD | |||
| | |1954年5月2日 | ||
| | |{{KOR1950f2}} | ||
|3 - 3 | |||
|{{HKG1947f}} | |||
| | |{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|11 | |||
| | |1954年アジア競技大会・グループD | ||
| | |1954年5月4日 | ||
| | |{{KOR1950f2}} | ||
| | |8 - 2 | ||
|{{AFG1941f}} | |||
| | |{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|12 | ||
| | |1954年アジア競技大会・準決勝 | ||
| | |1954年5月7日 | ||
| | |{{BUR1951f2}} | ||
|2 - 2<br>(a.e.t.) | |||
|{{KOR1950f}} | |||
| | |{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|13 | |||
|1954年アジア競技大会・決勝 | |||
| | |1954年5月8日 | ||
| | |{{TAIf2}} | ||
| | |5 - 2 | ||
|{{KOR1950f}} | |||
|{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|14 | |||
| | |1954 FIFAワールドカップ・グループ2 | ||
| | |1954年6月17日 | ||
| | |{{HUN1949f2}} | ||
| | |9 - 0 | ||
|{{KOR1950f}} | |||
|{{SUI}} スイス、チューリッヒ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|15 | |||
|1954 FIFAワールドカップ・グループ2 | |||
| | |1954年6月20日 | ||
| | |{{TURf2}} | ||
| | |7 - 0 | ||
| | |{{KOR1950f}} | ||
| | |{{SUI}} スイス、ジュネーヴ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|16 | ||
| | |AFCアジアカップ1956・2次予選 | ||
|1956年2月25日 | |||
| | |{{PHI1940f2}} | ||
| | |0 - 2 | ||
|{{KOR1950f}} | |||
| | |{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|17 | ||
|- | |AFCアジアカップ1956・2次予選 | ||
| | |1956年4月21日 | ||
| | |{{KOR1950f2}} | ||
| | |3 - 0 | ||
| | |{{PHI1940f}} | ||
| | |{{KOR1950}} 韓国、ソウル | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|18 | ||
|- | |1956年メルボルンオリンピック・予選 | ||
| | |1956年6月3日 | ||
| | |{{JPN1917f2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
| | |{{KOR1950f}} | ||
| | |{{JPN1917}} 日本、東京 | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|19 | ||
| | |1956年メルボルンオリンピック・予選 | ||
| | |1956年6月10日 | ||
| | |{{KOR1950f2}} | ||
| | |2 - 0<br>(a.e.t.) | ||
| | |{{JPN1917f}} | ||
| | |{{JPN1917}} 日本、東京 | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|20 | |||
|AFCアジアカップ1956・3次予選 | |||
| | |1956年8月26日 | ||
|{{KOR1950f2}} | |||
| | |2 - 0 | ||
|{{TAIf}} | |||
| | |{{KOR1950}} 韓国、ソウル | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|21 | |||
| | |AFCアジアカップ1956・3次予選 | ||
| | |1956年9月2日 | ||
| | |{{TAIf2}} | ||
| | |1 - 2 | ||
|{{KOR1950f}} | |||
| | |{{TAI}} 台湾、台北 | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|22 | ||
| | |AFCアジアカップ1956 | ||
| | |1956年9月6日 | ||
| | |{{KOR1950f2}} | ||
| | |2 - 2 | ||
|{{HKG1956f}} | |||
| | |{{HKG1956}} 香港、香港 | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|23 | |||
| | |AFCアジアカップ1956 | ||
| | |1956年9月8日 | ||
| | |{{ISRf2}} | ||
| | |1 - 2 | ||
|{{KOR1950f}} | |||
| | |{{HKG1956}} 香港、香港 | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|24 | ||
| | |AFCアジアカップ1956 | ||
| | |1956年9月15日 | ||
| | |{{KOR1950f2}} | ||
| | |5 - 3 | ||
| | |{{VSOf}} | ||
| | |{{HKG1956}} 香港、香港 | ||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1956年10月31日 | ||
| | |{{KOR1950f2}} | ||
| | |1 - 0 | ||
|{{USA1916f}} | |||
| | |{{KOR1950}} 韓国、ソウル | ||
| | }} | ||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | |||
| | | | ||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | |||
| | | | ||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2018年9月7日 | ||
| | |{{KORf2}} | ||
|2 - 0 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、高陽 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2018年9月11日 | ||
| | |{{KORf2}} | ||
| | |0 - 0 | ||
| | |{{CHIf}} | ||
| | |{{KOR}} 韓国、水原 | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |2018年10月12日 | ||
|{{KORf2}} | |||
| | |2 - 1 | ||
|{{URUf}} | |||
| | |{{KOR}} 韓国、ソウル | ||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2018年10月16日 | ||
| | |{{KORf2}} | ||
| | |2 - 2 | ||
|{{PANf}} | |||
| | |{{KOR}} 韓国、天安 | ||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
| | |国際親善試合 | ||
| | |2018年11月17日 | ||
| | |{{AUSf2}} | ||
| | |1 - 1 | ||
|{{KORf}} | |||
| | |{{AUS}} オーストラリア、ブリスベン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |2018年11月20日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
| | |0 - 4 | ||
| | |{{KORf}} | ||
| | |{{AUS}} オーストラリア、ブリスベン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |2018年12月31日 | ||
| | |{{KSAf2}} | ||
| | |0 - 0 | ||
|{{KORf}} | |||
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、アブダビ | ||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |AFCアジアカップ2019・グループC | ||
| | |2019年1月7日 | ||
| | |{{KORf2}} | ||
|1 - 0 | |||
|{{PHIf}} | |||
| | |{{UAE}} アラブ首長国連邦、ドバイ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|} | |AFCアジアカップ2019・グループC | ||
|2019年1月11日 | |||
|{{KGZf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、アル・アイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2019・グループC | |||
|2019年1月16日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{CHNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、アブダビ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2019・決勝トーナメント | |||
|2019年1月22日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 1<br>(a.e.t.) | |||
|{{BHRf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、ドバイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2019・準々決勝 | |||
|2019年1月25日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{QATf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、アブダビ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月22日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{BOLf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、蔚山 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月26日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{COLf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、ソウル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月7日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{AUSf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、釜山 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月11日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{IRNf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、ソウル | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年9月5日 | |||
|{{GEOf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{TUR}} トルコ、イスタンブール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年9月10日 | |||
|{{TKMf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{TKM}} トルクメニスタン、アシガバート | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年10月10日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|8 - 0 | |||
|{{SRIf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、華城 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年10月15日 | |||
|{{PRKf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年11月14日 | |||
|{{LBNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{LBN}} レバノン、ベイルート | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年11月19日 | |||
|{{BRAf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、アブダビ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2019 | |||
|2019年12月11日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{HKGf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、釜山 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2019 | |||
|2019年12月15日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CHNf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、釜山 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2019 | |||
|2019年12月18日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{JPNf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、釜山 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|親善試合 | |||
|2020年10月9日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{KOR}} 韓国U-23 | |||
|{{KOR}} 韓国、高陽 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|親善試合 | |||
|2020年10月12日 | |||
|韓国U-23 {{KOR}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、高陽 | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月14日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーナー・ノイシュタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月17日 | |||
|{{QATf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、マリア・エンツェルスドルフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年3月25日 | |||
|{{JPNf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{JPN}} 日本、横浜 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2021年6月5日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{TKMf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、高陽 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2021年6月9日 | |||
|{{SRIf2}} | |||
|0 - 5 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、高陽 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2021年6月13日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{LBNf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、高陽 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年9月2日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{IRQf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、ソウル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年9月7日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{LBNf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、水原 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年10月7日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{SYRf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、安山 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年10月12日 | |||
|{{IRNf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{IRN}} イラン、テヘラン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年11月11日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、高陽 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2021年11月16日 | |||
|{{IRQf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{QAT}} カタール、ドーハ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年1月15日 | |||
|{{ISLf2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{TUR}} トルコ、アクス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年1月21日 | |||
|{{MDAf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{TUR}} トルコ、アクス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年1月27日 | |||
|{{LBNf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{LBN}} レバノン、サイダ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年2月1日 | |||
|{{SYRf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、ドバイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年3月24日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{IRNf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、ソウル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2022年3月29日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、ドバイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年6月2日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{BRAf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、ソウル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年6月6日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{CHIf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、大田 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年6月10日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{PARf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、水原 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年6月14日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{EGYf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、ソウル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2022 | |||
|2022年7月20日 | |||
|{{CHNf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{JPN}} 日本、豊田 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2022 | |||
|2022年7月24日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{HKGf}} | |||
|{{JPN}} 日本、豊田 | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|EAFF E-1サッカー選手権2022 | |||
|2022年7月27日 | |||
|{{JPNf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{JPN}} 日本、豊田 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月23日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、高陽 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月27日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CMRf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、ソウル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年11月11日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ISLf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、華城 | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループH | |||
|2022年11月24日 | |||
|{{URUf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[エデュケーション・シティ・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループH | |||
|2022年11月28日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{GHAf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[エデュケーション・シティ・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループH | |||
|2022年12月2日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{PORf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[エデュケーション・シティ・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・決勝トーナメント | |||
|2022年12月5日 | |||
|{{BRAf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[スタジアム974|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年3月24日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{COLf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、[[蔚山文殊サッカー競技場|蔚山]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年3月28日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{URUf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、[[ソウルワールドカップ競技場|ソウル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月16日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{PERf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、[[釜山アジアド主競技場|釜山]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月20日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{SLVf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、[[大田ワールドカップ競技場|大田]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年9月7日 | |||
|{{WALf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{WAL}} ウェールズ、[[カーディフ・シティ・スタジアム|カーディフ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年9月12日 | |||
|{{KSAf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{ENG}} イングランド、[[セント・ジェームズ・パーク|ニューカッスル・アポン・タイン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年10月13日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{TUNf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、[[ソウルワールドカップ競技場|ソウル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年10月17日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、[[水原ワールドカップ競技場|水原]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2023年11月16日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{SINf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、[[ソウルワールドカップ競技場|ソウル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2023年11月21日 | |||
|{{CHNf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{CHN}} 中国、[[深圳世界大学生運動会体育中心|深圳]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年1月6日 | |||
|{{IRQf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ニューヨーク大学スタジアム|アブダビ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループE | |||
|2024年1月15日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{BHRf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループE | |||
|2024年1月20日 | |||
|{{JORf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・トゥマーマ・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループE | |||
|2024年1月25日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{MASf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・ジャヌーブ・スタジアム|アル・ワクラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFCアジアカップ2023・決勝トーナメント | |||
|2024年1月30日 | |||
|{{KSAf2}} | |||
|1 - 1<br>(PK 2 - 4) | |||
|{{KORf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[エデュケーション・シティ・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2023・準々決勝 | |||
|2024年2月2日 | |||
|{{AUSf2}} | |||
|1 - 2<br>(a.e.t.) | |||
|{{KORf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・ジャヌーブ・スタジアム|アル・ワクラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2023・準決勝 | |||
|2024年2月6日 | |||
|{{JORf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アフメド・ビン=アリー・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年3月21日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{THAf}} | |||
|{{KOR}} 韓国、[[ソウルワールドカップ競技場|ソウル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年3月26日 | |||
|{{THAf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{KORf}} | |||
|{{THA}} タイ、[[ラジャマンガラ・スタジアム|バンコク]] | |||
}} | |||
