「サッカータンザニア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{Football box|result=L| |ゴセージカップ1945・準決勝 |1945年3月28日 |{{UGA1926f2}} |7 - 0 |{{TAA1945f}} |{{UGA1926}} ウガンダ、カンパラ }} {{Footba…」) |
|||
15行目: | 15行目: | ||
|{{KEN1926}} ケニア、ナイロビ | |{{KEN1926}} ケニア、ナイロビ | ||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=W| | ||
| | |ゴセージカップ1947・準決勝 | ||
| | |1947年9月18日 | ||
| | |{{TAA1945f2}} | ||
| - | |3 - 1 | ||
| | |{{ZAN1947f}} | ||
| | |{{TAA1945}} タンガニーカ、ダルエスサラーム | ||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=L| | ||
| | |ゴセージカップ1947・決勝 | ||
| | |1947年9月20日 | ||
| | |{{TAA1945f2}} | ||
| - | |2 - 4 | ||
| | |{{UGA1926f}} | ||
| | |{{TAA1945}} タンガニーカ、ダルエスサラーム | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|ゴセージカップ1948・準決勝 | |||
|1948年9月23日 | |||
|{{UGA1926f2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{TAA1945f}} | |||
|{{UGA1926}} ウガンダ、カンパラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|ゴセージカップ1949・決勝 | |||
|1949年12月8日 | |||
|{{TAA1945f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{KEN1926f}} | |||
|{{ZAN1947}} ザンジバル、ザンジバルシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|ゴセージカップ1950・準決勝 | |||
|1950年10月10日 | |||
|{{TAA1945f2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{ZAN1947f}} | |||
|{{KEN1926}} ケニア、ナイロビ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|ゴセージカップ1950・決勝 | |||
|1950年10月14日 | |||
|{{KEN1926f2}} | |||
|1 - 1<br>(a.e.t.) | |||
|{{TAA1945f}} | |||
|{{KEN1926}} ケニア、ナイロビ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|ゴセージカップ1950・決勝 | |||
|1950年10月16日 | |||
|{{KEN1926f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{TAA1945f}} | |||
|{{KEN1926}} ケニア、ナイロビ | |||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=| |
2024年11月16日 (土) 02:39時点における版
1945年3月28日
ゴセージカップ1945・準決勝
|
ウガンダ | 7 - 0 | タンガニーカ | ウガンダ、カンパラ |
1946年9月18日
ゴセージカップ1946・準決勝
|
ケニア | 3 - 0 | タンガニーカ | ケニア、ナイロビ |
1947年9月18日
ゴセージカップ1947・準決勝
|
タンガニーカ | 3 - 1 | ザンジバル | タンガニーカ、ダルエスサラーム |
1947年9月20日
ゴセージカップ1947・決勝
|
タンガニーカ | 2 - 4 | ウガンダ | タンガニーカ、ダルエスサラーム |
1948年9月23日
ゴセージカップ1948・準決勝
|
ウガンダ | 6 - 0 | タンガニーカ | ウガンダ、カンパラ |
1949年12月8日
ゴセージカップ1949・決勝
|
タンガニーカ | 2 - 0 | ケニア | ザンジバル、ザンジバルシティ |
1950年10月10日
ゴセージカップ1950・準決勝
|
タンガニーカ | 4 - 0 | ザンジバル | ケニア、ナイロビ |
1950年10月14日
ゴセージカップ1950・決勝
|
ケニア | 1 - 1 (a.e.t.) |
タンガニーカ | ケニア、ナイロビ |
1950年10月16日
ゴセージカップ1950・決勝
|
ケニア | 1 - 2 | タンガニーカ | ケニア、ナイロビ |
- |
- |
- |
- |