「サッカー南アフリカ共和国代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{NED}}」に置換) |
|||
(同じ利用者による、間の32版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=W| | ||
|国際親善試合 | |||
|1906年7月9日 | |||
|{{ARGf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{RSA1906f}} | |||
|{{ARG}} アルゼンチン、ブエノスアイレス | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1910年6月29日 | ||
|{{RSA1910f2}} | |||
| | |0 - 3 | ||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
|{{RSA1910}} 南アフリカ連邦、ダーバン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
|1910年7月23日 | |||
|{{RSA1910f2}} | |||
|2 - 6 | |||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
| | |{{RSA1910}} 南アフリカ連邦、ヨハネスブルグ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1910年7月30日 | ||
|{{RSA1910f2}} | |||
|3 - 6 | |||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
|{{RSA1910}} 南アフリカ連邦、ケープタウン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1920年6月19日 | ||
|{{RSA1920f2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
| | |{{RSA1920}} 南アフリカ連邦、ダーバン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1920年6月26日 | ||
|{{RSA1920f2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
|{{RSA1920}} 南アフリカ連邦、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1920年7月17日 | ||
|{{RSA1920f2}} | |||
|1 - 9 | |||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
| | |{{RSA1920}} 南アフリカ連邦、ケープタウン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1924年9月24日 | ||
|アイルランド アマチュア {{EIR}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{RSA1920f}} | |||
|{{EIR}} アイルランド、ベルファスト | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1924年10月4日 | ||
|ウェールズ アマチュア {{WAL1876}} | |||
|1 - 0 | |||
| | |{{RSA1920f}} | ||
|{{WAL1876}} ウェールズ、コルウィンベイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1924年10月11日 | ||
|イングランド アマチュア {{ENG}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{RSA1920f}} | |||
|{{ENG}} イングランド、サウサンプトン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1924年11月2日 | ||
| | |{{NEDf2}} | ||
|2 - 1 | |||
|{{RSA1920f}} | |||
|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
| | |国際親善試合 | ||
|1924年11月26日 | |||
|イングランド アマチュア {{ENG}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{RSA1920f}} | |||
|{{ENG}} イングランド、ロンドン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1929年6月15日 | ||
|{{RSA1929f2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
|{{RSA1929}} 南アフリカ連邦、ダーバン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1929年7月13日 | ||
|{{RSA1929f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
|{{RSA1929}} 南アフリカ連邦、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
|1929年7月17日 | |||
|{{RSA1929f2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
| | |{{RSA1929}} 南アフリカ連邦、ケープタウン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1939年6月17日 | ||
|{{RSA1929f2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
|{{RSA1929}} 南アフリカ連邦、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1939年6月24日 | ||
|{{RSA1929f2}} | |||
|2 - 8 | |||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
| | |{{RSA1929}} 南アフリカ連邦、ダーバン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1939年7月1日 | ||
|{{RSA1929f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{ENG}} イングランド選抜 | |||
|{{RSA1929}} 南アフリカ連邦、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|1 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1947年5月10日 | ||
|{{AUSf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{RSA1929f}} | |||
| | |{{AUS}} オーストラリア、シドニー | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|2 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1947年5月24日 | ||
| | |{{AUSf2}} | ||
|2 - 4 | |||
|{{RSA1929f}} | |||
|{{AUS}} オーストラリア、ブリスベン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D|3 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1947年5月31日 | ||
|{{AUSf2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{RSA1929f}} | |||
| | |{{AUS}} オーストラリア、シドニー | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|4 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1947年6月7日 | ||
| | |{{AUSf2}} | ||
|5 - 1 | |||
|{{RSA1929f}} | |||
|{{AUS}} オーストラリア、ニューカッスル | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|5 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1947年6月14日 | ||
|{{AUSf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{RSA1929f}} | |||
| | |{{AUS}} オーストラリア、シドニー | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|6 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1947年6月28日 | ||
| | |{{NZLf2}} | ||
|5 - 6 | |||
|{{RSA1929f}} | |||
|{{NZL}} ニュージーランド、クライストチャーチ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|7 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1947年7月5日 | ||
|{{NZLf2}} | |||
|0 - 6 | |||
|{{RSA1929f}} | |||
| | |{{NZL}} ニュージーランド、ダニーデン | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|8 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1947年7月12日 | ||
| | |{{NZLf2}} | ||
|3 - 8 | |||
|{{RSA1929f}} | |||
|{{NZL}} ニュージーランド、ウェリントン | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|9 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1947年7月19日 | ||
|{{NZLf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{RSA1929f}} | |||
| | |{{NZL}} ニュージーランド、オークランド | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=| | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=| | ||
|- | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=| | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | - | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D| | ||
|- | |アフリカネイションズカップ2019・予選 | ||
| | |2018年9月8日 | ||
| | |{{RSAf2}} | ||
| | |0 - 0 | ||
| | |{{LBYf}} | ||
| | |{{RSA}} 南アフリカ共和国、ダーバン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |アフリカネイションズカップ2019・予選 | ||
| | |2018年10月13日 | ||
| | |{{RSAf2}} | ||
| | |6 - 0 | ||
| | |{{SEYf}} | ||
| | |{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[FNBスタジアム|ヨハネスブルグ]] | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D| | ||
| | |アフリカネイションズカップ2019・予選 | ||
| | |2018年10月16日 | ||
| | |{{SEYf2}} | ||
| | |0 - 0 | ||
| | |{{RSAf}} | ||
| | |{{SEY}} セーシェル、[[スタッド・リニテ|ヴィクトリア]] | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D| | ||
| | |アフリカネイションズカップ2019・予選 | ||
| | |2018年11月17日 | ||
| | |{{RSAf2}} | ||
| | |1 - 1 | ||
| | |{{NGAf}} | ||
| | |{{RSA}} 南アフリカ連邦、ヨハネスブルグ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |2018年11月20日 | ||
| | |{{RSAf2}} | ||
| | |1 - 1 | ||
| | |{{PARf}} | ||
| | |{{RSA}} 南アフリカ共和国、ダーバン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |アフリカネイションズカップ2019・予選 | ||
| | |2019年3月24日 | ||
| | |{{LBYf2}} | ||
| | |1 - 2 | ||
| | |{{RSAf}} | ||
| | |{{TUN}} チュニジア、スファックス | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D| | ||
|- | |COSAFAカップ2019・準々決勝 | ||
| | |2019年6月2日 | ||
| | |{{RSAf2}} | ||
| | |2 - 2<br>(PK 4 - 5) | ||
| | |{{BOTf}} | ||
| | |{{RSA}} 南アフリカ共和国、クワマシュ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D| | ||
|} | |COSAFAカップ2019・プレート準決勝 | ||
|2019年6月4日 | |||
|{{UGAf2}} | |||
|1 - 1<br>(PK 2 - 4) | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、クワマシュ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|COSAFAカップ2019・プレート決勝 | |||
|2019年6月7日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 5 - 4) | |||
|{{MWIf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ダーバン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月15日 | |||
|{{GHAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、ドバイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・グループD | |||
|2019年6月24日 | |||
|{{CIVf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・グループD | |||
|2019年6月28日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{NAMf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・グループD | |||
|2019年7月1日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{MARf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・決勝トーナメント | |||
|2019年7月6日 | |||
|{{EGYf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズカップ2019・準々決勝 | |||
|2019年7月10日 | |||
|{{NGAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{EGY}} エジプト、カイロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズチャンピオンシップ2020・2次予選 | |||
|2019年7月28日 | |||
|{{LESf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{LES}} レソト、マセル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズチャンピオンシップ2020・2次予選 | |||
|2019年8月4日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{LESf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ連邦、ソウェト | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年10月13日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{MLIf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ポート・エリザベス | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2019年11月14日 | |||
|{{GHAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{GHA}} ガーナ、ケープ・コースト | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2019年11月17日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SDNf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ連邦、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年10月8日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{NAMf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ルステンブルク | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年10月11日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{ZAMf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ルステンブルク | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2020年11月13日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{STPf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[モーゼス・マヒダ・スタジアム|ダーバン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2020年11月16日 | |||
|{{STPf2}} | |||
|2 - 4 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[ネルソン・マンデラ・ベイ・スタジアム|ポート・エリザベス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2021年3月25日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GHAf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズカップ2021・予選 | |||
|2021年3月28日 | |||
|{{SDNf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{SDN}} スーダン、オムドゥルマン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年6月10日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{UGAf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|COSAFAカップ2021・グループA | |||
|2021年7月6日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{BOTf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ポート・エリザベス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|COSAFAカップ2021・グループA | |||
|2021年7月8日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SWZf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ポート・エリザベス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|COSAFAカップ2021・グループA | |||
|2021年7月13日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{LESf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ポート・エリザベス | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|COSAFAカップ2021・グループA | |||
|2021年7月14日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{ZAMf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ポート・エリザベス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|COSAFAカップ2021・準決勝 | |||
|2021年7月16日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{MOZf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ポート・エリザベス | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|COSAFAカップ2021・決勝 | |||
|2021年7月18日 | |||
|{{SENf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 4 - 5) | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ポート・エリザベス | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年9月3日 | |||
|{{ZIMf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{ZIM}} ジンバブエ、ハラレ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年9月6日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{GHAf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年10月9日 | |||
|{{ETHf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{ETH}} エチオピア、バハルダール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年10月12日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ETHf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年11月11日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ZIMf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アフリカ2次予選 | |||
|2021年11月14日 | |||
|{{GHAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{GHA}} ガーナ、ケープ・コースト | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年3月25日 | |||
|{{GUIf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{BEL}} ベルギー、コルトレイク | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年3月29日 | |||
|{{FRA1904f2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{FRA1904}} フランス、ヴィルヌーヴ・ダスク | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・予選 | |||
|2022年6月9日 | |||
|{{MARf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{MAR}} モロッコ、ラバト | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|COSAFAカップ2022・準々決勝 | |||
|2022年7月13日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 4 - 5) | |||
|{{MOZf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、クワマシュ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|COSAFAカップ2022・プレート準決勝 | |||
|2022年7月15日 | |||
|{{MADf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、クルーフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|COSAFAカップ2022・プレート決勝 | |||
|2022年7月17日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{BOTf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、クルーフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズチャンピオンシップ2022・1次予選 | |||
|2022年7月22日 | |||
|{{COMf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{COM}} コモロ、モロニ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズチャンピオンシップ2022・1次予選 | |||
|2022年7月30日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{COMf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ソウェト | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズチャンピオンシップ2022・2次予選 | |||
|2022年8月28日 | |||
|{{ANGf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{ANG}} アンゴラ、ルアンダ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズチャンピオンシップ2022・2次予選 | |||
|2022年9月4日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{ANGf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ソウェト | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月24日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{SLEf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月27日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{BOTf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、ヨハネスブルグ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年11月17日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{MOZf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[ムボンベラ・スタジアム|ムボンベラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年11月20日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{ANGf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[ムボンベラ・スタジアム|ムボンベラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・予選 | |||
|2023年3月24日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{LBRf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[オーランド・スタジアム|ソウェト]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・予選 | |||
|2023年3月28日 | |||
|{{LBRf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{LBR}} リベリア、[[サミュエル・カニオン・ドウ・スポーツ・コンプレックス|モンロビア]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・予選 | |||
|2023年6月17日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{MARf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[FNBスタジアム|ヨハネスブルグ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|COSAFAカップ2023・グループA | |||
|2023年7月5日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{NAMf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[キング・ズウェリティニ・スタジアム|ウムラジ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|COSAFAカップ2023・グループA | |||
|2023年7月8日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{BOTf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[キング・ズウェリティニ・スタジアム|ウムラジ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|COSAFAカップ2023・グループA | |||
|2023年7月11日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{SWZf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[プリンセス・マゴゴ・スタジアム|クワマシュ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|COSAFAカップ2023・準決勝 | |||
|2023年7月14日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{ZAMf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[キング・ズウェリティニ・スタジアム|ウムラジ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|COSAFAカップ2023・3位決定戦 | |||
|2023年7月16日 | |||
|{{MWIf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 3 - 5) | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[キング・ズウェリティニ・スタジアム|ウムラジ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年9月9日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{NAMf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[オーランド・スタジアム|ソウェト]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年9月12日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CODf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[オーランド・スタジアム|ソウェト]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年10月13日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{SWZf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[FNBスタジアム|ヨハネスブルグ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年10月17日 | |||
|{{CIVf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・フェリックス・ウフェ・ボワニ|アビジャン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アフリカ予選 | |||
|2023年11月18日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{BENf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[モーゼス・マヒダ・スタジアム|ダーバン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アフリカ予選 | |||
|2023年11月21日 | |||
|{{RWAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{RWA}} ルワンダ、[[スタッド・フエ|ブタレ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年1月10日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{LESf}} | |||
|{{RSA}} 南アフリカ共和国、[[ルーカス・モリペ・スタジアム|プレトリア]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・グループE | |||
|2024年1月16日 | |||
|{{MLIf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・アマドゥ・ゴン・クリバリ|コロゴ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・グループE | |||
|2024年1月21日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{NAMf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・アマドゥ・ゴン・クリバリ|コロゴ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・グループE | |||
|2024年1月24日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{TUNf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・アマドゥ・ゴン・クリバリ|コロゴ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・決勝トーナメント | |||
|2024年1月30日 | |||
|{{MARf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・ローラン・ポク|サン・ペドロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・準々決勝 | |||
|2024年2月3日 | |||
|{{CPVf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 1 - 2) | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・シャルル・コナン・バニー|ヤムスクロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・準決勝 | |||
|2024年2月7日 | |||
|{{NGAf2}} | |||
|1 - 1<br>(PK 4 - 2) | |||
|{{RSAf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・ドゥ・ラ・ペ|ブアケ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|アフリカネイションズカップ2023・3位決定戦 | |||
|2024年2月10日 | |||
|{{RSAf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 6 - 5) | |||
|{{CODf}} | |||
|{{CIV}} コートジボワール、[[スタッド・フェリックス・ウフェ・ボワニ|アビジャン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2024 FIFAシリーズ | |||
