|
|
(同じ利用者による、間の53版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | |スーダン・トーナメント1992 |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|-
| | |1992年6月26日 |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|スーダン・トーナメント1992
| | |{{SDNf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年6月26日
| | |1 - 1 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SDNf2}}
| | |{{ERI1992f}} |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | | |{{SDN}} スーダン、ハルツーム |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERI1992f}} | | }} |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Sudan.svg|22px|border]] スーダン、ハルツーム | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |スーダン・トーナメント1992 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| | |1992年6月28日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|スーダン・トーナメント1992
| | |{{ERI1992f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年6月28日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ERI1992f2}}
| | |{{CHAf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | | |{{SDN}} スーダン、ハルツーム |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CHAf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Sudan.svg|22px|border]] スーダン、ハルツーム | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |CECAFAカップ1994・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1994年11月29日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ1994・グループB
| | |{{ERI1994f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年11月29日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ERI1994f2}}
| | |{{SEY1977f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{KEN}} ケニア、[[ムミアス・スポーツ・コンプレックス|ムミアス]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SEY1977f}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Kenya.svg|22px|border]] ケニア、ムミアス
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |CECAFAカップ1994・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1994年12月1日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ1994・グループB
| | |{{ERI1994f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年12月1日
| | |2 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ERI1994f2}}
| | |{{KEN}} ケニアB |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| | |{{KEN}} ケニア、[[ムミアス・スポーツ・コンプレックス|ムミアス]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|[[ファイル:Flag_of_Kenya.svg|22px|border]] ケニアB | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Kenya.svg|22px|border]] ケニア、ムミアス | | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |CECAFAカップ1994・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| | |1994年12月3日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ1994・グループB
| | |{{UGAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年12月3日
| | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UGAf2}}
| | |{{ERI1994f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0 | | |{{KEN}} ケニア、[[モイ・インターナショナル・スポーツ・センター|ナイロビ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERI1994f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Kenya.svg|22px|border]] ケニア、ナイロビ | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |CECAFAカップ1994・準決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1994年12月5日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ1994・準決勝
| | |{{TANf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年12月5日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TANf2}}
| | |{{ERI1994f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{KEN}} ケニア、[[モイ・インターナショナル・スポーツ・センター|ナイロビ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERI1994f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Kenya.svg|22px|border]] ケニア、ナイロビ | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |CECAFAカップ1994・3位決定戦 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1994年12月8日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ1994・3位決定戦
| | |{{KENf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年12月8日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KENf2}}
| | |{{ERI1994f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | | |{{KEN}} ケニア、[[モイ・インターナショナル・スポーツ・センター|ナイロビ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERI1994f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Kenya.svg|22px|border]] ケニア、ナイロビ | | {{Football box|result=L|1 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2000・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|1. | | |1998年10月4日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2000・予選 | | |{{MOZf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1998年10月4日
| | |3 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MOZf2}}
| | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
| | |{{MOZ}} モザンビーク、[[エスタディオ・ダ・マチャバ|マプト]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Mozambique.svg|22px|border]] モザンビーク、マプト | | {{Football box|result=D|2 |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |アフリカネイションズカップ2000・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|2. | | |1999年1月23日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2000・予選
| | |{{ERIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年1月23日
| | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ERIf2}}
| | |{{CMRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
| | |{{ERI}} エリトリア、[[シセロ・スタジアム|アスマラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CMRf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Eritrea.svg|22px|border]] エリトリア、アスマラ | | {{Football box|result=L|3 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2000・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|3. | | |1999年2月28日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2000・予選
| | |{{GHAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年2月28日
| | |5 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{GHAf2}}
| | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
| | |{{GHA}} ガーナ、[[アクラ・スポーツ・スタジアム|アクラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Ghana.svg|22px|border]] ガーナ、アクラ | | {{Football box|result=L|4 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |アフリカネイションズカップ2000・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|4.
| | |1999年6月6日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2000・予選
| | |{{CMRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年6月6日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CMRf2}}
| | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{CMR}} カメルーン、[[スタッド・アマド・アイジョ|ヤウンデ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Cameroon.svg|22px|border]] カメルーン、ヤウンデ | | {{Football box|result=W|5 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |アフリカネイションズカップ2000・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|5. | | |1999年6月19日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2000・予選
| | |{{ERIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年6月19日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ERIf2}}
| | |{{MOZf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | | |{{ERI}} エリトリア、[[シセロ・スタジアム|アスマラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MOZf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Eritrea.svg|22px|border]] エリトリア、アスマラ | | {{Football box|result=L|6 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2000・プレーオフ予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|6. | | |1999年7月3日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2000・プレーオフ予選 | | |{{ERIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年7月3日
| | |0 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ERIf2}}
| | |{{ZIMf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
| | |{{ERI}} エリトリア、[[シセロ・スタジアム|アスマラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ZIMf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Eritrea.svg|22px|border]] エリトリア、アスマラ | | {{Football box|result=L|7 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2000・プレーオフ予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|7. | | |1999年7月18日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2000・プレーオフ予選
| | |{{SENf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年7月18日
| | |6 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SENf2}}
| | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|6 - 2
| | |{{SEN}} セネガル、[[スタッド・レオポール・セダール・サンゴール|ダカール]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERIf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Senegal.svg|22px|border]] セネガル、ダカール | | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |CECAFAカップ1999・グループD |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1999年7月26日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ1999・グループD
| | |{{ERIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年7月26日 | | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ERIf2}}
| | |{{RWA1976}} ルワンダB |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
| | |{{RWA1976}} ルワンダ、[[スタッド・アマホロ|キガリ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|[[ファイル:Flag_of_Rwanda_(1962–2001).svg|22px|border]] ルワンダB | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Rwanda_(1962–2001).svg|22px|border]] ルワンダ、キガリ
| | {{Football box|result=L|8 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |CECAFAカップ1999・グループD |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|8.
| | |1999年7月28日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|CECAFAカップ1999・グループD
| | |{{KENf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年7月28日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{KENf2}}
| | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{RWA1976}} ルワンダ、[[スタッド・アマホロ|キガリ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Rwanda_(1962–2001).svg|22px|border]] ルワンダ、キガリ | | {{Football box|result=L|9 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2000・プレーオフ予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|9. | | |1999年8月15日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2000・プレーオフ予選 | | |{{ZIMf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年8月15日
| | |4 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ZIMf2}}
| | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
| | |{{ZIM}} ジンバブエ、[[ナショナル・スポーツ・スタジアム・ハラレ|ハラレ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Zimbabwe.svg|22px|border]] ジンバブエ、ハラレ | | {{Football box|result=L|10 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2000・プレーオフ予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|10. | | |1999年8月20日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2000・プレーオフ予選
| | |{{ERIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1999年8月20日
| | |0 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ERIf2}}
| | |{{SENf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
| | |{{ERI}} エリトリア、[[シセロ・スタジアム|アスマラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SENf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Eritrea.svg|22px|border]] エリトリア、アスマラ | | {{Football box|result=D|11 |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |2002 FIFAワールドカップ・アフリカ1次予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|11. | | |2000年4月9日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2002 FIFAワールドカップ・アフリカ1次予選
| | |{{ERIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2000年4月9日 | | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ERIf2}}
| | |{{NGAf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
| | |{{ERI}} エリトリア、[[デンデン・スタジアム|アスマラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NGAf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Eritrea.svg|22px|border]] エリトリア、アスマラ | | {{Football box|result=L|12 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |2002 FIFAワールドカップ・アフリカ1次予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|12. | | |2000年4月22日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2002 FIFAワールドカップ・アフリカ1次予選
| | |{{NGAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2000年4月22日
| | |4 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NGAf2}}
| | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
| | |{{NGA}} ナイジェリア、[[ラゴス・ナショナル・スタジアム|ラゴス]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Nigeria.svg|22px|border]] ナイジェリア、ラゴス | | {{Football box|result=L|13 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |アフリカネイションズカップ2002・予備予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|13. | | |2000年7月2日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2002・予備予選
| | |{{SDNf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2000年7月2日
| | |5 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SDNf2}}
| | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 1 | | |{{SDN}} スーダン、[[ハルツーム・スタジアム|ハルツーム]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERIf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Sudan.svg|22px|border]] スーダン、ハルツーム | | {{Football box|result=W|14 |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |アフリカネイションズカップ2002・予備予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|14. | | |2000年7月15日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|アフリカネイションズカップ2002・予備予選 | | |{{ERIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2000年7月15日
| | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ERIf2}}
| | |{{SDNf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{ERI}} エリトリア、[[シセロ・スタジアム|アスマラ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SDNf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Eritrea.svg|22px|border]] エリトリア、アスマラ | | {{Football box|result=L|15 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |COMESAカップ2000・準々決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|15. | | |2000年10月28日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|COMESAカップ2000・準々決勝
| | |{{RWA1976f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2000年10月28日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{RWA1976f2}}
| | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{ZAM}} ザンビア、ルサカ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ERIf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Zambia.svg|22px|border]] ザンビア、ルサカ | | {{Football box|result=D|16 |
| |- style="background-color:#"
| | |CECAFAカップ2000・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2000年11月20日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{KENf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{KEN}} ケニア、[[ムバレ・ミュニシパル・スタジアム|ムバレ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#" | | |CECAFAカップ2000・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2000年11月23日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |ウガンダB {{UGA}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| | |{{KEN}} ケニア、[[ムバレ・ミュニシパル・スタジアム|ムバレ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=D|17 |
| |- style="background-color:#" | | |CECAFAカップ2000・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2000年11月25日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{ERIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{RWA1976f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{KEN}} ケニア、[[ムバレ・ミュニシパル・スタジアム|ムバレ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=L|18 |
| |- style="background-color:#" | | |CECAFAカップ2001・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2001年12月10日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{KENf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{RWA}} ルワンダ、[[スタッド・アマホロ|キガリ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=L|19 |
| |- style="background-color:#" | | |CECAFAカップ2001・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2001年12月12日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{RWAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{RWA}} ルワンダ、[[スタッド・アマホロ|キガリ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=D|20 |
| |- style="background-color:#" | | |CECAFAカップ2001・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2001年12月14日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{SOMf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{RWA}} ルワンダ、[[スタッド・アマホロ|キガリ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=L|21 |
| |- style="background-color:#" | | |CECAFAカップ2001・準々決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2001年12月17日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{KENf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{RWA}} ルワンダ、[[スタッド・アマホロ|キガリ]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=L|22 |
| |- style="background-color:#" | | |アフリカネイションズカップ2004・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2002年9月8日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{SEYf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{ERIf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{SEY}} セーシェル、[[スタッド・リニテ|ヴィクトリア]] |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=L|23 |
| |- style="background-color:#" | | |アフリカネイションズカップ2004・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2002年10月12日 |
