15,186
回編集
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#BBF3BB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|…」) |
|||
(同じ利用者による、間の33版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=W| | ||
| | |国際親善試合 | ||
|1925年3月22日 | |||
|{{HAI1925f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{JAM1925f}} | |||
|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1925年3月26日 | ||
| | |{{HAI1925f2}} | ||
| | |0 - 3 | ||
|{{JAM1925f}} | |||
| | |{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1925年3月29日 | ||
|{{HAI1925f2}} | |||
| | |0 - 1 | ||
| | |{{JAM1925f}} | ||
| | |{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | ||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
| | |1926年3月3日 | ||
| | |{{JAM1925f2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
| | |{{CUW1924f}} | ||
| | |{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1926年11月20日 | ||
| | |{{JAM1925f2}} | ||
| | |6 - 0 | ||
| | |{{HAI1925f}} | ||
| | |{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |1930年中央アメリカ・カリブ海競技大会・1次ラウンド グループA | ||
| | |1930年3月16日 | ||
| | |{{CUB1930f2}} | ||
| | |3 - 1 | ||
| | |{{JAM1925f}} | ||
|{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |1930年中央アメリカ・カリブ海競技大会・1次ラウンド グループA | ||
| | |1930年3月18日 | ||
| | |{{JAM1925f2}} | ||
| | |4 - 5 | ||
| | |{{HON1921f}} | ||
| | |{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|- | |国際親善試合 | ||
| | |1932年3月13日 | ||
| | |{{HAI1925f2}} | ||
| | |4 - 1 | ||
| | |{{JAM1925f}} | ||
| | |{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1932年3月20日 | ||
| | |{{HAI1925f2}} | ||
| | |0 - 1 | ||
| | |{{JAM1925f}} | ||
| | |{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
|} | |国際親善試合 | ||
|1935年12月28日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1936年1月4日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1936年1月11日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1938年3月13日 | |||
|{{HAI1925f2}} | |||
|5 - 2 | |||
|{{JAM1925f}} | |||
|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1938年3月17日 | |||
|{{HAI1925f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{JAM1925f}} | |||
|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1938年3月20日 | |||
|{{HAI1925f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{JAM1925f}} | |||
|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|1943年2月26日 | |||
|{{CUB1930f2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{JAM1925f}} | |||
|{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1943年3月2日 | |||
|{{CUB1930f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{JAM1925f}} | |||
|{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|1947年2月12日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1947年2月15日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1947年2月19日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1947年2月22日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1947年2月26日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|0 - 6 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|スタンダード・ライフ杯 | |||
|1947年11月6日 | |||
|{{BGU1921f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{JAM1925f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|スタンダード・ライフ杯 | |||
|1947年11月8日 | |||
|{{TRI1905f2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{JAM1925f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|スタンダード・ライフ杯 | |||
|1947年11月10日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{BGU1921f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、ポートオブスペイン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|スタンダード・ライフ杯 | |||
|1947年11月13日 | |||
|{{TRI1905f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{JAM1925f}} | |||
|{{TRI1905}} トリニダード・トバゴ、サンフェルナンド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1948年6月9日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{CUB1930f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|1948年6月12日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CUB1930f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1948年10月9日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{HAI1925f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1948年10月13日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{HAI1925f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1948年10月16日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{HAI1925f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1949年5月2日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|1949年5月4日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1949年5月7日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{TRI1905f}} | |||
|{{JAM1925}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|3カ国トーナメント | |||
|1949年12月17日 | |||
|{{JAM1925f2}} | |||
|5 - 2 | |||
|{{CUB1930f}} | |||
|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|3カ国トーナメント | |||
|1949年12月19日 | |||
|{{HAI1925f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{JAM1925f}} | |||
|{{HAI1925}} ハイチ、ポルトープランス | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年8月17日 | |||
|{{GRNf2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{GRN}} グレナダ、セントジョージズ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年8月20日 | |||
|{{BRBf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{BRB}} バルバドス、[[ワイルディ・ターフ|ブリッジタウン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月7日 | |||
|{{ECUf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ハリソン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2018年9月9日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{CAYf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2018年10月14日 | |||
|{{BOEf2}} | |||
|0 - 6 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2018年11月17日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{SURf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、モンテゴ・ベイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・予選 | |||
|2019年3月23日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月26日 | |||
|{{CRCf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CRC}} コスタリカ、サンホセ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月5日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ワシントンD.C. | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループC | |||
|2019年6月17日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{HON1950f}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループC | |||
|2019年6月21日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ヒューストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループC | |||
|2019年6月25日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CUWf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ロサンゼルス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝 | |||
|2019年6月30日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{PANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フィラデルフィア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・準決勝 | |||
|2019年7月3日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ナッシュビル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年9月6日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{ATGf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、モンテゴ・ベイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年9月9日 | |||
|{{GUYf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{GUY}} ガイアナ、レオノーラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年10月12日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{ARUf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年10月15日 | |||
|{{ARUf2}} | |||
|0 - 6 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年11月15日 | |||
|{{ATGf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{ATG}} アンティグア・バーブーダ、ノースサウンド | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグB | |||
|2019年11月18日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、モンテゴ・ベイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年3月11日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{BERf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、モンテゴ・ベイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月14日 | |||
|{{KSAf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{KSA}} サウジアラビア、リヤド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月17日 | |||
|{{KSAf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{KSA}} サウジアラビア、リヤド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年3月25日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーナー・ノイシュタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年6月7日 | |||
|{{SRBf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{JPN}} 日本、三木 | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年6月12日 | |||
|日本U-24 {{JPN}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{JPN}} 日本、豊田 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループC | |||
|2021年7月12日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{SURf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オーランド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループC | |||
|2021年7月16日 | |||
|{{GLPf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オーランド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループC | |||
|2021年7月20日 | |||
|{{CRCf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オーランド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝 | |||
|2021年7月25日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、アーリントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年9月2日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年9月5日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{PANf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年9月8日 | |||
|{{CRCf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CRC}} コスタリカ、サンホセ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年10月7日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オースティン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年10月10日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{CANf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年10月13日 | |||
|{{HON1950f2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{HON1950}} ホンジュラス、サン・ペドロ・スーラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年11月12日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年11月16日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年1月20日 | |||
|{{PERf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{PER}} ペルー、リマ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年1月27日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年1月30日 | |||
|{{PANf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{PAN}} パナマ、パナマシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年2月2日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年3月24日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{SLVf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年3月27日 | |||
|{{CANf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CAN}} カナダ、トロント | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年3月30日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{HONf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年6月4日 | |||
|{{SURf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、パラマリボ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年6月7日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{SURf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年6月14日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|4カ国トーナメント | |||
|2022年8月23日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{MAR}} モロッコA' | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|4カ国トーナメント | |||
|2022年8月26日 | |||
|{{QATf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、[[ウィーナー・ノイシュタット・アレーナ|ウィーナー・ノイシュタット]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月27日 | |||
|{{ARGf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ハリソン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年11月9日 | |||
|{{CMRf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CMR}} カメルーン、ヤウンデ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年3月11日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、[[モンテゴ・ベイ・スポーツ・コンプレックス|モンテゴ・ベイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年3月14日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、[[インディペンデンス・パーク|キングストン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2023年3月26日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、[[エスタディオ・アステカ|メキシコシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月15日 | |||
|{{QATf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、[[ゾンネンゼーシュタディオン|リッツィング]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月19日 | |||
|{{JORf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、[[ウィーナー・ノイシュタット・アレーナ|ウィーナー・ノイシュタット]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2023年6月24日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ソルジャー・フィールド|シカゴ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2023年6月28日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[シティパーク|セントルイス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2023年7月2日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{SKNf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[リーバイス・スタジアム|サンタクララ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝 | |||
|2023年7月9日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[TQLスタジアム|シンシナティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・準決勝 | |||
|2023年7月12日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[アレジアント・スタジアム|パラダイス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA | |||
|2023年9月8日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{HONf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、[[インディペンデンス・パーク|キングストン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA | |||
|2023年9月12日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{HAIf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、[[インディペンデンス・パーク|キングストン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA | |||
|2023年10月12日 | |||
|{{GRNf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{GRN}} グレナダ、[[キラニ・ジェームス・アスレチック・スタジアム|セントジョージズ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・リーグA | |||
|2023年10月15日 | |||
|{{HAIf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、[[ヘイズリー・クロフォード・スタジアム|ポートオブスペイン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年11月11日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[レッドブル・アリーナ|ハリソン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・準々決勝 | |||
|2023年11月18日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{CANf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、[[インディペンデンス・パーク|キングストン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・準々決勝 | |||
|2023年11月21日 | |||
|{{CANf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{CAN}} カナダ、[[BMOフィールド|トロント]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年3月1日 | |||
|{{TRIf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、[[ヘイズリー・クロフォード・スタジアム|ポートオブスペイン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年3月3日 | |||
|{{TRIf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、[[ラリー・ゴメス・スタジアム|アリマ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・準決勝 | |||
|2024年3月21日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|3 - 1<br>(a.e.t.) | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[AT&Tスタジアム|アーリントン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2023-24・3位決定戦 | |||
|2024年3月24日 | |||
|{{PANf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[AT&Tスタジアム|アーリントン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 | |||
|2024年6月6日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{DOMf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、[[インディペンデンス・パーク|キングストン]] | |||
}} | |||
