15,186
回編集
細 (文字列「22px|border」を「{{AUT}}」に置換) |
|||
(同じ利用者による、間の45版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=W| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1923年1月1日 | ||
| | |{{GUAf2}} | ||
| | |2 - 3 | ||
| | |{{MEX1923f}} | ||
|{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1923年1月4日 | ||
| | |{{GUAf2}} | ||
| | |3 - 1 | ||
| | |{{MEX1923f}} | ||
| | |{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
|- | |国際親善試合 | ||
| | |1923年1月7日 | ||
| | |{{GUAf2}} | ||
| | |1 - 4 | ||
| | |{{MEX1923f}} | ||
| | |{{GUA}} グアテマラ、グアテマラシティ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1923年12月9日 | ||
|{{MEX1923f2}} | |||
| | |2 - 1 | ||
|{{GUAf}} | |||
| | |{{MEX1923}} メキシコ、メキシコシティ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1923年12月12日 | ||
| | |{{MEX1923f2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
|{{GUAf}} | |||
| | |{{MEX1923}} メキシコ、メキシコシティ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1923年12月16日 | ||
| | |{{MEX1923f2}} | ||
| | |3 - 3 | ||
|{{GUAf}} | |||
| | |{{MEX1923}} メキシコ、メキシコシティ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|1 | ||
| | |1928年アムステルダムオリンピック・1回戦 | ||
| | |1928年5月30日 | ||
| | |{{ESP1920f2}} | ||
| | |7 - 1 | ||
|{{MEX1923f}} | |||
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|2 | ||
|1928年アムステルダムオリンピック・順位決定戦 1回戦 | |||
| | |1928年6月5日 | ||
| | |{{CHIf2}} | ||
| | |3 - 1 | ||
| | |{{MEX1923f}} | ||
| | |{{NED}} オランダ、アーネム | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|3 | ||
| | |1930 FIFAワールドカップ・グループ1 | ||
| | |1930年7月13日 | ||
| | |{{FRA1904f2}} | ||
| | |4 - 1 | ||
| | |{{MEX1923f}} | ||
| | |{{URU}} ウルグアイ、モンテビデオ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|4 | ||
| | |1930 FIFAワールドカップ・グループ1 | ||
| | |1930年7月16日 | ||
| | |{{CHIf2}} | ||
| | |3 - 0 | ||
| | |{{MEX1923f}} | ||
| | |{{URU}} ウルグアイ、モンテビデオ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|5 | ||
|1930 FIFAワールドカップ・グループ1 | |||
| | |1930年7月19日 | ||
| | |{{ARGf2}} | ||
| | |6 - 3 | ||
|{{MEX1923f}} | |||
| | |{{URU}} ウルグアイ、モンテビデオ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|6 | ||
| | |1934 FIFAワールドカップ・2次予選 | ||
| | |1934年3月4日 | ||
| | |{{MEX1934f2}} | ||
| | |3 - 2 | ||
|{{CUB1930f}} | |||
| | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|7 | ||
| | |1934 FIFAワールドカップ・2次予選 | ||
| | |1934年3月11日 | ||
| | |{{MEX1934f2}} | ||
|5 - 0 | |||
|{{CUB1930f}} | |||
| | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|8 | ||
|1934 FIFAワールドカップ・2次予選 | |||
| | |1934年3月18日 | ||
| | |{{MEX1934f2}} | ||
| | |4 - 1 | ||
| | |{{CUB1930f}} | ||
| | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|9 | ||
|- | |1934 FIFAワールドカップ・最終予選 | ||
| | |1934年5月24日 | ||
| | |{{USA1916f2}} | ||
| | |4 - 2 | ||
| | |{{MEX1934f}} | ||
| | |{{ITA1910}} イタリア、ローマ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|10 | ||
|} | |1935年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | ||
|1935年3月27日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|1 - 8 | |||
|{{MEX1934f}} | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|11 | |||
|1935年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | |||
|1935年3月28日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|12 | |||
|1935年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | |||
|1935年3月30日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|6 - 1 | |||
|{{CUB1930f}} | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|13 | |||
|1935年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | |||
|1935年4月1日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|8 - 2 | |||
|{{HON1921f}} | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|14 | |||
|1935年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | |||
|1935年4月2日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|15 | |||
|国際親善試合 | |||
|1937年9月12日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|7 - 2 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|16 | |||
|国際親善試合 | |||
|1937年9月19日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|7 - 3 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|17 | |||
|国際親善試合 | |||
|1937年9月25日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|18 | |||
|1938年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | |||
|1938年2月10日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{COLf}} | |||
|{{PAN}} パナマ、パナマシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|19 | |||
|1938年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | |||
|1938年2月14日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{VEN1938f}} | |||
|{{PAN}} パナマ、パナマシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|20 | |||
|1938年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | |||
|1938年2月18日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{SLVf}} | |||
|{{PAN}} パナマ、パナマシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|21 | |||
|1938年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | |||
|1938年2月20日 | |||
|{{PANf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{MEX1934f}} | |||
|{{PAN}} パナマ、パナマシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|22 | |||
|1938年中央アメリカ・カリブ海競技大会 | |||
|1938年2月22日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{PAN}} パナマ、パナマシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|23 | |||
|NAFC選手権1947 | |||
|1947年7月13日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|24 | |||
|NAFC選手権1947 | |||
|1947年7月17日 | |||
|{{CUB1930f2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{MEX1934f}} | |||
|{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|25 | |||
|1948年ロンドンオリンピック・1回戦 | |||
|1948年8月2日 | |||
|{{KOR1948f2}} | |||
|5 - 3 | |||
|{{MEX1934f}} | |||
|{{GBR}} イギリス、ロンドン | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月7日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{URUf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ヒューストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月11日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ナッシュビル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年10月11日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、サン・ニコラス・デ・ロス・ガルサ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年10月16日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{CHIf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、ケレタロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年11月16日 | |||
|{{ARGf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{ARG}} アルゼンチン、コルドバ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年11月20日 | |||
|{{ARGf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{ARG}} アルゼンチン、メンドーサ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月22日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{CHIf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、サンディエゴ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月26日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{PARf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、サンタクララ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月5日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{VENf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、アトランタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月9日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{ECUf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、アーリントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2019年6月15日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|7 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、パサデナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2019年6月19日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{CANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、デンバー | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2019年6月23日 | |||
|{{MTQ2019f2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、シャーロット | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝 | |||
|2019年6月29日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|1 - 1<br>(PK 5 - 4) | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ヒューストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・準決勝 | |||
|2019年7月2日 | |||
|{{HAIf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、グレンデール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・決勝 | |||
|2019年7月7日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、シカゴ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年9月6日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、イーストラザフォード | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年9月10日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{ARGf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、サンアントニオ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年10月2日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、トルーカ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA | |||
|2019年10月11日 | |||
|{{BERf2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{BER}} バミューダ諸島、ハミルトン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA | |||
|2019年10月15日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{PANf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA | |||
|2019年11月15日 | |||
|{{PANf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{PAN}} パナマ、パナマシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA | |||
|2019年11月19日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{BERf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、トルーカ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年9月30日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年10月7日 | |||
|{{NEDf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年10月13日 | |||
|{{ALGf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{NED}} オランダ、デン・ハーグ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月14日 | |||
|{{KORf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーナー・ノイシュタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月17日 | |||
|{{JPNf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、グラーツ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年3月27日 | |||
|{{WALf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年3月30日 | |||
|{{CRCf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーナー・ノイシュタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年5月29日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{ISLf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、アーリントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・準決勝 | |||
|2021年6月3日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 5 - 4) | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、デンバー | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・決勝 | |||
|2021年6月6日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|3 - 2<br>(a.e.t.) | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、デンバー | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年6月12日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{HON1950f}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、アトランタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年6月30日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{PANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ナッシュビル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年7月3日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{NGAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ロサンゼルス | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2021年7月10日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、アーリントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2021年7月14日 | |||
|{{GUAf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ダラス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2021年7月18日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SLVf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ダラス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝 | |||
|2021年7月24日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{HON1950f}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、グレンデール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・準決勝 | |||
|2021年7月29日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{CANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ヒューストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・決勝 | |||
|2021年8月1日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0<br>(a.e.t.) | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、パラダイス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年9月2日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年9月5日 | |||
|{{CRCf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{CRC}} コスタリカ、サンホセ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年9月8日 | |||
|{{PANf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{PAN}} パナマ、パナマシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年10月7日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CANf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年10月10日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{HON1950f}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年10月13日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年10月27日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{ECUf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、シャーロット | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年11月12日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、シンシナティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年11月16日 | |||
|{{CANf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{CAN}} カナダ、エドモントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年12月8日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{CHIf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オースティン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年1月27日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年1月30日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年2月2日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{PANf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年3月24日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年3月27日 | |||
|{{HONf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{HON}} ホンジュラス、サン・ペドロ・スーラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年3月30日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{SLVf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年4月27日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オーランド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年5月28日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{NGAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、アーリントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年6月2日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{URUf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、グレンデール | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年6月5日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{ECUf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、シカゴ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年6月11日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{SURf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、トレオン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年6月14日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年8月31日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{PARf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、アトランタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月24日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{PERf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、パサデナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月27日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{COLf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、サンタクララ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年11月9日 | |||
|{{IRQf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{ESP}} スペイン、ジローナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年11月16日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{ESP}} スペイン、ジローナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループC | |||
|2022年11月22日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[スタジアム974|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループC | |||
|2022年11月26日 | |||
|{{ARGf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[ルサイル・スタジアム|ルサイル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループC | |||
|2022年11月30日 | |||
|{{KSAf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[ルサイル・スタジアム|ルサイル]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2023年3月23日 | |||
|{{SURf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{SUR}} スリナム、[[ドクター・フランク・エッセド・シュタディオン|パラマリボ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2023年3月26日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、[[エスタディオ・アステカ|メキシコシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年4月19日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ステートファーム・スタジアム|グレンデール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月7日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GUAf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、[[エスタディオ・デ・マサトラン|マサトラン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月10日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{CMRf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[スナップドラゴン・スタジアム|サンディエゴ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・準決勝 | |||
|2023年6月15日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[アレジアント・スタジアム|パラダイス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・3位決定戦 | |||
|2023年6月18日 | |||
|{{PANf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[アレジアント・スタジアム|パラダイス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループB | |||
|2023年6月25日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{HONf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[NRGスタジアム|ヒューストン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループB | |||
|2023年6月29日 | |||
|{{HAIf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{MEXf}} | |||
