|
|
(同じ利用者による、間の5版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |1979年インド洋諸島ゲームズ・グループA |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|-
| | |1979年8月27日 |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年インド洋諸島ゲームズ・グループA
| | |{{SEY1977f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年8月27日
| | |9 - 0 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SEY1977f2}}
| | |{{MDVf}} |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0
| | |{{REU1947}} レユニオン、サンピエール |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MDVf}}
| | }} |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{REU1947}} レユニオン、サンピエール
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |1979年インド洋諸島ゲームズ・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1979年8月28日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年インド洋諸島ゲームズ・グループA
| | |{{REU1947f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年8月28日
| | |9 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{REU1947f2}}
| | |{{MDVf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|9 - 0
| | |{{REU1947}} レユニオン、サンピエール |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MDVf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{REU1947}} レユニオン、サンピエール
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |1979年インド洋諸島ゲームズ・5位決定戦 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1979年8月29日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年インド洋諸島ゲームズ・5位決定戦
| | |{{COM1979f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年8月29日
| | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{COM1979f2}}
| | |{{MDVf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{REU1947}} レユニオン、サンピエール |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MDVf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{REU1947}} レユニオン、サンピエール
| | {{Football box|result=L|1 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |1984年南アジア競技大会 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|1. | | |1984年9月18日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年南アジア競技大会
| | |{{NEPf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月18日
| | |4 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEPf2}}
| | |{{MDVf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
| | |{{NEP}} ネパール、カトマンズ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MDVf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}} ネパール、カトマンズ
| | {{Football box|result=L|2 |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |1984年南アジア競技大会 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|2. | | |1984年9月19日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年南アジア競技大会
| | |{{BANf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月19日
| | |5 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BANf2}}
| | |{{MDVf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
| | |{{NEP}} ネパール、カトマンズ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MDVf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}} ネパール、カトマンズ
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |1984年南アジア競技大会 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1984年9月21日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1984年南アジア競技大会
| | |{{MDVf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年9月21日
| | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{MDVf2}}
| | |{{BHUf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| | |{{NEP}} ネパール、カトマンズ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHUf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NEP}} ネパール、カトマンズ
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1984年10月13日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{SRIf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1984年10月13日 | | |5 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SRIf2}} | | |{{MDVf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | | |{{SRI}} スリランカ、コロンボ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MDVf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SRI}} スリランカ、コロンボ | | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#" | | |1985年インド洋諸島ゲームズ・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1985年8月29日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{COM1979f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |2 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{MDVf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{MRI}} モーリシャス、キュールピップ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#" | | |1985年インド洋諸島ゲームズ・グループB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1985年8月30日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{REU1947f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |9 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{MDVf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{MRI}} モーリシャス、キュールピップ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=L|3 |
| |- style="background-color:#" | | |1985年南アジア競技大会・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1985年12月22日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{PAKf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |3 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{MDVf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=L|4 |
| |} | | |1985年南アジア競技大会・グループA |
| | |1985年12月23日 |
| | |{{BANf2}} |
| | |8 - 0 |
| | |{{MDVf}} |
| | |{{BAN}} バングラデシュ、ダッカ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|5 |
| | |1987年南アジア競技大会・グループA |
| | |1987年11月22日 |
| | |{{PAKf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{MDVf}} |
| | |{{IND}} インド、カルカッタ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|6 |
| | |1987年南アジア競技大会・グループA |
| | |1987年11月23日 |
| | |{{INDf2}} |
| | |5 - 0 |
| | |{{MDVf}} |
| | |{{IND}} インド、カルカッタ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|7 |
| | |1989年南アジア競技大会・グループB |
| | |1989年11月20日 |
| | |{{MDVf2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{NEPf}} |
| | |{{PAK}} パキスタン、イスラマバード |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|8 |
| | |1989年南アジア競技大会・グループB |
| | |1989年11月24日 |
| | |{{PAKf2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{MDVf}} |
| | |{{PAK}} パキスタン、イスラマバード |
| | }} |
| | {{Football box|result=| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| | | |
| | }} |
| | {{Football box|result=| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| | | |
| | }} |
| | {{Football box|result=| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| | | |
| | }} |