15,343
回編集
(同じ利用者による、間の63版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{Football box|result=L| | |||
|1975年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
|1975年8月2日 | |||
|{{GUMf2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{SOL1966f}} | |||
|{{GUM}} グアム、アガナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1975年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
|1975年8月4日 | |||
|{{GUMf2}} | |||
|0 - 11 | |||
|{{FIJf}} | |||
|{{GUM}} グアム、アガナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1979年サウスパシフィックゲームズ・グループD | |||
|1979年8月29日 | |||
|{{HEB1953f2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、スバ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1979年サウスパシフィックゲームズ・グループD | |||
|1979年8月30日 | |||
|{{NCL1951f2}} | |||
|10 - 1 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、スバ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準々決勝 | |||
|1979年9月5日 | |||
|{{GUMf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{WSMf}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準決勝 | |||
|1979年9月6日 | |||
|{{GUMf2}} | |||
|7 - 2 | |||
|{{TUV1979f}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1991年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
|1991年9月10日 | |||
|{{TAHf2}} | |||
|15 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{PNG}} パプアニューギニア、ラエ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1991年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
|1991年9月12日 | |||
|{{FIJf2}} | |||
|14 - 1 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{PNG}} パプアニューギニア、ラエ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1991年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
|1991年9月14日 | |||
|{{NCL1951f2}} | |||
|18 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{PNG}} パプアニューギニア、ラエ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1991年サウスパシフィックゲームズ・7位決定戦 | |||
|1991年9月18日 | |||
|{{WLFf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{PNG}} パプアニューギニア、ラエ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループB | |||
|1993年12月7日 | |||
|{{TAHf2}} | |||
|11 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{VAN}} バヌアツ、ポートビラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループB | |||
|1993年12月11日 | |||
|{{SOLf2}} | |||
|12 - 1 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{VAN}} バヌアツ、ポートビラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループB | |||
|1993年12月13日 | |||
|{{FIJf2}} | |||
|12 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{VAN}} バヌアツ、ポートビラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1995年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
|1995年8月16日 | |||
|{{VANf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1995年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
|1995年8月20日 | |||
|{{FIJf2}} | |||
|8 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1995年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
|1995年8月22日 | |||
|{{PNGf2}} | |||
|9 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|1 | |||
|AFCアジアカップ1996・予選 | |||
|1996年8月5日 | |||
|{{KOR1984f2}} | |||
|9 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ホーチミン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|2 | |||
|AFCアジアカップ1996・予選 | |||
|1996年8月7日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|9 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ホーチミン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|3 | |||
|AFCアジアカップ1996・予選 | |||
|1996年8月10日 | |||
|{{GUMf2}} | |||
|2 - 9 | |||
|{{TPEf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、ホーチミン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|第4回ミクロネシア・ゲームズ | |||
|1998年7月27日 | |||
|{{GUMf2}} | |||
|16 - 1 | |||
|[[ファイル:Flag of Pohnpei.svg|22px|border]] ポンペイ | |||
|{{PLW}} パラオ、コロール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|第4回ミクロネシア・ゲームズ | |||
|1998年7月28日 | |||
|{{GUMf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{PLW}} パラオB | |||
|{{PLW}} パラオ、コロール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|第4回ミクロネシア・ゲームズ | |||
|1998年7月30日 | |||
|{{GUMf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{NMIf} |