「サッカーインドネシア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" |- style="background-color:#BBF3BB" |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|1.…」) |
|||
(同じ利用者による、間の24版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=W|1 | ||
| | |第10回極東選手権競技大会 | ||
| | |1934年5月13日 | ||
| | |{{DEIf2}} | ||
| | |7 - 1 | ||
| | |{{JPN1917f}} | ||
| | |{{PHI1921}} フィリピン、マニラ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|2 | ||
|- | |第10回極東選手権競技大会 | ||
| | |1934年5月14日 | ||
| | |{{CHN1930f2}} | ||
| | |2 - 0 | ||
| | |{{DEIf}} | ||
| | |{{PHI1921}} フィリピン、マニラ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|3 | ||
| | |第10回極東選手権競技大会 | ||
| | |1934年5月19日 | ||
| | |{{PHI1921f2}} | ||
| | |3 - 2 | ||
| | |{{DEIf}} | ||
| | |{{PHI1921}} フィリピン、マニラ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|4 | ||
|- | |1938 FIFAワールドカップ・1回戦 | ||
| | |1938年6月5日 | ||
| | |{{HUN1919f2}} | ||
| | |6 - 0 | ||
| | |{{DEIf}} | ||
| | |{{FRA1904}} フランス、ランス | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1938年6月26日 | ||
| | |{{NEDf2}} | ||
| | |9 - 2 | ||
| | |{{DEIf}} | ||
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|5 | ||
| | |1951年アジア競技大会・準々決勝 | ||
| | |1951年3月5日 | ||
| | |{{INDf2}} | ||
| | |3 - 0 | ||
| | |{{IDNf}} | ||
| | |{{IND}} インド、ニューデリー | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W| | ||
|} | |国際親善試合 | ||
|1951年3月9日 | |||
|{{BUR1951f2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{IND}} インド、ニューデリー | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|6 | |||
|国際親善試合 | |||
|1953年4月30日 | |||
|{{KOR1950f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{HKG1947}} 香港、香港 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|7 | |||
|1954年アジア競技大会・グループC | |||
|1954年5月1日 | |||
|{{JPN1917f2}} | |||
|3 - 5 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|8 | |||
|1954年アジア競技大会・グループC | |||
|1954年5月5日 | |||
|{{INDf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|9 | |||
|1954年アジア競技大会・準決勝 | |||
|1954年5月7日 | |||
|{{TAIf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|10 | |||
|1954年アジア競技大会・3位決定戦 | |||
|1954年5月8日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|4 - 5 | |||
|{{BUR1951f}} | |||
|{{PHI1940}} フィリピン、マニラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月11日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MRIf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ウィバワ・ムクティ・スタジアム|チカラン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年10月10日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{MYAf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ウィバワ・ムクティ・スタジアム|チカラン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年10月16日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{HKGf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ウィバワ・ムクティ・スタジアム|チカラン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFFスズキカップ2018・グループB | |||
|2018年11月9日 | |||
|{{SINf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFFスズキカップ2018・グループB | |||
|2018年11月13日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{TLSf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFFスズキカップ2018・グループB | |||
|2018年11月17日 | |||
|{{THAf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{THA}} タイ、バンコク | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFFスズキカップ2018・グループB | |||
|2018年11月25日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{PHIf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、ジャカルタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月25日 | |||
|{{MYAf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{MYA}} ミャンマー、[[マンダラー・ティエリー・スタジアム|マンダレー]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月11日 | |||
|{{JORf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{JOR}} ヨルダン、[[キング・アブドゥッラー・スタジアム|アンマン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月15日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{VANf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年9月5日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{MASf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年9月10日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{THAf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年10月10日 | |||
|{{UAEf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・マクトゥーム・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年10月15日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[カプテン・イ・ワヤン・ディプタ・スタジアム|ギャニャール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2019年11月19日 | |||
|{{MASf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{MAS}} マレーシア、[[ブキット・ジャリル・ナショナル・スタジアム|クアラルンプール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年5月25日 | |||
|{{AFGf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ジュベル・アリ・センター・オブ・エクセレンス|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年5月29日 | |||
|{{OMAf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、ドバイ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2021年6月3日 | |||
|{{THAf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・マクトゥーム・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2021年6月7日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[アル・マクトゥーム・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2021年6月11日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 5 | |||
|{{UAEf}} | |||
|{{UAE}} アラブ首長国連邦、[[ザビール・スタジアム|ドバイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2023・プレーオフ予選 | |||
|2021年10月7日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{TPEf}} | |||
|{{THA}} タイ、[[チャーン・アリーナ|ブリーラム]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2023・プレーオフ予選 | |||
|2021年10月11日 | |||
|{{TPEf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{THA}} タイ、[[チャーン・アリーナ|ブリーラム]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年11月16日 | |||
|{{AFGf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{TUR}} トルコ、[[グロリア・ゴルフ・リゾート|ベレク]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年11月25日 | |||
|{{MYAf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{TUR}} トルコ、[[アルスラン・ゼキ・デミルジ・スポル・コンプレクシ|アンタルヤ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFFスズキカップ2020・グループB | |||
|2021年12月9日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{CAMf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFFスズキカップ2020・グループB | |||
|2021年12月12日 | |||
|{{LAOf2}} | |||
|1 - 5 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFFスズキカップ2020・グループB | |||
|2021年12月15日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFFスズキカップ2020・グループB | |||
|2021年12月19日 | |||
|{{MASf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFFスズキカップ2020・準決勝 | |||
|2021年12月22日 | |||
|{{SINf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFFスズキカップ2020・準決勝 | |||
|2021年12月25日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|4 - 2<br>(a.e.t.) | |||
|{{SINf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFFスズキカップ2020・決勝 | |||
|2021年12月29日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{THAf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFFスズキカップ2020・決勝 | |||
|2022年1月1日 | |||
|{{THAf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{SIN}} シンガポール、シンガポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年1月27日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{TLSf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[カプテン・イ・ワヤン・ディプタ・スタジアム|ギャニャール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年1月30日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{TLSf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[カプテン・イ・ワヤン・ディプタ・スタジアム|ギャニャール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年6月1日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{BANf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ジャラク・ハルパット・スタジアム|ソレアン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2023・3次予選 | |||
|2022年6月8日 | |||
|{{KUWf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{KUW}} クウェート、[[ジャービル・アル・アフマド・インターナショナル・スタジアム|クウェートシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2023・3次予選 | |||
|2022年6月11日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{JORf}} | |||
|{{KUW}} クウェート、[[ジャービル・アル・アフマド・インターナショナル・スタジアム|クウェートシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2023・3次予選 | |||
|2022年6月14日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|7 - 0 | |||
|{{NEPf}} | |||
|{{KUW}} クウェート、[[ジャービル・アル・アフマド・インターナショナル・スタジアム|クウェートシティ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月24日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{CUWf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・バンドン・ラウタン・アピ・スタジアム|バンドン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月27日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{CUWf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[パカンサリ・スタジアム|チビノン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・グループA | |||
|2022年12月23日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{CAMf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・グループA | |||
|2022年12月26日 | |||
|{{BRUf2}} | |||
|0 - 7 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{MAS}} マレーシア、[[クアラルンプール・スタジアム|クアラルンプール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・グループA | |||
|2022年12月29日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{THAf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・グループA | |||
|2023年1月2日 | |||
|{{PHIf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{PHI}} フィリピン、[[リサール・メモリアル・スタジアム|マニラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・準決勝 | |||
|2023年1月6日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFF三菱電機カップ2022・準決勝 | |||
|2023年1月9日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン・ナショナル・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年3月25日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{BDIf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[パトリオット・スタジアム|ブカシ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年3月28日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{BDIf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[パトリオット・スタジアム|ブカシ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月14日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{PLEf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・トモ・スタジアム|スラバヤ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月19日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{ARGf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年9月8日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{TKMf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・トモ・スタジアム|スラバヤ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
|2023年10月12日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{BRUf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア1次予選 | |||
|2023年10月17日 | |||
|{{BRUf2}} | |||
|0 - 6 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{BRU}} ブルネイ、[[ハサナル・ボルキア・ナショナル・スタジアム|バンダルスリブガワン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2023年11月16日 | |||
|{{IRQf2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{IRQ}} イラク、[[バスラ・インターナショナル・スタジアム|バスラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2023年11月21日 | |||
|{{PHIf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{PHI}} フィリピン、[[リサール・メモリアル・スタジアム|マニラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年1月2日 | |||
|{{LBYf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{TUR}} トルコ、[[マルダン・スポル・コンプレクシ|アクス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年1月5日 | |||
|{{LBYf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{TUR}} トルコ、[[マルダン・スポル・コンプレクシ|アクス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年1月9日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 5 | |||
|{{IRNf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・ラーヤンSCトレーニング・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループD | |||
|2024年1月15日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{IRQf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アフメド・ビン=アリー・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループD | |||
|2024年1月19日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アブドゥッラー・ビン・ハリーファ・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2023・グループD | |||
|2024年1月24日 | |||
|{{JPNf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・トゥマーマ・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|AFCアジアカップ2023・決勝トーナメント | |||
|2024年1月28日 | |||
|{{AUSf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[ジャシム・ビン・ハマド・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年3月21日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{VIEf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年3月26日 | |||
|{{VIEf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{VIE}} ベトナム、[[ミーディン・ナショナル・スタジアム|ハノイ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年6月2日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{TANf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・マディヤ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年6月6日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{IRQf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア2次予選 | |||
|2024年6月11日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{PHIf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2024年9月5日 | |||
|{{KSAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{IDNf}} | |||
|{{KSA}} サウジアラビア、[[キング・アブドゥッラー・スポーツシティ|ジッダ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2026 FIFAワールドカップ・アジア3次予選 | |||
|2024年9月10日 | |||
|{{IDNf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{AUSf}} | |||
|{{IDN}} インドネシア、[[ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム|ジャカルタ]] | |||
}} |
2024年9月11日 (水) 08:49時点における最新版
1 | 1934年5月13日
第10回極東選手権競技大会
|
オランダ領東インド | 7 - 1 | 日本 | フィリピン、マニラ |
2 | 1934年5月14日
第10回極東選手権競技大会
|
中華民国 | 2 - 0 | オランダ領東インド | フィリピン、マニラ |
3 | 1934年5月19日
第10回極東選手権競技大会
|
フィリピン | 3 - 2 | オランダ領東インド | フィリピン、マニラ |
4 | 1938年6月5日
1938 FIFAワールドカップ・1回戦
|
ハンガリー | 6 - 0 | オランダ領東インド | フランス、ランス |
1938年6月26日
国際親善試合
|
オランダ | 9 - 2 | オランダ領東インド | オランダ、アムステルダム |
5 | 1951年3月5日
1951年アジア競技大会・準々決勝
|
インド | 3 - 0 | インドネシア | インド、ニューデリー |
1951年3月9日
国際親善試合
|
ビルマ | 1 - 4 | インドネシア | インド、ニューデリー |
6 | 1953年4月30日
国際親善試合
|
韓国 | 3 - 1 | インドネシア | 香港、香港 |
7 | 1954年5月1日
1954年アジア競技大会・グループC
|
日本 | 3 - 5 | インドネシア | フィリピン、マニラ |
8 | 1954年5月5日
1954年アジア競技大会・グループC
|
インド | 0 - 4 | インドネシア | フィリピン、マニラ |
9 | 1954年5月7日
1954年アジア競技大会・準決勝
|
台湾 | 4 - 2 | インドネシア | フィリピン、マニラ |
10 | 1954年5月8日
1954年アジア競技大会・3位決定戦
|
インドネシア | 4 - 5 | ビルマ | フィリピン、マニラ |
- |
- |
- |
2018年9月11日
国際親善試合
|
インドネシア | 1 - 0 | モーリシャス | インドネシア、チカラン |
2018年10月10日
国際親善試合
|
インドネシア | 3 - 0 | ミャンマー | インドネシア、チカラン |
2018年10月16日
国際親善試合
|
インドネシア | 1 - 1 | 香港 | インドネシア、チカラン |
2018年11月9日
AFFスズキカップ2018・グループB
|
シンガポール | 1 - 0 | インドネシア | シンガポール、シンガポール |
2018年11月13日
AFFスズキカップ2018・グループB
|
インドネシア | 3 - 1 | 東ティモール | インドネシア、ジャカルタ |
2018年11月17日
AFFスズキカップ2018・グループB
|
タイ | 4 - 2 | インドネシア | タイ、バンコク |
2018年11月25日
AFFスズキカップ2018・グループB
|
インドネシア | 0 - 0 | フィリピン | インドネシア、ジャカルタ |
2019年3月25日
国際親善試合
|
ミャンマー | 0 - 2 | インドネシア | ミャンマー、マンダレー |
2019年6月11日
国際親善試合
|
ヨルダン | 4 - 1 | インドネシア | ヨルダン、アンマン |
2019年6月15日
国際親善試合
|
インドネシア | 6 - 0 | バヌアツ | インドネシア、ジャカルタ |
2019年9月5日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
インドネシア | 2 - 3 | マレーシア | インドネシア、ジャカルタ |
2019年9月10日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
インドネシア | 0 - 3 | タイ | インドネシア、ジャカルタ |
2019年10月10日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
アラブ首長国連邦 | 5 - 0 | インドネシア | アラブ首長国連邦、ドバイ |
2019年10月15日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
インドネシア | 1 - 3 | ベトナム | インドネシア、ギャニャール |
2019年11月19日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
マレーシア | 2 - 0 | インドネシア | マレーシア、クアラルンプール |
2021年5月25日
国際親善試合
|
アフガニスタン | 3 - 2 | インドネシア | アラブ首長国連邦、ドバイ |
2021年5月29日
国際親善試合
|
オマーン | 3 - 1 | インドネシア | アラブ首長国連邦、ドバイ |
2021年6月3日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
タイ | 2 - 2 | インドネシア | アラブ首長国連邦、ドバイ |
2021年6月7日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
ベトナム | 4 - 0 | インドネシア | アラブ首長国連邦、ドバイ |
2021年6月11日
2022 FIFAワールドカップ・アジア2次予選
|
インドネシア | 0 - 5 | アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦、ドバイ |
2021年10月7日
AFCアジアカップ2023・プレーオフ予選
|
インドネシア | 2 - 1 | チャイニーズタイペイ | タイ、ブリーラム |
2021年10月11日
AFCアジアカップ2023・プレーオフ予選
|
チャイニーズタイペイ | 0 - 3 | インドネシア | タイ、ブリーラム |
2021年11月16日
国際親善試合
|
アフガニスタン | 1 - 0 | インドネシア | トルコ、ベレク |
2021年11月25日
国際親善試合
|
ミャンマー | 1 - 4 | インドネシア | トルコ、アンタルヤ |
2021年12月9日
AFFスズキカップ2020・グループB
|
インドネシア | 4 - 2 | カンボジア | シンガポール、シンガポール |
2021年12月12日
AFFスズキカップ2020・グループB
|
ラオス | 1 - 5 | インドネシア | シンガポール、シンガポール |
2021年12月15日
AFFスズキカップ2020・グループB
|
インドネシア | 0 - 0 | ベトナム | シンガポール、シンガポール |
2021年12月19日
AFFスズキカップ2020・グループB
|
マレーシア | 1 - 4 | インドネシア | シンガポール、シンガポール |
2021年12月22日
AFFスズキカップ2020・準決勝
|
シンガポール | 1 - 1 | インドネシア | シンガポール、シンガポール |
2021年12月25日
AFFスズキカップ2020・準決勝
|
インドネシア | 4 - 2 (a.e.t.) |
シンガポール | シンガポール、シンガポール |
2021年12月29日
AFFスズキカップ2020・決勝
|
インドネシア | 0 - 4 | タイ | シンガポール、シンガポール |
2022年1月1日
AFFスズキカップ2020・決勝
|
タイ | 2 - 2 | インドネシア | シンガポール、シンガポール |
2022年1月27日
国際親善試合
|
インドネシア | 4 - 1 | 東ティモール | インドネシア、ギャニャール |
2022年1月30日
国際親善試合
|
インドネシア | 3 - 0 | 東ティモール | インドネシア、ギャニャール |
2022年6月1日
国際親善試合
|
