「サッカーギリシャ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
14行目: | 14行目: | ||
|{{GRE1920f}} | |{{GRE1920f}} | ||
|{{BUL}} ブルガリア、ソフィア | |{{BUL}} ブルガリア、ソフィア | ||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|2018年9月8日 | |||
|{{ESTf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{GREf}} | |||
|{{EST}} エストニア、タリン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|2018年9月11日 | |||
|{{HUNf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{GREf}} | |||
|{{HUN}} ハンガリー、ブダペスト | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|2018年10月12日 | |||
|{{GREf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{HUNf}} | |||
|{{GRE}} ギリシャ、アテネ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|2018年10月15日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{GREf}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、タンペレ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|2018年11月15日 | |||
|{{GREf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{GRE}} ギリシャ、アテネ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC | |||
|2018年11月18日 | |||
|{{GREf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{ESTf}} | |||
|{{GRE}} ギリシャ、アテネ | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=| |
2024年9月10日 (火) 04:41時点における版
1 | 1920年8月28日
1920年アントワープオリンピック・1回戦
|
スウェーデン | 9 - 0 | ギリシャ | ベルギー、アントウェルペン |
2 | 1929年6月30日
国際親善試合
|
ブルガリア | 1 - 1 | ギリシャ | ブルガリア、ソフィア |
- |
- |
- |
2018年9月8日
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
|
エストニア | 0 - 1 | ギリシャ | エストニア、タリン |
2018年9月11日
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
|
ハンガリー | 2 - 1 | ギリシャ | ハンガリー、ブダペスト |
2018年10月12日
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
|
ギリシャ | 1 - 0 | ハンガリー | ギリシャ、アテネ |
2018年10月15日
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
|
フィンランド | 2 - 0 | ギリシャ | フィンランド、タンペレ |
2018年11月15日
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
|
ギリシャ | 1 - 0 | フィンランド | ギリシャ、アテネ |
2018年11月18日
UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグC
|
ギリシャ | 0 - 1 | エストニア | ギリシャ、アテネ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |