「サッカーポーランド代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{SWE}}」に置換) |
|||
(同じ利用者による、間の29版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L|1 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1921年12月18日 | ||
| | |{{HUN1919f2}} | ||
| | |1 - 0 | ||
|{{POL1921f}} | |||
| | |{{HUN1919}} ハンガリー、ブダペスト | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|2 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1922年5月14日 | ||
|{{POL1921f2}} | |||
| | |0 - 3 | ||
|{{HUN1919f}} | |||
| | |{{POL1921}} ポーランド、クラクフ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|3 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1922年5月28日 | ||
| | |{{SWEf2}} | ||
|1 - 2 | |||
|{{POL1921f}} | |||
| | |{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|4 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1922年9月3日 | ||
| | |{{ROUf2}} | ||
|1 - 1 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{ROU}} ルーマニア、チェルニウツィー | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|5 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1922年10月1日 | ||
| | |{{YUG1920f2}} | ||
| | |1 - 3 | ||
|{{POL1921f}} | |||
| | |{{YUG1920}} ユーゴスラビア、ザグレブ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|6 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1923年6月3日 | ||
| | |{{POL1921f2}} | ||
| | |1 - 2 | ||
| | |{{YUG1920f}} | ||
| | |{{POL1921}} ポーランド、クラクフ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|7 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1923年9月2日 | ||
| | |{{POL1921f2}} | ||
| | |1 - 1 | ||
| | |{{ROUf}} | ||
| | |{{POL1921}} ポーランド、リヴィウ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|8 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1923年9月23日 | ||
| | |{{FINf2}} | ||
| | |5 - 3 | ||
| | |{{POL1921f}} | ||
| | |{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|9 | ||
|} | |国際親善試合 | ||
|1923年9月25日 | |||
|{{ESTf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{EST}} エストニア、タリン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|10 | |||
|国際親善試合 | |||
|1923年11月1日 | |||
|{{POL1921f2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{SWEf}} | |||
|{{POL1921}} ポーランド、クラクフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|11 | |||
|国際親善試合 | |||
|1924年5月18日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|12 | |||
|1924年パリオリンピック・1回戦 | |||
|1924年5月26日 | |||
|{{HUN1919f2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{FRA1904}} フランス、パリ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|13 | |||
|国際親善試合 | |||
|1924年6月10日 | |||
|{{POL1921f2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{POL1921}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|14 | |||
|国際親善試合 | |||
|1924年6月29日 | |||
|{{POL1921f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{TURf}} | |||
|{{POL1921}} ポーランド、ウッチ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|15 | |||
|国際親善試合 | |||
|1924年8月10日 | |||
|{{POL1921f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{POL1921}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|16 | |||
|国際親善試合 | |||
|1924年8月31日 | |||
|{{HUN1919f2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{HUN1919}} ハンガリー、ブダペスト | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|17 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年7月19日 | |||
|{{POL1921f2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{HUN1919f}} | |||
|{{POL1921}} ポーランド、クラクフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|18 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年8月30日 | |||
|{{FINf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|19 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年9月2日 | |||
|{{ESTf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{EST}} エストニア、タリン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|20 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年10月2日 | |||
|{{TURf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{TUR}} トルコ、イスタンブール | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|21 | |||
|国際親善試合 | |||
|1925年11月1日 | |||
|{{POL1921f2}} | |||
|2 - 6 | |||
|{{SWEf}} | |||
|{{POL1921}} ポーランド、クラクフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|22 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年7月4日 | |||
|{{POL1921f2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{ESTf}} | |||
|{{POL1921}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|23 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年8月8日 | |||
|{{POL1921f2}} | |||
|7 - 1 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{POL1921}} ポーランド、ポズナン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|24 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年8月20日 | |||
|{{HUN1919f2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{HUN1919}} ハンガリー、ブダペスト | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|25 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年9月12日 | |||
|{{POL1921f2}} | |||
|6 - 1 | |||
|{{TURf}} | |||
|{{POL1921}} ポーランド、リヴィウ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|26 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年10月3日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|27 | |||
|国際親善試合 | |||
|1926年10月10日 | |||
|{{NORf2}} | |||
|3 - 4 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{NOR}} ノルウェー、フレドリクスタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|28 | |||
|国際親善試合 | |||
|1927年6月19日 | |||
|{{ROUf2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{POL1921f}} | |||
|{{ROU}} ルーマニア、ブカレスト | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|29 | |||
|国際親善試合 | |||
|1928年6月10日 | |||
|{{POL1928f2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{POL1928}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|30 | |||
|国際親善試合 | |||
|1928年7月1日 | |||
|{{POL1928f2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{SWEf}} | |||
|{{POL1928}} ポーランド、カトヴィツェ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|31 | |||
|チェコスロバキア独立10周年トーナメント・準決勝 | |||
|1928年10月27日 | |||
|{{TCHf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{POL1928f}} | |||
|{{TCH}} チェコスロバキア、プラハ | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |||
|2018年9月7日 | |||
|{{ITAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{ITA}} イタリア、ボローニャ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月11日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{IRLf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |||
|2018年10月11日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{PORf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ホジュフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |||
|2018年10月14日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{ITAf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ホジュフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年11月15日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{CZEf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、グダニスク | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグA | |||
|2018年11月20日 | |||
|{{PORf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{POR}} ポルトガル、ギマランイス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年3月21日 | |||
|{{AUTf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年3月24日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{LVAf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年6月7日 | |||
|{{MKDf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{MKD}} 北マケドニア、スコピエ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年6月10日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{ISRf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年9月6日 | |||
|{{SVNf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{SVN}} スロベニア、リュブリャナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年9月9日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{AUTf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年10月10日 | |||
|{{LVAf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{LVA}} ラトビア、リガ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年10月13日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MKDf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年11月16日 | |||
|{{ISRf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{ISR}} イスラエル、エルサレム | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2020・予選 | |||
|2019年11月19日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{SVNf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年9月4日 | |||
|{{NEDf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{NED}} オランダ、アムステルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年9月7日 | |||
|{{BIHf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{BIH}} ボスニア・ヘルツェゴビナ、ゼニツァ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年10月7日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{FINf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、グダニスク | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年10月11日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{ITAf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、グダニスク | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年10月14日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{BIHf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月11日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{UKRf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ホジュフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年11月15日 | |||
|{{ITAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{ITA}} イタリア、レッジョ・エミリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | |||
|2020年11月18日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{NEDf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ホジュフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年3月25日 | |||
|{{HUNf2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{HUN}} ハンガリー、ブダペスト | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年3月28日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{ANDf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年3月31日 | |||
|{{ENGf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{ENG}} イングランド、ロンドン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年6月1日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{RUSf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ヴロツワフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年6月8日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{ISLf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ポズナン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFA EURO 2020・グループE | |||
|2021年6月14日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{SVKf}} | |||
|{{RUS}} ロシア、サンクトペテルブルク | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFA EURO 2020・グループE | |||
|2021年6月19日 | |||
|{{ESPf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{ESP}} スペイン、セビリア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFA EURO 2020・グループE | |||
|2021年6月23日 | |||
|{{SWEf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{RUS}} ロシア、サンクトペテルブルク | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年9月2日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{ALBf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年9月5日 | |||
|{{SMRf2}} | |||
|1 - 7 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{SMR}} サンマリノ、セラヴァッレ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年9月8日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{ENGf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年10月9日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{SMRf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年10月12日 | |||
|{{ALBf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{ALB}} アルバニア、ティラナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年11月12日 | |||
|{{ANDf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{AND}} アンドラ、アンドラ・ラ・ベリャ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | |||
|2021年11月15日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{HUNf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年3月24日 | |||
|{{SCOf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{SCO}} スコットランド、グラスゴー | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ2次予選 決勝 | |||
|2022年3月29日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{SWEf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ホジュフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年6月1日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{WALf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年6月8日 | |||
|{{BELf2}} | |||
|6 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{BEL}} ベルギー、ブリュッセル | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年6月11日 | |||
|{{NEDf2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{NED}} オランダ、ロッテルダム | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年6月14日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{BELf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年9月22日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{NEDf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年9月25日 | |||
|{{WALf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年11月16日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CHIf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループC | |||
|2022年11月22日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[スタジアム974|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループC | |||
|2022年11月26日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{KSAf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[エデュケーション・シティ・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループC | |||
|2022年11月30日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{ARGf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[スタジアム974|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・決勝トーナメント | |||
|2022年12月4日 | |||
|{{FRA1904f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・トゥマーマ・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFA EURO 2024・予選 | |||
|2023年3月24日 | |||
|{{CZEf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{CZE}} チェコ、[[フォルトゥナ・アレナ|プラハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2024・予選 | |||
|2023年3月27日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ALBf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、[[PGEナロドウィ|ワルシャワ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年6月16日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{GERf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、[[PGEナロドウィ|ワルシャワ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFA EURO 2024・予選 | |||
|2023年6月20日 | |||
|{{MDAf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{MDA}} モルドバ、[[スタディオヌル・ジンブル|キシナウ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2024・予選 | |||
|2023年9月7日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{FROf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、[[PGEナロドウィ|ワルシャワ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFA EURO 2024・予選 | |||
|2023年9月10日 | |||
|{{ALBf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{ALB}} アルバニア、[[エア・アルバニア・スタジアム|ティラナ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2024・予選 | |||
|2023年10月12日 | |||
|{{FROf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{FRO}} フェロー諸島、[[トースヴェリュール|トースハウン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFA EURO 2024・予選 | |||
|2023年10月15日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{MDAf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、[[PGEナロドウィ|ワルシャワ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFA EURO 2024・予選 | |||
|2023年11月17日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CZEf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、[[PGEナロドウィ|ワルシャワ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年11月21日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{LVAf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、[[PGEナロドウィ|ワルシャワ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|UEFA EURO 2024・プレーオフ予選 準決勝 | |||
|2024年3月21日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{ESTf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、[[PGEナロドウィ|ワルシャワ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFA EURO 2024・プレーオフ予選 決勝 | |||
|2024年3月26日 | |||
|{{WALf2}} | |||
|0 - 0<br>(PK 4 - 5) | |||
|{{POLf}} | |||
|{{WAL}} ウェールズ、[[カーディフ・シティ・スタジアム|カーディフ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年6月7日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{UKRf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、[[PGEナロドウィ|ワルシャワ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2024年6月10日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{TURf}} | |||
|{{POL}} ポーランド、[[PGEナロドウィ|ワルシャワ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFA EURO 2024・グループD | |||
|2024年6月16日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{NEDf}} | |||
|{{GER}} ドイツ、[[フォルクスパルクシュタディオン|ハンブルク]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|UEFA EURO 2024・グループD | |||
|2024年6月21日 | |||
|{{POLf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{AUTf}} | |||
|{{GER}} ドイツ、[[オリンピアシュタディオン|ベルリン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|UEFA EURO 2024・グループD | |||
|2024年6月25日 | |||
|{{FRA1904f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{POLf}} | |||
|{{GER}} ドイツ、[[ヴェストファーレンシュタディオン|ドルトムント]] | |||
}} |
2024年9月7日 (土) 07:37時点における最新版
1 | 1921年12月18日
国際親善試合
|
ハンガリー | 1 - 0 | ポーランド | ハンガリー、ブダペスト |
2 | 1922年5月14日
国際親善試合
|
ポーランド | 0 - 3 | ハンガリー | ポーランド、クラクフ |
3 | 1922年5月28日
国際親善試合
|
スウェーデン | 1 - 2 | ポーランド | スウェーデン、ストックホルム |
4 | 1922年9月3日
国際親善試合
|
ルーマニア | 1 - 1 | ポーランド | ルーマニア、チェルニウツィー |
5 | 1922年10月1日
国際親善試合
|
ユーゴスラビア | 1 - 3 | ポーランド | ユーゴスラビア、ザグレブ |
6 | 1923年6月3日
国際親善試合
|
ポーランド | 1 - 2 | ユーゴスラビア | ポーランド、クラクフ |
7 | 1923年9月2日
国際親善試合
|
ポーランド | 1 - 1 | ルーマニア | ポーランド、リヴィウ |
8 | 1923年9月23日
国際親善試合
|
フィンランド | 5 - 3 | ポーランド | フィンランド、ヘルシンキ |
9 | 1923年9月25日
国際親善試合
|
エストニア | 1 - 4 | ポーランド | エストニア、タリン |
10 | 1923年11月1日
国際親善試合
|
ポーランド | 2 - 2 | スウェーデン | ポーランド、クラクフ |
11 | 1924年5月18日
国際親善試合
|
スウェーデン | 5 - 1 | ポーランド | スウェーデン、ストックホルム |
12 | 1924年5月26日
1924年パリオリンピック・1回戦
|
ハンガリー | 5 - 0 | ポーランド | フランス、パリ |
13 | 1924年6月10日
国際親善試合
|
ポーランド | 2 - 3 | アメリカ合衆国 | ポーランド、ワルシャワ |
14 | 1924年6月29日
国際親善試合
|
ポーランド | 2 - 0 | トルコ | ポーランド、ウッチ |
15 | 1924年8月10日
国際親善試合
|
ポーランド | 1 - 0 | フィンランド | ポーランド、ワルシャワ |
16 | 1924年8月31日
国際親善試合
|
ハンガリー | 4 - 0 | ポーランド | ハンガリー、ブダペスト |
17 | 1925年7月19日
国際親善試合
|
ポーランド | 0 - 2 | ハンガリー | ポーランド、クラクフ |
18 | 1925年8月30日
国際親善試合
|
フィンランド | 2 - 2 | ポーランド | フィンランド、ヘルシンキ |
19 | 1925年9月2日
国際親善試合
|
エストニア | 0 - 0 | ポーランド | エストニア、タリン |
20 | 1925年10月2日
国際親善試合
|
トルコ | 1 - 2 | ポーランド | トルコ、イスタンブール |
21 | 1925年11月1日
国際親善試合
|
ポーランド | 2 - 6 | スウェーデン | ポーランド、クラクフ |
22 | 1926年7月4日
国際親善試合
|
ポーランド | 2 - 0 | エストニア | ポーランド、ワルシャワ |
23 | 1926年8月8日
国際親善試合
|
