|
|
(同じ利用者による、間の22版が非表示) |
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | {{Football box|result=L|1 |
| |- style="background-color:#" | | |国際親善試合 |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:left;"|. | | |1992年4月29日 |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{UKRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |1 - 3 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{HUNf}} |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{UKR}} ウクライナ、ウージュホロド |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=D|2 |
| |- style="background-color:#" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1992年6月27日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | | |{{USAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | | |{{UKRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | | |{{USA}} アメリカ合衆国、ピスカタウェイ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | | {{Football box|result=L|3 |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1992年8月26日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | | |{{HUNf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年9月3日 | | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UKRf2}} | | |{{UKRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | | |{{HUN}} ハンガリー、ニーレジハーザ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SUIf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UKR}} ウクライナ、リヴィウ | | {{Football box|result=D|4 |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |1992年10月28日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | | |{{BLR1992f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年9月6日 | | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ESPf2}} | | |{{UKRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | | |{{BLR1992}} ベラルーシ、ミンスク |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UKRf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Spain.svg|22px|border]] スペイン、マドリード | | {{Football box|result=| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | | |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年10月7日 | | | - |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FRAf2}}
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1 | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UKRf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_France.svg|22px|border]] フランス、サンドニ | | {{Football box|result=| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | | |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年10月10日 | | | - |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UKRf2}}
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GERf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UKR}} ウクライナ、キエフ | | {{Football box|result=| |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | | |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年10月13日 | | | - |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UKRf2}} | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ESPf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UKR}} ウクライナ、キエフ
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2018年9月6日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{CZEf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年11月11日 | | |1 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{POLf2}}
| | |{{UKRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | | |{{CZE}} チェコ、ウヘルスケー・フラジシュチェ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UKRf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Poland.svg|22px|border]] ポーランド、ホジュフ | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2018年9月9日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | | |{{UKRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年11月14日 | | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{GERf2}} | | |{{SVKf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1 | | |{{UKR}} ウクライナ、リヴィウ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UKRf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Germany.svg|22px|border]] ドイツ、ライプツィヒ | | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2018年10月10日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA | | |{{ITAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年11月17日 | | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SUIf2}} | | |{{UKRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0<br>(w/o) | | |{{ITA}} イタリア、ジェノヴァ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UKRf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SUI}} スイス、ルツェルン | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2018年10月16日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | | |{{UKRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年3月24日 | | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FRAf2}}
| | |{{CZEf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | | |{{UKR}} ウクライナ、ハルキウ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UKRf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_France.svg|22px|border]] フランス、サンドニ | | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFFFBB" | | |UEFAネーションズリーグ2018-19・リーグB |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2018年11月16日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | | |{{SVKf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年3月28日
| | |4 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UKRf2}}
| | |{{UKRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | | |{{SVK}} スロバキア、トルナヴァ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FINf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UKR}} ウクライナ、キエフ | | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2018年11月20日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 | | |{{TURf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年3月31日
| | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UKRf2}}
| | |{{UKRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | | |{{TUR}} トルコ、アンタルヤ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KAZf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UKR}} ウクライナ、キエフ | | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |UEFA EURO 2020・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2019年3月22日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{PORf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年5月23日 | | |0 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UKRf2}}
| | |{{UKRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1 | | |{{POR}} ポルトガル、リスボン |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BHRf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UKR}} ウクライナ、ハルキウ
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |UEFA EURO 2020・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2019年3月25日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{LUXf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月3日 | | |1 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UKRf2}}
| | |{{UKRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0 | | |{{LUX}} ルクセンブルク、ルクセンブルク |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NIRf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UKR}} ウクライナ、ドニプロ
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |UEFA EURO 2020・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2019年6月7日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | | |{{UKRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月7日 | | |5 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UKRf2}}
| | |{{SRBf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | | |{{UKR}} ウクライナ、リヴィウ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{CYPf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UKR}} ウクライナ、ハルキウ | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |UEFA EURO 2020・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2019年6月10日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・グループC | | |{{UKRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月13日 | | |1 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NEDf2}}
| | |{{LUXf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2 | | |{{UKR}} ウクライナ、リヴィウ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UKRf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NED}} オランダ、アムステルダム | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |UEFA EURO 2020・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2019年9月7日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・グループC | | |{{LTUf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月17日 | | |0 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UKRf2}}
| | |{{UKRf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1 | | |{{LTU}} リトアニア、ヴィリニュス |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MKDf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Romania.svg|22px|border]] ルーマニア、ブカレスト | | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2019年9月10日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・グループC
| | |{{UKRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月21日
| | |2 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UKRf2}}
| | |{{NGAf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1 | | |{{UKR}} ウクライナ、ドニプロ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AUTf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Romania.svg|22px|border]] ルーマニア、ブカレスト | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB" | | |UEFA EURO 2020・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2019年10月11日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・決勝トーナメント | | |{{UKRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年6月29日
| | |2 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SWEf2}}
| | |{{LTUf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2<br>(a.e.t.) | | |{{UKR}} ウクライナ、ハルキウ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UKRf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Scotland.svg|22px|border]] スコットランド、グラスゴー | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |UEFA EURO 2020・予選 |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|. | | |2019年10月14日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFA EURO 2020・準々決勝 | | |{{UKRf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2021年7月3日 | | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UKRf2}}
| | |{{PORf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4 | | |{{UKR}} ウクライナ、キーウ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ENGf}} | | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ITA}} イタリア、ローマ | | {{Football box|result=W| |
| |} | | |国際親善試合 |
| | |2019年11月14日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{ESTf}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、ザポリージャ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |UEFA EURO 2020・予選 |
| | |2019年11月17日 |
| | |{{SRBf2}} |
| | |2 - 2 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{SRB}} セルビア、ベオグラード |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA |
| | |2020年9月3日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{SUIf}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、リヴィウ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA |
| | |2020年9月6日 |
| | |{{ESPf2}} |
| | |4 - 0 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{ESP}} スペイン、マドリード |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |2020年10月7日 |
| | |{{FRA1904f2}} |
| | |7 - 1 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{FRA1904}} フランス、サンドニ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA |
| | |2020年10月10日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 2 |
| | |{{GERf}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、キーウ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA |
| | |2020年10月13日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{ESPf}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、キーウ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |2020年11月11日 |
| | |{{POLf2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{POL}} ポーランド、ホジュフ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA |
| | |2020年11月14日 |
| | |{{GERf2}} |
| | |3 - 1 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{GER}} ドイツ、ライプツィヒ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグA |
| | |2020年11月17日 |
| | |{{SUIf2}} |
| | |3 - 0<br>(w/o) |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{SUI}} スイス、ルツェルン |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 |
| | |2021年3月24日 |
| | |{{FRA1904f2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{FRA1904}} フランス、サンドニ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 |
| | |2021年3月28日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{FINf}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、キーウ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 |
| | |2021年3月31日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{KAZf}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、キーウ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |国際親善試合 |
| | |2021年5月23日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{BHRf}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、ハルキウ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |国際親善試合 |
| | |2021年6月3日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{NIRf}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、ドニプロ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |国際親善試合 |
| | |2021年6月7日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |4 - 0 |
| | |{{CYPf}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、ハルキウ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |UEFA EURO 2020・グループC |
| | |2021年6月13日 |
| | |{{NEDf2}} |
| | |3 - 2 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFA EURO 2020・グループC |
| | |2021年6月17日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{MKDf}} |
| | |{{ROU}} ルーマニア、ブカレスト |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |UEFA EURO 2020・グループC |
| | |2021年6月21日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |0 - 1 |
| | |{{AUTf}} |
| | |{{ROU}} ルーマニア、ブカレスト |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFA EURO 2020・決勝トーナメント |
| | |2021年6月29日 |
| | |{{SWEf2}} |
| | |1 - 2<br>(a.e.t.) |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |UEFA EURO 2020・準々決勝 |
| | |2021年7月3日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |0 - 4 |
| | |{{ENGf}} |
| | |{{ITA}} イタリア、ローマ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 |
| | |2021年9月1日 |
| | |{{KAZf2}} |
| | |2 - 2 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{KAZ}} カザフスタン、ヌルスルタン |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 |
| | |2021年9月4日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{FRA1904f}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、キーウ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |国際親善試合 |
| | |2021年9月8日 |
| | |{{CZEf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{CZE}} チェコ、プルゼニ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 |
| | |2021年10月9日 |
| | |{{FINf2}} |
| | |1 - 2 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 |
| | |2021年10月12日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{BIHf}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、リヴィウ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |国際親善試合 |
| | |2021年11月11日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{BULf}} |
| | |{{UKR}} ウクライナ、オデッサ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ予選 |
| | |2021年11月16日 |
| | |{{BIHf2}} |
| | |0 - 2 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{BIH}} ボスニア・ヘルツェゴビナ、ゼニツァ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ2次予選 準決勝 |
| | |2022年6月1日 |
| | |{{SCOf2}} |
| | |1 - 3 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |2022 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ2次予選 決勝 |
| | |2022年6月5日 |
| | |{{WALf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{WAL}} ウェールズ、カーディフ |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB |
| | |2022年6月8日 |
| | |{{IRLf2}} |
| | |0 - 1 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{IRL}} アイルランド、ダブリン |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB |
| | |2022年6月11日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |3 - 0 |
| | |{{ARMf}} |
| | |{{POL}} ポーランド、ウッチ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB |
| | |2022年6月14日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{IRLf}} |
| | |{{POL}} ポーランド、ウッチ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB |
| | |2022年9月21日 |
| | |{{SCOf2}} |
| | |3 - 0 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{SCO}} スコットランド、グラスゴー |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB |
| | |2022年9月24日 |
| | |{{ARMf2}} |
| | |0 - 5 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{ARM}} アルメニア、エレバン |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |UEFAネーションズリーグ2022-23・リーグB |
| | |2022年9月27日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{SCOf}} |
| | |{{POL}} ポーランド、クラクフ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |UEFA EURO 2024・予選 |
| | |2023年3月26日 |
| | |{{ENGf2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{ENG}} イングランド、[[ウェンブリー・スタジアム|ロンドン]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |国際親善試合 |
| | |2023年6月12日 |
| | |{{GERf2}} |
| | |3 - 3 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{GER}} ドイツ、[[ヴェーザーシュタディオン|ブレーメン]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFA EURO 2024・予選 |
| | |2023年6月16日 |
| | |{{MKDf2}} |
| | |2 - 3 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{MKD}} 北マケドニア、[[トシェ・プロエスキ・アレナ|スコピエ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFA EURO 2024・予選 |
| | |2023年6月19日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{MLTf}} |
| | |{{SVK}} スロバキア、[[シュタディオーン・アントナ・マラティンスケーホ|トルナヴァ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |UEFA EURO 2024・予選 |
| | |2023年9月9日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |1 - 1 |
| | |{{ENGf}} |
| | |{{POL}} ポーランド、[[タルチニスキ・アレーナ|ヴロツワフ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |UEFA EURO 2024・予選 |
| | |2023年9月12日 |
| | |{{ITAf2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{ITA}} イタリア、[[サン・シーロ|ミラノ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFA EURO 2024・予選 |
| | |2023年10月14日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{MKDf}} |
| | |{{CZE}} チェコ、[[スタディオン・レトナ|プラハ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFA EURO 2024・予選 |
| | |2023年10月17日 |
| | |{{MLTf2}} |
| | |1 - 3 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{MLT}} マルタ、[[タカリ・ナショナル・スタジアム|タカリ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |UEFA EURO 2024・予選 |
| | |2023年11月20日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{ITAf}} |
| | |{{GER}} ドイツ、[[バイアレーナ|レーヴァークーゼン]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFA EURO 2024・プレーオフ予選 準決勝 |
| | |2024年3月21日 |
| | |{{BIHf2}} |
| | |1 - 2 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{BIH}} ボスニア・ヘルツェゴビナ、[[スタディオン・ビリノ・ポリェ|ゼニツァ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |UEFA EURO 2024・プレーオフ予選 決勝 |
| | |2024年3月26日 |
| | |{{UKRf2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{ISLf}} |
| | |{{POL}} ポーランド、[[タルチニスキ・アレーナ|ヴロツワフ]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |国際親善試合 |
| | |2024年6月3日 |
| | |{{GERf2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{GER}} ドイツ、[[マックス・モーロック・シュタディオン|ニュルンベルク]] |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |2024年6月7日 |
| | |{{POLf2}} |
| | |3 - 1 |
| | |{{UKRf}} |
| | |{{POL}} ポーランド、[[PGEナロドウィ|ワルシャワ]] |
