匿名

「サッカータヒチ代表 成績」の版間の差分

提供: ナショナルチーム
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の15版が非表示)
591行目: 591行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
599行目: 599行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
928行目: 928行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|11.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年9月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AUSf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|12.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年9月20日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{AUSf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{AUS}} オーストラリア、ブリスベン
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|13.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1994 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年10月9日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|14.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1993年11月30日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1993年12月7日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|11 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GUMf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{VAN‎}} バヌアツ、ポートビラ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|15.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1993年12月9日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{VAN‎}} バヌアツ、ポートビラ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|16.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1993年12月13日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{VAN‎}} バヌアツ、ポートビラ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・準決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1993年12月14日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NCL1951f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{VAN‎}} バヌアツ、ポートビラ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|17.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1993年12月16日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{VAN‎}} バヌアツ、ポートビラ
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年5月21日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|18.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年5月23日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、スバ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|19.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年5月25日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FIJf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ラウトカ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|20.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ポリネシア・カップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年11月24日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TGAf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WSM}} 西サモア、アピア
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|21.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ポリネシア・カップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年11月25日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ASAf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WSM}} 西サモア、アピア
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|22.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|ポリネシア・カップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年11月28日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WSMf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 7
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WSM}} 西サモア、アピア
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年3月24日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年3月30日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FIJf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年6月9日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NZLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年8月17日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|13 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|23.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年8月19日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年8月21日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NCL1951f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年8月22日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -  
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|11 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{COKf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|24.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1995年サウスパシフィックゲームズ・準決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年8月24日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{VAN‎f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|25.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1995年サウスパシフィックゲームズ・決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年8月26日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|26.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1996・準決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年11月17日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SOLf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|27.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1996・準決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1996年5月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、ピレー
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|28.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1996・決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1996年10月27日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 6
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AUSf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH}} タヒチ、パペーテ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|29.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1996・決勝
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1996年11月1日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{AUSf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{AUS}} オーストラリア、キャンベラ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|30.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1998 FIFAワールドカップ・オセアニア2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1997年6月13日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{AUSf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{AUS}} オーストラリア、シドニー
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|31.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1998 FIFAワールドカップ・オセアニア2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1997年6月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SOLf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TAHf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{AUS}} オーストラリア、シドニー
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|32.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1998 FIFAワールドカップ・オセアニア2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1997年6月19日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{AUSf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{AUS}} オーストラリア、シドニー
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|33.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1998 FIFAワールドカップ・オセアニア2次予選
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1997年6月21日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SOLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{AUS}} オーストラリア、シドニー
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
1,001行目: 1,209行目:
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|}
|}
{{Football box|result=|
|
|
|
| -
|
|
}}
{{Football box|result=|
|
|
|
| -
|
|
}}
{{Football box|result=|
|
|
|
| -
|
|
}}
{{Football box|result=L|
|3カ国トーナメント
|2019年6月4日
|{{VAN‎f2}}
|2 - 0
|{{TAHf}}
|{{VAN‎}} バヌアツ、[[コーマン・スタジアム|ポートビラ]]
}}
{{Football box|result=D|
|3カ国トーナメント
|2019年6月7日
|{{FIJf2}}
|1 - 1
|{{TAHf}}
|{{VAN‎}} バヌアツ、[[コーマン・スタジアム|ポートビラ]]
}}
{{Football box|result=L|
|2019年パシフィックゲームズ・グループB
|2019年7月8日
|{{TAHf2}}
|1 - 2
|{{FIJf}}
|{{SAM}} サモア、[[トレアフォア・J.S.ブラッター・サッカー・スタジアム|アピア]]
}}
{{Football box|result=W|
|2019年パシフィックゲームズ・グループB
|2019年7月10日
|{{TUVf2}}
|0 - 7
|{{TAHf}}
|{{SAM}} サモア、[[トレアフォア・J.S.ブラッター・サッカー・スタジアム|アピア]]
}}
{{Football box|result=W|
|2019年パシフィックゲームズ・グループB
|2019年7月12日
|{{SOLf2}}
|0 - 3
|{{TAHf}}
|{{SAM}} サモア、[[トレアフォア・J.S.ブラッター・サッカー・スタジアム|アピア]]
}}
{{Football box|result=L|
|2019年パシフィックゲームズ・グループB
|2019年7月15日
|{{TAHf2}}
|0 - 3
|{{NCLf}}
|{{SAM}} サモア、[[トレアフォア・J.S.ブラッター・サッカー・スタジアム|アピア]]
}}
{{Football box|result=W|
|2019年パシフィックゲームズ・グループB
|2019年7月18日
|{{TAHf2}}
|8 - 1
|{{ASAf}}
|{{SAM}} サモア、[[トレアフォア・J.S.ブラッター・サッカー・スタジアム|アピア]]
}}
{{Football box|result=L|
|2022 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|2022年3月24日
|{{SOLf2}}
|3 - 1
|{{TAHf}}
|{{QAT}} カタール、[[グランド・ハマド・スタジアム|ドーハ]]
}}
{{Football box|result=L|
|2022 FIFAワールドカップ・オセアニア2次予選 準決勝
|2022年3月27日
|{{NZLf2}}
|1 - 0
|{{TAHf}}
|{{QAT}} カタール、[[グランド・ハマド・スタジアム|ドーハ]]
}}
{{Football box|result=L|
|国際親善試合
|2023年3月20日
|{{TAHf2}}
|0 - 2
|{{NCLf}}
|{{TAH}} タヒチ、[[スタッド・パテール・テ・ホノ・ヌイ|ピレー]]
}}
{{Football box|result=W|
|国際親善試合
|2023年3月23日
|{{TAHf2}}
|2 - 1
|{{NCLf}}
|{{TAH}} タヒチ、[[スタッド・パテール・テ・ホノ・ヌイ|ピレー]]
}}
{{Football box|result=W|
|国際親善試合
|2023年8月28日
|{{TAHf2}}
|9 - 1
|{{COKf}}
|{{TAH}} タヒチ、[[スタッド・パテール・テ・ホノ・ヌイ|ピレー]]
}}
{{Football box|result=W|
|国際親善試合
|2023年8月31日
|{{TAHf2}}
|3 - 0
|{{COKf}}
|{{TAH}} タヒチ、[[スタッド・パテール・テ・ホノ・ヌイ|ピレー]]
}}
{{Football box|result=D|
|2023年パシフィックゲームズ・グループC
|2023年11月21日
|{{FIJf2}}
|0 - 0
|{{TAHf}}
|{{SOL}} ソロモン諸島、[[SIFFアカデミー・フィールド|ホニアラ]]
}}
{{Football box|result=W|
|2023年パシフィックゲームズ・グループC
|2023年11月24日
|{{NMIf2}}
|0 - 5
|{{TAHf}}
|{{SOL}} ソロモン諸島、[[SIFFアカデミー・フィールド|ホニアラ]]
}}
{{Football box|result=W|
|2023年パシフィックゲームズ・5-8位決定戦
|2023年11月27日
|{{TAHf2}}
|2 - 1
|{{SAMf}}
|{{SOL}} ソロモン諸島、[[SIFFアカデミー・フィールド|ホニアラ]]
}}
{{Football box|result=W|
|2023年パシフィックゲームズ・5位決定戦
|2023年11月30日
|{{TAHf2}}
|2 - 0
|{{PNGf}}
|{{SOL}} ソロモン諸島、[[SIFFアカデミー・フィールド|ホニアラ]]
}}
{{Football box|result=W|
|OFCネイションズカップ2024・グループB
|2024年6月16日
|{{TAHf2}}
|2 - 0
|{{SAMf}}
|{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]]
}}
{{Football box|result=D|
|OFCネイションズカップ2024・グループB
|2024年6月19日
|{{PNGf2}}
|1 - 1
|{{TAHf}}
|{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]]
}}
{{Football box|result=L|
|OFCネイションズカップ2024・グループB
|2024年6月22日
|{{FIJf2}}
|1 - 0
|{{TAHf}}
|{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]]
}}
{{Football box|result=L|
|OFCネイションズカップ2024・準決勝
|2024年6月27日
|{{NZLf2}}
|5 - 0
|{{TAHf}}
|{{VAN‎}} バヌアツ、[[フレッシュウォーター・スタジアム|ポートビラ]]
}}
{{Football box|result=W|
|OFCネイションズカップ2024・3位決定戦
|2024年6月30日
|{{TAHf2}}
|2 - 1
|{{FIJf}}
|{{VAN‎}} バヌアツ、[[フレッシュウォーター・スタジアム|ポートビラ]]
}}