「サッカーソロモン諸島代表 成績」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| 953行目: | 953行目: | ||
| |{{SIN}} シンガポール、[[シンガポール・ナショナル・スタジアム|シンガポール]] | |{{SIN}} シンガポール、[[シンガポール・ナショナル・スタジアム|シンガポール]] | ||
| }} | }} | ||
| {{Football box|result=| | {{Football box|result=W| | ||
| | | |MSGプライム・ミニスターズ・カップ2023 | ||
| | | |2023年10月8日 | ||
| | | |{{PNGf2}} | ||
| | -   | |1 - 3 | ||
| | | |{{SOLf}} | ||
| | | |{{NCL}} ニューカレドニア、[[スタッド・ヌマ・デイリー|ヌメア]] | ||
| }} | }} | ||
| {{Football box|result=| | {{Football box|result=W| | ||
| | | |MSGプライム・ミニスターズ・カップ2023 | ||
| | | |2023年10月11日 | ||
| | | |{{SOLf2}} | ||
| | -   | |1 - 0 | ||
| | | |{{VANf}} | ||
| | | |{{NCL}} ニューカレドニア、[[スタッド・ヨシダ|コネ]] | ||
| }} | }} | ||
| {{Football box|result=| | {{Football box|result=W| | ||
| | | |MSGプライム・ミニスターズ・カップ2023 | ||
| | | |2023年10月14日 | ||
| | | |{{SOLf2}} | ||
| | -   | |1 - 0 | ||
| | | |{{NCLf}} | ||
| | | |{{NCL}} ニューカレドニア、[[スタッド・ヌマ・デイリー|ヌメア]] | ||
| }} | }} | ||
| {{Football box|result=| | {{Football box|result=| | ||
2024年8月9日 (金) 19:33時点における版
| - | 1963年サウスパシフィックゲームズ・1回戦 | 1963年8月30日 | ソロモン諸島   | 6 - 3 |  ニューヘブリディーズ |  フィジー、スバ | 
| - | 1963年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 | 1963年9月1日 | フィジー   | 5 - 0 |  ソロモン諸島 |  フィジー、ラウトカ | 
| - | 1963年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦 | 1963年9月6日 | タヒチ   | 18 - 0 |  ソロモン諸島 |  フィジー、スバ | 
| - | 1966年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1966年12月9日 | ニューカレドニア   | 8 - 0 |  ソロモン諸島 |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| - | 1966年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1966年12月13日 | ニューヘブリディーズ   | 4 - 4 |  ソロモン諸島 |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| - | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月14日 | フィジー   | 5 - 1 |  ソロモン諸島 |  パプアニューギニア、ポートモレスビー | 
| - | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月15日 | ソロモン諸島   | 1 - 1 |  ニューカレドニア |  パプアニューギニア、ポートモレスビー | 
| - | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月16日 | パプアニューギニア   | 4 - 0 |  ソロモン諸島 |  パプアニューギニア、ポートモレスビー | 
| - | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月18日 | タヒチ   | 7 - 0 |  ソロモン諸島 |  パプアニューギニア、ポートモレスビー | 
| - | 1969年サウスパシフィックゲームズ | 1969年8月20日 | ソロモン諸島   | 7 - 2 |  ニューヘブリディーズ |  パプアニューギニア、ポートモレスビー | 
| - | 1975年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1975年8月2日 | グアム   | 1 - 5 |  ソロモン諸島 |  グアム、アガナ | 
| - | 1975年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1975年8月5日 | フィジー   | 1 - 1 |  ソロモン諸島 |  グアム、アガナ | 
| - | 1975年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 | 1975年8月7日 | ニューカレドニア   | 4 - 0 |  ソロモン諸島 |  グアム、アガナ | 
| - | 1975年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦 | 1975年8月8日 | フィジー   | 2 - 3 |  ソロモン諸島 |  グアム、アガナ | 
| - | 国際親善試合 | 1978年7月7日 | ソロモン諸島   | 0 - 2 |  パプアニューギニア |  ソロモン諸島 | 
| - | 国際親善試合 | 1979年7月5日 | ソロモン諸島   | 3 - 1 |  ニューヘブリディーズ |  ソロモン諸島 | 
| - | 国際親善試合 | 1979年7月6日 | ソロモン諸島   | 3 - 0 |  ニューヘブリディーズ |  ソロモン諸島 | 
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループC | 1979年8月29日 | ソロモン諸島   | 6 - 0 |  ウォリス・フツナ |  フィジー、スバ | 
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループC | 1979年8月31日 | ソロモン諸島   | 12 - 0 |  西サモア |  フィジー、スバ | 
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝 | 1979年9月3日 | ソロモン諸島   | 3 - 2 |  パプアニューギニア |  フィジー、ナウソリ | 
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 | 1979年9月4日 | フィジー   | 2 - 0 (a.e.t.) |  ソロモン諸島 |  フィジー、スバ | 
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・3位決定戦 | 1979年9月7日 | ソロモン諸島   | 3 - 1 |  ニューカレドニア |  フィジー、スバ | 
| 1. | OFCネイションズカップ1980・グループA | 1980年2月25日 | フィジー   | 3 - 1 |  ソロモン諸島 |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| 2. | OFCネイションズカップ1980・グループA | 1980年2月27日 | タヒチ   | 12 - 1 |  ソロモン諸島 |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| 3. | OFCネイションズカップ1980・グループA | 1980年2月29日 | ニュージーランド   | 6 - 1 |  ソロモン諸島 |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| - | 1981年サウスパシフィックミニゲームズ | 1981年7月7日 | フィジー   | 2 - 1 |  ソロモン諸島 |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| - | 1981年サウスパシフィックミニゲームズ | 1981年7月9日 | ニューカレドニア   | 1 - 1 |  ソロモン諸島 |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| - | 1981年サウスパシフィックミニゲームズ | 1981年7月10日 | ソロモン諸島   | 5 - 0 |  西サモア |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| - | 1981年サウスパシフィックミニゲームズ | 1981年7月11日 | ソロモン諸島   | 2 - 1 |  バヌアツ |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| - | 1981年サウスパシフィックミニゲームズ | 1981年7月13日 | タヒチ   | 4 - 1 |  ソロモン諸島 |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| - | 1981年サウスパシフィックミニゲームズ | 1981年7月14日 | ソロモン諸島   | 1 - 2 |  パプアニューギニア |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| - | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1983年9月 | フィジー   | 10 - 0 |  ソロモン諸島 |  西サモア、アピア | 
| - | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1983年9月 | ニューカレドニア   | 1 - 0 |  ソロモン諸島 |  西サモア、アピア | 
| - | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループB | 1983年9月 | ソロモン諸島   | ? - ? |  バヌアツ |  西サモア、アピア | 
| - | 国際親善試合 | 1987年3月 | フィジー   | 2 - 1 |  ソロモン諸島 |  フィジー | 
| - | 国際親善試合 | 1987年3月 | フィジー   | 2 - 2 |  ソロモン諸島 |  フィジー | 
| - | 国際親善試合 | 1987年3月11日 | フィジー   | 4 - 1 |  ソロモン諸島 |  フィジー | 
| 4. | メラネシア・カップ1988 | 1988年10月21日 | ソロモン諸島   | 1 - 1 |  フィジー |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| - | メラネシア・カップ1988 | 1988年10月24日 | ソロモン諸島   | 1 - 0 |  ニューカレドニア |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| 5. | メラネシア・カップ1988 | 1988年10月25日 | ソロモン諸島   | 5 - 0 |  バヌアツ |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| 6. | メラネシア・カップ1988・決勝 | 1988年10月26日 | ソロモン諸島   | 1 - 3 |  フィジー |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| 7. | 1989年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | 1989年7月 | バヌアツ   | 4 - 1 |  ソロモン諸島 |  トンガ、ヌクアロファ | 
| - | 1989年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | 1989年7月 | タヒチ   | 1 - 0 |  ソロモン諸島 |  トンガ、ヌクアロファ | 
| - | 1989年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | 1989年7月 | ソロモン諸島   | 6 - 2 |  トンガ |  トンガ、ヌクアロファ | 
| 8. | メラネシア・カップ1989 | 1989年10月28日 | ソロモン諸島   | 2 - 0 |  バヌアツ |  フィジー、スバ | 
| - | メラネシア・カップ1989 | 1989年10月30日 | ニューカレドニア   | 2 - 0 |  ソロモン諸島 |  フィジー、スバ | 
| 9. | メラネシア・カップ1989 | 1989年11月3日 | パプアニューギニア   | 0 - 0 |  ソロモン諸島 |  フィジー、スバ | 
| 10. | メラネシア・カップ1989 | 1989年11月4日 | フィジー   | 0 - 0 |  ソロモン諸島 |  フィジー、スバ | 
| 11. | メラネシア・カップ1990 | 1990年11月1日 | フィジー   | 0 - 0 |  ソロモン諸島 |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| 12. | メラネシア・カップ1990 | 1990年11月3日 | バヌアツ   | 1 - 1 |  ソロモン諸島 |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| 13. | メラネシア・カップ1990 | 1990年11月6日 | ソロモン諸島   | 1 - 0 |  パプアニューギニア |  ニューカレドニア、コネ | 
| - | メラネシア・カップ1990 | 1990年11月8日 | ニューカレドニア   | 3 - 1 |  ソロモン諸島 |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| 14. | 1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1991年9月9日 | パプアニューギニア   | 0 - 0 |  ソロモン諸島 |  パプアニューギニア、ラエ | 
| - | 1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1991年9月11日 | ソロモン諸島   | 5 - 0 |  ウォリス・フツナ |  パプアニューギニア、ラエ | 
| 15. | 1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1991年9月13日 | ソロモン諸島   | 3 - 0 |  バヌアツ |  パプアニューギニア、ラエ | 
| - | 1991年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 | 1991年9月17日 | ソロモン諸島   | 4 - 1 |  ニューカレドニア |  パプアニューギニア、ラエ | 
| 16. | 1991年サウスパシフィックゲームズ・決勝 | 1991年9月20日 | フィジー   | 1 - 1 (PK 5 - 4) |  ソロモン諸島 |  パプアニューギニア、ラエ | 
| 17. | 1994 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 1992年7月11日 | ソロモン諸島   | 1 - 1 |  タヒチ |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| 18. | メラネシア・カップ1992 | 1992年7月25日 | フィジー   | 2 - 1 |  ソロモン諸島 |  バヌアツ、ポートビラ | 
| 19. | メラネシア・カップ1992 | 1992年7月27日 | バヌアツ   | 1 - 3 |  ソロモン諸島 |  バヌアツ、ポートビラ | 
| - | メラネシア・カップ1992 | 1992年7月30日 | ニューカレドニア   | 1 - 0 |  ソロモン諸島 |  バヌアツ、ポートビラ | 
| 20. | 1994 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 1992年9月4日 | ソロモン諸島   | 1 - 2 |  オーストラリア |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| 21. | 1994 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 1992年9月26日 | オーストラリア   | 6 - 1 |  ソロモン諸島 |  オーストラリア、ニューカッスル | 
| 22. | 1994 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 1992年10月9日 | タヒチ   | 4 - 2 |  ソロモン諸島 |  タヒチ、パペーテ | 
| 23. | 1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループB | 1993年12月7日 | フィジー   | 1 - 0 |  ソロモン諸島 |  バヌアツ、ポートビラ | 
| - | 1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループB | 1993年12月11日 | ソロモン諸島   | 12 - 1 |  グアム |  バヌアツ、ポートビラ | 
| 24. | 1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループB | 1993年12月13日 | タヒチ   | 3 - 0 |  ソロモン諸島 |  バヌアツ、ポートビラ | 
| 25. | メラネシア・カップ1994 | 1994年7月5日 | ソロモン諸島   | 2 - 0 |  パプアニューギニア |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| 26. | メラネシア・カップ1994 | 1994年7月6日 | ソロモン諸島   | 4 - 0 |  バヌアツ |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| 27. | メラネシア・カップ1994 | 1994年7月7日 | ソロモン諸島   | 1 - 0 |  フィジー |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| - | メラネシア・カップ1994 | 1994年7月8日 | ソロモン諸島   | 3 - 1 |  ニューカレドニア |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| - | 国際親善試合 | 1994年9月2日 | ソロモン諸島   | 1 - 0 |  フィジー |  ソロモン諸島 | 
| - | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月16日 | ソロモン諸島   | 12 - 1 |  ウォリス・フツナ |  タヒチ、パペーテ | 
| - | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月18日 | ソロモン諸島   | 1 - 0 |  ニューカレドニア |  タヒチ、パペーテ | 
| 28. | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月19日 | タヒチ   | 4 - 2 |  ソロモン諸島 |  タヒチ、パペーテ | 
| - | 1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1995年8月21日 | ソロモン諸島   | 16 - 0 |  クック諸島 |  タヒチ、パペーテ | 
| 29. | 1995年サウスパシフィックゲームズ・準決勝 | 1995年8月24日 | フィジー   | 3 - 3 (PK 3 - 4) |  ソロモン諸島 |  タヒチ、パペーテ | 
| 30. | 1995年サウスパシフィックゲームズ・決勝 | 1995年8月26日 | タヒチ   | 2 - 0 |  ソロモン諸島 |  タヒチ、パペーテ | 
| 31. | OFCネイションズカップ1996・準決勝 | 1995年11月17日 | ソロモン諸島   | 0 - 1 |  タヒチ |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| 32. | OFCネイションズカップ1996・準決勝 | 1996年5月11日 | タヒチ   | 2 - 1 |  ソロモン諸島 |  タヒチ、ピレー | 
| 33. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 1996年9月16日 | パプアニューギニア   | 1 - 1 |  ソロモン諸島 |  パプアニューギニア、ラエ | 
| 34. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | 1996年9月18日 | ソロモン諸島   | 1 - 1 |  バヌアツ |  パプアニューギニア、ラエ | 
| 35. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 プレーオフ | 1997年2月15日 | トンガ   | 0 - 4 |  ソロモン諸島 |  トンガ、ヌクアロファ | 
| 36. | 国際親善試合 | 1997年2月17日 | フィジー   | 1 - 2 |  ソロモン諸島 |  フィジー、スバ | 
| 37. | 国際親善試合 | 1997年2月21日 | フィジー   | 3 - 2 |  ソロモン諸島 |  フィジー、ナンディ | 
| 38. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 プレーオフ | 1997年3月1日 | ソロモン諸島   | 9 - 0 |  トンガ |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| 39. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア2次予選 | 1997年6月11日 | オーストラリア   | 13 - 0 |  ソロモン諸島 |  オーストラリア、シドニー | 
| 40. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア2次予選 | 1997年6月15日 | ソロモン諸島   | 4 - 1 |  タヒチ |  オーストラリア、シドニー | 
| 41. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア2次予選 | 1997年6月17日 | ソロモン諸島   | 2 - 6 |  オーストラリア |  オーストラリア、シドニー | 
| 42. | 1998 FIFAワールドカップ・オセアニア2次予選 | 1997年6月21日 | タヒチ   | 1 - 1 |  ソロモン諸島 |  オーストラリア、シドニー | 
| . | - | |||||
| . | - | |||||
| . | - | 
| - | 
| - | 
| - | 
| 2018年8月29日
 国際親善試合
 | マカオ   | 1 - 4 |  ソロモン諸島 |  マカオ、マカオ | 
| 2018年9月5日
 国際親善試合
 | フィジー   | 1 - 1 |  ソロモン諸島 |  フィジー、スバ | 
| 2019年3月18日
 国際親善試合
 | ソロモン諸島   | 3 - 1 |  バヌアツ |  ソロモン諸島、ホニアラ | 
| 2019年3月24日
 国際親善試合
 | チャイニーズタイペイ   | 0 - 1 |  ソロモン諸島 |  中華民国、台北 | 
| 2019年6月8日
 国際親善試合
 | シンガポール   | 4 - 3 |  ソロモン諸島 |  シンガポール、シンガポール | 
| 2019年7月8日
 2019年パシフィックゲームズ・グループB
 | ツバル   | 0 - 13 |  ソロモン諸島 |  サモア、アピア | 
| 2019年7月10日
 2019年パシフィックゲームズ・グループB
 | ソロモン諸島   | 0 - 2 |  ニューカレドニア |  サモア、アピア | 
| 2019年7月12日
 2019年パシフィックゲームズ・グループB
 | ソロモン諸島   | 0 - 3 |  タヒチ |  サモア、アピア | 
| 2019年7月15日
 2019年パシフィックゲームズ・グループB
 | ソロモン諸島   | 13 - 0 |  アメリカ領サモア |  サモア、アピア | 
| 2019年7月18日
 2019年パシフィックゲームズ・グループB
 | フィジー   | 4 - 4 |  ソロモン諸島 |  サモア、アピア | 
| 2022年3月17日
 2022 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
 | クック諸島   | 0 - 2 |  ソロモン諸島 |  カタール、ドーハ | 
| 2022年3月24日
 2022 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
 | ソロモン諸島   | 3 - 1 |  タヒチ |  カタール、ドーハ | 
| 2022年3月27日
 2022 FIFAワールドカップ・オセアニア2次予選 準決勝
 | ソロモン諸島   | 3 - 2 |  パプアニューギニア |  カタール、ドーハ | 
| 2022年3月30日
 2022 FIFAワールドカップ・オセアニア2次予選 決勝
 | ソロモン諸島   | 0 - 5 |  ニュージーランド |  カタール、ドーハ | 
| 2022年9月21日
 MSGプライム・ミニスターズ・カップ2022・グループB
 | ソロモン諸島   | 1 - 0 |  ニューカレドニア |  バヌアツ、ポートビラ | 
| 2022年9月24日
 MSGプライム・ミニスターズ・カップ2022・グループB
 | フィジー   | 2 - 2 |  ソロモン諸島 |  バヌアツ、ポートビラ | 
| 2022年9月27日
 MSGプライム・ミニスターズ・カップ2022・準決勝
 | ソロモン諸島   | 1 - 1 (PK 3 - 5) |  バヌアツB |  バヌアツ、ポートビラ | 
| 2022年9月30日
 MSGプライム・ミニスターズ・カップ2022・3位決定戦
 | ソロモン諸島   | 0 - 1 |  フィジー |  バヌアツ、ポートビラ | 
| 2023年3月20日
 3カ国トーナメント
 | フィジーU-20   | 1 - 4 |  ソロモン諸島 |  フィジー、ラウトカ | 
| 2023年3月23日
 3カ国トーナメント
 | ソロモン諸島   | 2 - 0 |  バヌアツ |  フィジー、ラウトカ | 
| 2023年3月26日
 3カ国トーナメント
 | フィジー   | 0 - 2 |  ソロモン諸島 |  フィジー、ラウトカ | 
| 2023年6月14日
 国際親善試合
 | マレーシア   | 4 - 1 |  ソロモン諸島 |  マレーシア、クアラトレンガヌ | 
| 2023年6月18日
 国際親善試合
 | シンガポール   | 1 - 1 |  ソロモン諸島 |  シンガポール、シンガポール | 
| 2023年10月8日
 MSGプライム・ミニスターズ・カップ2023
 | パプアニューギニア   | 1 - 3 |  ソロモン諸島 |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| 2023年10月11日
 MSGプライム・ミニスターズ・カップ2023
 | ソロモン諸島   | 1 - 0 |  バヌアツ |  ニューカレドニア、コネ | 
| 2023年10月14日
 MSGプライム・ミニスターズ・カップ2023
 | ソロモン諸島   | 1 - 0 |  ニューカレドニア |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| - | 
| - |