|
|
(同じ利用者による、間の17版が非表示) |
9行目: |
9行目: |
| |} | | |} |
|
| |
|
| <!--
| | {{#widget:Iframe |
| <googlespreadsheet width="600" height="600" style="width:100%">12Qs9MlywklxlLwHeU4KAKdQwM9_wWWBjX_hEVuMb1f0</googlespreadsheet>
| | |url=https://1drv.ms/x/c/58b65b36b47dbdd7/UQPXvX20Nlu2IIBYCQEAAAAAANQgod9lyPGZsW0 |
| 読み込みが遅い場合や、ソート機能など利用したい場合は[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Qs9MlywklxlLwHeU4KAKdQwM9_wWWBjX_hEVuMb1f0/edit#gid=502017406|'''スプレッドシート''']]を御覧ください。
| | |width=100% |
| -->
| | |height=700 |
| | |border=0 |
| | }} |
| | 読み込みが遅い場合は[[https://onedrive.live.com/View.aspx?resid=58B65B36B47DBDD7!265&authkey=!ANQgod9lyPGZsW0|'''Excel''']]を御覧ください。 |
|
| |
|
| {{#css:#content th,#content td{padding:0} }} | | {{#css:#content th,#content td{padding:0} }} |
| | <!-- |
| <div style="overflow-y:scroll; height:600px;"> | | <div style="overflow-y:scroll; height:600px;"> |
| {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; table-layout:fixed; font-size:smaller; width:1px; line-height:0.70; white-space:nowrap;" | | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; table-layout:fixed; font-size:smaller; width:1px; line-height:1.10; white-space:nowrap;" |
| |- style="position:sticky; top:2px; z-index:1;" | | |- style="position:sticky; top:2px; z-index:1;" |
| !class="fixed00" style="width:200px;" rowspan=2|名前!!class="fixed10" style="width:30px;" rowspan=2|年齢!!style="width:90px;" colspan=2|1993!!style="width:90px;" colspan=2|1994!!style="width:90px;" colspan=2|1995!!style="width:90px;" colspan=2|1996!!style="width:90px;" colspan=2|1997!!style="width:90px;" colspan=2|1998!!style="width:90px;" colspan=2|1999!!style="width:90px;" colspan=2|2000!!style="width:90px;" colspan=2|2001!!style="width:90px;" colspan=2|2002!!style="width:90px;" colspan=2|2003!!style="width:90px;" colspan=2|2004!!style="width:90px;" colspan=2|2005!!style="width:90px;" colspan=2|2006!!style="width:90px;" colspan=2|2007!!style="width:90px;" colspan=2|2008!!style="width:90px;" colspan=2|2009!!style="width:90px;" colspan=2|2010!!style="width:90px;" colspan=2|2011!!style="width:90px;" colspan=2|2012!!style="width:90px;" colspan=2|2013!!style="width:90px;" colspan=2|2014!!style="width:90px;" colspan=2|2015!!style="width:90px;" colspan=2|2016!!style="width:90px;" colspan=2|2017!!style="width:90px;" colspan=2|2018!!style="width:90px;" colspan=2|2019!!style="width:90px;" colspan=2|2020!!style="width:90px;" colspan=2|2021!!style="width:90px;" colspan=2|2022!!style="width:90px;" colspan=2|2023 | | !class="fixed00" style="width:200px;" rowspan=2|名前!!class="fixed10" style="width:55px;" rowspan=2|年齢!!style="width:100px;" colspan=2|1993!!style="width:100px;" colspan=2|1994!!style="width:100px;" colspan=2|1995!!style="width:100px;" colspan=2|1996!!style="width:100px;" colspan=2|1997!!style="width:100px;" colspan=2|1998!!style="width:100px;" colspan=2|1999!!style="width:100px;" colspan=2|2000!!style="width:100px;" colspan=2|2001!!style="width:100px;" colspan=2|2002!!style="width:100px;" colspan=2|2003!!style="width:100px;" colspan=2|2004!!style="width:100px;" colspan=2|2005!!style="width:100px;" colspan=2|2006!!style="width:100px;" colspan=2|2007!!style="width:100px;" colspan=2|2008!!style="width:100px;" colspan=2|2009!!style="width:100px;" colspan=2|2010!!style="width:100px;" colspan=2|2011!!style="width:100px;" colspan=2|2012!!style="width:100px;" colspan=2|2013!!style="width:100px;" colspan=2|2014!!style="width:100px;" colspan=2|2015!!style="width:100px;" colspan=2|2016!!style="width:100px;" colspan=2|2017!!style="width:100px;" colspan=2|2018!!style="width:100px;" colspan=2|2019!!style="width:100px;" colspan=2|2020!!style="width:100px;" colspan=2|2021!!style="width:100px;" colspan=2|2022!!style="width:100px;" colspan=2|2023 |
| |- style="position:sticky; top:16px;" | | |- style="position:sticky; top:16px;" |
| !前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後 | | !前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後!!前!!後 |
31行目: |
35行目: |
| {{タイムライン}} | | {{タイムライン}} |
| |- | | |- |
| |class="fixed00" data-sort-value="なかいたくひろ"|[[wikipedia:ja:中井卓大|中井卓大]]||class="fixed10"|2003+
| | {{22年}} |
| {{タイムライン||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22-23|レアルB}}}} | |
| |-
| |
| |class="fixed01" bgcolor=#ffff00 data-sort-value="チェイスアンリ"|[[wikipedia:ja:チェイス・アンリ|チェイス・アンリ]]||class="fixed10"|2004-
| |
| {{タイムライン||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22-23|シュトゥットII}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed01" bgcolor=#99ff00 data-sort-value="みつたまこと"|[[wikipedia:ja:満田誠|満田誠]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|広島}}|{{変遷|22|広島}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="こくぼれおブライアン"|[[wikipedia:ja:小久保玲央ブライアン|小久保玲央ブライアン]]||class="fixed10"|2001-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|21-22|ベンフィカB}}|{{変遷|22-23|ベンフィカB}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="まつきくりゅう"|[[wikipedia:ja:松木玖生|松木玖生]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|FC東京}}|{{変遷|22|FC東京}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="やまはられおん"|[[wikipedia:ja:山原怜音|山原怜音]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|清水}}|{{変遷|22|清水}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="ささきあさひ"|[[wikipedia:ja:佐々木旭|佐々木旭]]||class="fixed10"|2000-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|川崎}}|{{変遷|22|川崎}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="やまみひろと"|[[wikipedia:ja:山見大登|山見大登]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|G大阪}}|{{変遷|22|G大阪}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="きくちたいち"|[[wikipedia:ja:菊地泰智|菊地泰智]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|鳥栖}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="みやもとゆうた"|[[wikipedia:ja:宮本優太|宮本優太]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|浦和}}|{{変遷|22|浦和}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="きたのそうた"|[[wikipedia:ja:北野颯太|北野颯太]]||class="fixed10"|2004+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|C大阪}}|{{変遷|22|C大阪}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="ふくいたいち"|[[wikipedia:ja:福井太智|福井太智]]||class="fixed10"|2004+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|鳥栖}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="もりかいと"|[[wikipedia:ja:森海渡|森海渡]]||class="fixed10"|2000+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|柏}}|{{変遷|22|柏}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="やまねりく"|[[wikipedia:ja:山根陸|山根陸]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|横浜FM}}|{{変遷|22|横浜FM}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="こうだひでまさ"|[[wikipedia:ja:甲田英將|甲田英將]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|名古屋}}|{{変遷|22|名古屋}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="なかむらじろう"|[[wikipedia:ja:中村仁郎|中村仁郎]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|G大阪}}|{{変遷|22|G大阪}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="さかもといさ"|[[wikipedia:ja:坂本一彩|坂本一彩]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|G大阪}}|{{変遷|22|G大阪}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="あらきしゅんた"|[[wikipedia:ja:荒木駿太|荒木駿太]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|鳥栖}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="ふじはらゆうた"|[[wikipedia:ja:藤原悠汰|藤原悠汰]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|山形}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="やすいかいと"|[[wikipedia:ja:安居海渡|安居海渡]]||class="fixed10"|2000-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|浦和}}|{{変遷|22|浦和}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="ますかけゆうご"|[[wikipedia:ja:升掛友護|升掛友護]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|柏}}|{{変遷|22|柏}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="さとうきょう"|[[wikipedia:ja:佐藤響|佐藤響]]||class="fixed10"|2000-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|京都}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="かとうたくと"|[[wikipedia:ja:加藤匠人|加藤匠人]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|柏}}|{{変遷|22|柏}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="たなかはやと"|[[wikipedia:ja:田中隼人 (サッカー選手)|田中隼人]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|柏}}|{{変遷|22|柏}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="いのうえせいや"|[[wikipedia:ja:井上聖也|井上聖也]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|福岡}}|{{変遷|22|福岡}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="かじうらゆうき"|[[wikipedia:ja:梶浦勇輝|梶浦勇輝]]||class="fixed10"|2004-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|FC東京}}|{{変遷|22|FC東京}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="まいえひでたか"|[[wikipedia:ja:真家英嵩|真家英嵩]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|柏}}|{{変遷|22|柏}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="つちやたくみ"|[[wikipedia:ja:土屋巧|土屋巧]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|柏}}|{{変遷|22|柏}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="よしだはるき"|[[wikipedia:ja:吉田温紀|吉田温紀]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|名古屋}}|{{変遷|22|名古屋}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="たなだりょう"|[[wikipedia:ja:棚田遼|棚田遼]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|広島}}|{{変遷|22|広島}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="ふるかわようすけ"|[[wikipedia:ja:古川陽介|古川陽介]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|磐田}}|{{変遷|22|磐田}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="たなかひろむ"|[[wikipedia:ja:田中宏武|田中宏武]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|札幌}}|{{変遷|22|札幌}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="せんばたいし"|[[wikipedia:ja:仙波大志|仙波大志]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|広島}}|{{変遷|22|岡山}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="やすだこじろう"|[[wikipedia:ja:安田虎士朗|安田虎士朗]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|FC東京}}|{{変遷|22|FC東京}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="おかざわこうせい"|[[wikipedia:ja:岡澤昂星|岡澤昂星]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|C大阪}}|{{変遷|22|ブラガン}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="たなかかずき"|[[wikipedia:ja:田中和樹|田中和樹]]||class="fixed10"|2000-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|京都}}|{{変遷|22|京都}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="おかにわしゅうと"|[[wikipedia:ja:岡庭愁人|岡庭愁人]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|FC東京}}|{{変遷|22|大宮}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="きくちしゅうた"|[[wikipedia:ja:菊地脩太|菊地脩太]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|清水}}|{{変遷|22|長崎}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="シマブクカズヨシ"|[[wikipedia:ja:シマブク・カズヨシ|シマブク・カズヨシ]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|新潟}}|{{変遷|22|新潟}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="さのこうだい"|[[wikipedia:ja:佐野航大|佐野航大]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|岡山}}|{{変遷|22|岡山}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="まついれんじ"|[[wikipedia:ja:松井蓮之|松井蓮之]]||class="fixed10"|2000-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|川崎}}|{{変遷|22|川崎}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="いがらしたいよう"|[[wikipedia:ja:五十嵐太陽|五十嵐太陽]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|川崎}}|{{変遷|22|川崎}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="えいながたかとら"|[[wikipedia:ja:永長鷹虎|永長鷹虎]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|川崎}}|{{変遷|22|川崎}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="はやさかゆうき"|[[wikipedia:ja:早坂勇希|早坂勇希]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|川崎}}|{{変遷|22|川崎}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="にしだゆうすけ"|[[wikipedia:ja:西田勇祐|西田勇祐]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|横浜FM}}|{{変遷|22|横浜FM}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="みぞぐちしゅうへい"|[[wikipedia:ja:溝口修平|溝口修平]]||class="fixed10"|2004-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鹿島}}|{{変遷|22|鹿島}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="くどうこうた"|[[wikipedia:ja:工藤孝太|工藤孝太]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|浦和}}|{{変遷|22|浦和}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="きはられい"|[[wikipedia:ja:木原励|木原励]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|浦和}}|{{変遷|22|浦和}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="とよだこうき"|[[wikipedia:ja:豊田晃大|豊田晃大]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|名古屋}}|{{変遷|22|名古屋}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="のざわれおん"|[[wikipedia:ja:野澤零温|野澤零温]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|相模原}}|{{変遷|22|相模原}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="ちばかんた"|[[wikipedia:ja:千葉寛汰|千葉寛汰]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|清水}}|{{変遷|22|今治}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="かとうたくみ"|[[wikipedia:ja:加藤拓己|加藤拓己]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|清水}}|{{変遷|22|相模原}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="かわたになぎ"|[[wikipedia:ja:川谷凪|川谷凪]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|清水}}|{{変遷|22|いわき}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="かじやゆきひと"|[[wikipedia:ja:梶谷政仁|梶谷政仁]]||class="fixed10"|2000-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|鳥栖}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="ふかやけいすけ"|[[wikipedia:ja:深谷圭佑|深谷圭佑]]||class="fixed10"|1998+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|鳥栖}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="いがわそら"|[[wikipedia:ja:井川空|井川空]]||class="fixed10"|2000-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|札幌}}|{{変遷|22|札幌}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="おざきゆうせい"|[[wikipedia:ja:尾崎優成|尾崎優成]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|神戸}}|{{変遷|22|神戸}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="ひだかみつき"|[[wikipedia:ja:日髙光揮|日髙光揮]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|神戸}}|}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="つぼいゆうや"|[[wikipedia:ja:坪井湧也|坪井湧也]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|神戸}}|{{変遷|22|神戸}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="すずきあきと"|[[wikipedia:ja:鈴木章斗|鈴木章斗]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|湘南}}|{{変遷|22|湘南}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="みのだこうだい"|[[wikipedia:ja:蓑田広大|蓑田広大]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|湘南}}|{{変遷|22|相模原}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="まつむらせれ"|[[wikipedia:ja:松村晟怜|松村晟怜]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|湘南}}|{{変遷|22|湘南}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="ねもとりょう"|[[wikipedia:ja:根本凌|根本凌]]||class="fixed10"|2000-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|湘南}}|{{変遷|22|栃木}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="すずきじゅんのすけ"|[[wikipedia:ja:鈴木淳之介|鈴木淳之介]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|湘南}}|{{変遷|22|湘南}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="はらなおき"|[[wikipedia:ja:原直生|原直生]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|湘南}}|{{変遷|22|湘南}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="いしいたいせい"|[[wikipedia:ja:石井大生|石井大生]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|湘南}}|{{変遷|22|湘南}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="ふじわらけんすけ"|[[wikipedia:ja:藤原健介|藤原健介]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|磐田}}|{{変遷|22|磐田}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="よしだじんぺい"|[[wikipedia:ja:吉田陣平|吉田陣平]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|新潟}}|{{変遷|22|新潟}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="にしむらはるき"|[[wikipedia:ja:西村遥己|西村遥己]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|新潟}}|{{変遷|22|新潟}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="たべいりょう"|[[wikipedia:ja:田部井涼|田部井涼]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|横浜FC}}|{{変遷|22|横浜FC}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="すぎたはやと"|[[wikipedia:ja:杉田隼|杉田隼]]||class="fixed10"|2004-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|横浜FC}}|{{変遷|22|横浜FC}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="やしきゆうせい"|[[wikipedia:ja:屋敷優成|屋敷優成]]||class="fixed10"|2003+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|大分}}|{{変遷|22|大分}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="うつもとしんや"|[[wikipedia:ja:宇津元伸弥|宇津元伸弥]]||class="fixed10"|2000-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|大分}}|{{変遷|22|大分}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="はまだたろう"|[[wikipedia:ja:濵田太郎|濵田太郎]]||class="fixed10"|2000-
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|大分}}|{{変遷|22|大分}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="おおそねこうた"|[[wikipedia:ja:大曽根広汰|大曽根広汰]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|仙台}}|{{変遷|22|仙台}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="しのはらともや"|[[wikipedia:ja:篠原友哉|篠原友哉]]||class="fixed10"|1999+
| |
| {{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|千葉}}|{{変遷|22|千葉}}}}
| |
| |-
| |
| |class="fixed00" data-sort-value="さくまたいち"|[[wikipedia:ja:佐久間太一|佐久間太一]]||class="fixed10"|2003+
| |
