「Jリーグ優秀選手賞一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→2023年) |
|||
(同じ利用者による、間の46版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''太字'''はベストイレブン受賞者。 | '''太字'''はベストイレブン受賞者。 | ||
== 1993年 == | == 1993年 == | ||
105行目: | 87行目: | ||
|GK | |GK | ||
|ベルマーレ平塚 | |ベルマーレ平塚 | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
146行目: | 123行目: | ||
|清水エスパルス | |清水エスパルス | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |||
|ファネンブルグ | |||
|DF | |||
|ジュビロ磐田 | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|柳本啓成 | |柳本啓成 | ||
|DF | |DF | ||
|サンフレッチェ広島 | |サンフレッチェ広島 | ||
|初選出 | |||
|- | |||
|相馬直樹 | |||
|MF | |||
|鹿島アントラーズ | |||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
176行目: | 163行目: | ||
|ヴェルディ川崎 | |ヴェルディ川崎 | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |- | ||
|山口素弘 | |山口素弘 | ||
192行目: | 174行目: | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
| | |山口敏弘 | ||
|MF | |MF | ||
| | |ガンバ大阪 | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
215行目: | 197行目: | ||
|FW | |FW | ||
|ヴェルディ川崎 | |ヴェルディ川崎 | ||
|初選出 | |||
|- | |||
|前園真聖 | |||
|FW | |||
|横浜フリューゲルス | |||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
225行目: | 212行目: | ||
|FW | |FW | ||
|清水エスパルス | |清水エスパルス | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
269行目: | 251行目: | ||
|DF | |DF | ||
|浦和レッズ | |浦和レッズ | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
319行目: | 296行目: | ||
|MF | |MF | ||
|鹿島アントラーズ | |鹿島アントラーズ | ||
|初選出 | |||
|- | |||
|岡野雅行 | |||
|MF | |||
|浦和レッズ | |||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
325行目: | 307行目: | ||
|ヴェルディ川崎 | |ヴェルディ川崎 | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |||
|中村忠 | |||
|MF | |||
|ヴェルディ川崎 | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|'''柱谷哲二''' | |'''柱谷哲二''' | ||
356行目: | 343行目: | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
| | |岡山哲也 | ||
|MF | |MF | ||
|名古屋グランパスエイト | |名古屋グランパスエイト | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
| | |平野孝 | ||
| | |MF | ||
| | |名古屋グランパスエイト | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
389行目: | 376行目: | ||
|FW | |FW | ||
|ジュビロ磐田 | |ジュビロ磐田 | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
464行目: | 446行目: | ||
|横浜マリノス | |横浜マリノス | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |- | ||
|斉藤俊秀 | |斉藤俊秀 | ||
509行目: | 486行目: | ||
|横浜フリューゲルス | |横浜フリューゲルス | ||
|2年ぶり2度目 | |2年ぶり2度目 | ||
|- | |||
|三浦淳宏 | |||
|MF | |||
|横浜フリューゲルス | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|'''山口素弘''' | |'''山口素弘''' | ||
528行目: | 510行目: | ||
|MF | |MF | ||
|ジュビロ磐田 | |ジュビロ磐田 | ||
|2年連続2度目 | |||
|- | |||
|岡山哲也 | |||
|MF | |||
|名古屋グランパスエイト | |||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |- | ||
533行目: | 520行目: | ||
|MF | |MF | ||
|名古屋グランパスエイト | |名古屋グランパスエイト | ||
|2年連続2度目 | |||
|- | |||
|森島寛晃 | |||
|MF | |||
|セレッソ大阪 | |||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |- | ||
560行目: | 552行目: | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |- | ||
|'''ストイコビッチ''' | |||
|'''ストイコビッチ''' | |||
|FW | |FW | ||
|名古屋グランパスエイト | |名古屋グランパスエイト | ||
574行目: | 561行目: | ||
|名古屋グランパスエイト | |名古屋グランパスエイト | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
|高木琢也 | |高木琢也 | ||
822行目: | 804行目: | ||
|ジュビロ磐田 | |ジュビロ磐田 | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |- | ||
|ビスマルク | |ビスマルク | ||
882行目: | 859行目: | ||
|ジュビロ磐田 | |ジュビロ磐田 | ||
|4年連続4度目 | |4年連続4度目 | ||
|- | |||
|服部年宏 | |||
|MF | |||
|ジュビロ磐田 | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|'''藤田俊哉''' | |'''藤田俊哉''' | ||
951行目: | 933行目: | ||
|鹿島アントラーズ | |鹿島アントラーズ | ||
|4年連続4度目 | |4年連続4度目 | ||
|- | |||
|中西永輔 | |||
|DF | |||
|ジェフユナイテッド市原 | |||
|2年連続2度目 | |||
|- | |- | ||
|薩川了洋 | |薩川了洋 | ||
977行目: | 964行目: | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
| | |市川大祐 | ||
|DF | |DF | ||
|清水エスパルス | |清水エスパルス | ||
| | |初選出 | ||
|- | |- | ||
| | |'''斉藤俊秀''' | ||
|DF | |DF | ||
|清水エスパルス | |清水エスパルス | ||
| | |4年連続4度目 | ||
|- | |- | ||
|'''森岡隆三''' | |'''森岡隆三''' | ||
1,001行目: | 988行目: | ||
|名古屋グランパスエイト | |名古屋グランパスエイト | ||
|2年ぶり4度目 | |2年ぶり4度目 | ||
|- | |- | ||
|明神智和 | |明神智和 | ||
1,037行目: | 1,014行目: | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |- | ||
|'''伊東輝悦''' | |||
|'''伊東輝悦''' | |||
|MF | |MF | ||
|清水エスパルス | |清水エスパルス | ||
1,056行目: | 1,028行目: | ||
|清水エスパルス | |清水エスパルス | ||
|6年ぶり2度目 | |6年ぶり2度目 | ||
|- | |||
|戸田和幸 | |||
|MF | |||
|清水エスパルス | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|'''福西崇史''' | |'''福西崇史''' | ||
1,066行目: | 1,043行目: | ||
|名古屋グランパスエイト | |名古屋グランパスエイト | ||
|2年ぶり4度目 | |2年ぶり4度目 | ||
|- | |||
|バロン | |||
|FW | |||
|ジェフユナイテッド市原 | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|城彰二 | |城彰二 | ||
1,125行目: | 1,107行目: | ||
|鹿島アントラーズ | |鹿島アントラーズ | ||
|5年連続5度目 | |5年連続5度目 | ||
|- | |- | ||
|名良橋晃 | |名良橋晃 | ||
1,175行目: | 1,152行目: | ||
|ジュビロ磐田 | |ジュビロ磐田 | ||
|2年ぶり3度目 | |2年ぶり3度目 | ||
|- | |- | ||
|宮本恒靖 | |宮本恒靖 | ||
1,190行目: | 1,162行目: | ||
|鹿島アントラーズ | |鹿島アントラーズ | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |||
|相馬直樹 | |||
|MF | |||
|鹿島アントラーズ | |||
|2年ぶり6度目 | |||
|- | |- | ||
|中田浩二 | |中田浩二 | ||
1,215行目: | 1,192行目: | ||
|横浜F・マリノス | |横浜F・マリノス | ||
|5年連続5度目 | |5年連続5度目 | ||
|- | |||
|柳想鐵 | |||
|MF | |||
|横浜F・マリノス | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|奥大介 | |奥大介 | ||
|MF | |||
|ジュビロ磐田 | |||
|2年ぶり2度目 | |||
|- | |||
|服部年宏 | |||
|MF | |MF | ||
|ジュビロ磐田 | |ジュビロ磐田 | ||
1,251行目: | 1,238行目: | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
| | |高原直泰 | ||
|FW | |FW | ||
|ジュビロ磐田 | |||
|ジュビロ磐田 | |||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
1,324行目: | 1,306行目: | ||
|ジェフユナイテッド市原 | |ジェフユナイテッド市原 | ||
|2年ぶり3度目 | |2年ぶり3度目 | ||
|- | |- | ||
|松田直樹 | |松田直樹 | ||
1,379行目: | 1,356行目: | ||
|鹿島アントラーズ | |鹿島アントラーズ | ||
|2年連続6度目 | |2年連続6度目 | ||
|- | |||
|佐藤由紀彦 | |||
|MF | |||
|FC東京 | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|中村俊輔 | |中村俊輔 | ||
1,384行目: | 1,366行目: | ||
|横浜F・マリノス | |横浜F・マリノス | ||
|3年連続3度目 | |3年連続3度目 | ||
|- | |- | ||
|三都主アレサンドロ | |三都主アレサンドロ | ||
1,483行目: | 1,460行目: | ||
|名古屋グランパスエイト | |名古屋グランパスエイト | ||
|2年ぶり6度目 | |2年ぶり6度目 | ||
|- | |- | ||
|秋田豊 | |秋田豊 | ||
1,508行目: | 1,480行目: | ||
|ジェフユナイテッド市原 | |ジェフユナイテッド市原 | ||
|2年連続4度目 | |2年連続4度目 | ||
|- | |||
|ドゥトラ | |||
|DF | |||
|横浜F・マリノス | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|'''松田直樹''' | |'''松田直樹''' | ||
1,527行目: | 1,504行目: | ||
|DF | |DF | ||
|ジュビロ磐田 | |ジュビロ磐田 | ||
|初選出 | |||
|- | |||
|新井場徹 | |||
|DF | |||
|ガンバ大阪 | |||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
1,537行目: | 1,519行目: | ||
|DF | |DF | ||
|ヴィッセル神戸 | |ヴィッセル神戸 | ||
|初選出 | |||
|- | |||
|アウグスト | |||
|MF | |||
|鹿島アントラーズ | |||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
1,559行目: | 1,546行目: | ||
|3年連続4度目 | |3年連続4度目 | ||
|- | |- | ||
| | |三都主アレサンドロ | ||
|MF | |MF | ||
|清水エスパルス | |||
|清水エスパルス | |||
|2年連続4度目 | |2年連続4度目 | ||
|- | |- | ||
1,592行目: | 1,574行目: | ||
|MF | |MF | ||
|京都パープルサンガ | |京都パープルサンガ | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
1,667行目: | 1,644行目: | ||
|浦和レッズ | |浦和レッズ | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |||
|山田暢久 | |||
|DF | |||
|浦和レッズ | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|ミリノビッチ | |ミリノビッチ | ||
|DF | |DF | ||
|ジェフユナイテッド市原 | |ジェフユナイテッド市原 | ||
| | |初選出 | ||
|- | |||
|山田卓也 | |||
|DF | |||
|東京ヴェルディ1969 | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|'''ドゥトラ''' | |'''ドゥトラ''' | ||
1,702行目: | 1,689行目: | ||
|鹿島アントラーズ | |鹿島アントラーズ | ||
|4年連続4度目 | |4年連続4度目 | ||
|- | |- | ||
|阿部勇樹 | |阿部勇樹 | ||
1,727行目: | 1,709行目: | ||
|東京ヴェルディ1969 | |東京ヴェルディ1969 | ||
|3年ぶり6度目 | |3年ぶり6度目 | ||
|- | |- | ||
|遠藤彰弘 | |遠藤彰弘 | ||
1,747行目: | 1,724行目: | ||
|横浜F・マリノス | |横浜F・マリノス | ||
|2年ぶり2度目 | |2年ぶり2度目 | ||
|- | |||
|柳想鐵 | |||
|MF | |||
|横浜F・マリノス | |||
|3年ぶり2度目 | |||
|- | |- | ||
|名波浩 | |名波浩 | ||
1,832行目: | 1,814行目: | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
| | |山田暢久 | ||
|DF | |DF | ||
|FC東京 | |浦和レッズ | ||
|初選出 | |2年連続2度目 | ||
|- | |||
|今野泰幸 | |||
|DF | |||
|FC東京 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|ジャーン | |||
|DF | |||
|FC東京 | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|茂庭照幸 | |茂庭照幸 | ||
1,886行目: | 1,878行目: | ||
|浦和レッズ | |浦和レッズ | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
|阿部勇樹 | |阿部勇樹 | ||
1,900行目: | 1,887行目: | ||
|MF | |MF | ||
|ジェフユナイテッド市原 | |ジェフユナイテッド市原 | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
2,000行目: | 1,982行目: | ||
|浦和レッズ | |浦和レッズ | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |||
|佐藤勇人 | |||
|DF | |||
|ジェフユナイテッド千葉 | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|'''ストヤノフ''' | |'''ストヤノフ''' | ||
2,005行目: | 1,992行目: | ||
|ジェフユナイテッド千葉 | |ジェフユナイテッド千葉 | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |||
|今野泰幸 | |||
|DF | |||
|FC東京 | |||
|2年連続2度目 | |||
|- | |- | ||
|箕輪義信 | |箕輪義信 | ||
2,045行目: | 2,037行目: | ||
|ジェフユナイテッド千葉 | |ジェフユナイテッド千葉 | ||
|3年連続3度目 | |3年連続3度目 | ||
|- | |- | ||
|中村憲剛 | |中村憲剛 | ||
2,076行目: | 2,058行目: | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |- | ||
| | |'''古橋達弥''' | ||
|MF | |MF | ||
|セレッソ大阪 | |セレッソ大阪 | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
|森島寛晃 | |||
|森島寛晃 | |||
|MF | |MF | ||
|セレッソ大阪 | |セレッソ大阪 | ||
2,115行目: | 2,092行目: | ||
|セレッソ大阪 | |セレッソ大阪 | ||
|5年ぶり2度目 | |5年ぶり2度目 | ||
|- | |||
|ファビーニョ | |||
|FW | |||
|セレッソ大阪 | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|'''佐藤寿人''' | |'''佐藤寿人''' | ||
2,159行目: | 2,141行目: | ||
|浦和レッズ | |浦和レッズ | ||
|3年ぶり3度目 | |3年ぶり3度目 | ||
|- | |||
|山田暢久 | |||
|DF | |||
|浦和レッズ | |||
|2年ぶり3度目 | |||
|- | |- | ||
|中澤佑二 | |中澤佑二 | ||
2,204行目: | 2,191行目: | ||
|浦和レッズ | |浦和レッズ | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
|小林大悟 | |小林大悟 | ||
2,338行目: | 2,320行目: | ||
|ガンバ大阪 | |ガンバ大阪 | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |||
|駒野友一 | |||
|DF | |||
|サンフレッチェ広島 | |||
|2年ぶり2度目 | |||
|- | |- | ||
|野沢拓也 | |野沢拓也 | ||
2,398行目: | 2,385行目: | ||
|ガンバ大阪 | |ガンバ大阪 | ||
|7年ぶり3度目 | |7年ぶり3度目 | ||
|- | |- | ||
|マルキーニョス | |マルキーニョス | ||
2,487行目: | 2,469行目: | ||
|鹿島アントラーズ | |鹿島アントラーズ | ||
|2年連続2度目 | |2年連続2度目 | ||
|- | |- | ||
|'''田中マルクス闘莉王''' | |'''田中マルクス闘莉王''' | ||
2,532行目: | 2,509行目: | ||
|鹿島アントラーズ | |鹿島アントラーズ | ||
|3年ぶり7度目 | |3年ぶり7度目 | ||
|- | |||
|阿部勇樹 | |||
|MF | |||
|浦和レッズ | |||
|6年連続6度目 | |||
|- | |- | ||
|'''中村憲剛''' | |'''中村憲剛''' | ||
2,647行目: | 2,629行目: | ||
|6年連続6度目 | |6年連続6度目 | ||
|- | |- | ||
| | |今野泰幸 | ||
|DF | |DF | ||
|FC東京 | |FC東京 | ||
|初選出 | |4年ぶり3度目 | ||
|- | |||
|徳永悠平 | |||
|DF | |||
|FC東京 | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|'''長友佑都''' | |'''長友佑都''' | ||
2,691行目: | 2,678行目: | ||
|FC東京 | |FC東京 | ||
|6年ぶり2度目 | |6年ぶり2度目 | ||
|- | |- | ||
|'''中村憲剛''' | |'''中村憲剛''' | ||
2,979行目: | 2,961行目: | ||
|清水エスパルス | |清水エスパルス | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |||
|駒野友一 | |||
|DF | |||
|ジュビロ磐田 | |||
|4年ぶり3度目 | |||
|- | |- | ||
|'''田中マルクス闘莉王''' | |'''田中マルクス闘莉王''' | ||
3,014行目: | 3,001行目: | ||
|川崎フロンターレ | |川崎フロンターレ | ||
|7年連続7度目 | |7年連続7度目 | ||
|- | |- | ||
|ダニルソン | |ダニルソン | ||
3,178行目: | 3,160行目: | ||
|川崎フロンターレ | |川崎フロンターレ | ||
|8年連続8度目 | |8年連続8度目 | ||
|- | |||
|中村俊輔 | |||
|MF | |||
|横浜F・マリノス | |||
|11年ぶり4度目 | |||
|- | |- | ||
|山田大記 | |山田大記 | ||
3,273行目: | 3,260行目: | ||
|2年連続4度目 | |2年連続4度目 | ||
|- | |- | ||
| | |太田宏介 | ||
|DF | |DF | ||
|FC東京 | |FC東京 | ||
| | |2年ぶり2度目 | ||
|- | |- | ||
| | |'''森重真人''' | ||
|DF | |DF | ||
|FC東京 | |FC東京 | ||
| | |5年ぶり2度目 | ||
|- | |- | ||
|栗原勇蔵 | |栗原勇蔵 | ||
3,287行目: | 3,274行目: | ||
|横浜F・マリノス | |横浜F・マリノス | ||
|4年連続4度目 | |4年連続4度目 | ||
|- | |||
|小林祐三 | |||
|DF | |||
|横浜F・マリノス | |||
|初選出 | |||
|- | |- | ||
|ドゥトラ | |ドゥトラ | ||
3,293行目: | 3,285行目: | ||
|9年ぶり4度目 | |9年ぶり4度目 | ||
|- | |- | ||
| | |富澤清太郎 | ||
|DF | |DF | ||
|横浜F・マリノス | |横浜F・マリノス | ||
3,303行目: | 3,295行目: | ||
|3年連続12度目 | |3年連続12度目 | ||
|- | |- | ||
| | |塩谷司 | ||
|DF | |DF | ||
| | |サンフレッチェ広島 | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
|水本裕貴 | |||
|水本裕貴 | |||
|DF | |DF | ||
|サンフレッチェ広島 | |サンフレッチェ広島 | ||
|2年連続3度目 | |2年連続3度目 | ||
|- | |- | ||
|阿部勇樹 | |阿部勇樹 | ||
3,341行目: | 3,323行目: | ||
|MF | |MF | ||
|横浜F・マリノス | |横浜F・マリノス | ||
| | |2年連続5度目 | ||
|- | |- | ||
|レオ・シルバ | |レオ・シルバ | ||
3,348行目: | 3,330行目: | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''柿谷曜一朗''' | ||
|MF | |||
|セレッソ大阪 | |||
|2年連続2度目 | |||
|- | |||
|山下達也 | |||
|MF | |MF | ||
|セレッソ大阪 | |セレッソ大阪 | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''山口螢''' | ||
|MF | |MF | ||
|セレッソ大阪 | |セレッソ大阪 | ||
| | |初選出 | ||
|- | |- | ||
|'''青山敏弘''' | |'''青山敏弘''' | ||
3,378行目: | 3,365行目: | ||
|初選出 | |初選出 | ||
|- | |- | ||
| | |'''大久保嘉人''' | ||
|FW | |FW | ||
|川崎フロンターレ | |川崎フロンターレ | ||
| | |5年ぶり5度目 | ||
|- | |- | ||
| | |レナト | ||
|FW | |FW | ||
|川崎フロンターレ | |川崎フロンターレ | ||
| | |初選出 | ||
|- | |- | ||
|齋藤学 | |齋藤学 | ||
3,689行目: | 3,676行目: | ||
|MF | |MF | ||
|横浜F・マリノス | |横浜F・マリノス | ||
| | |2年ぶり6度目 | ||
|- | |- | ||
|レオ・シルバ | |レオ・シルバ | ||
3,861行目: | 3,848行目: | ||
|- | |- | ||
|'''齋藤学''' | |'''齋藤学''' | ||
| | |MF | ||
|横浜F・マリノス | |横浜F・マリノス | ||
|3年ぶり2度目 | |3年ぶり2度目 | ||
4,037行目: | 4,024行目: | ||
|MF | |MF | ||
|ジュビロ磐田 | |ジュビロ磐田 | ||
| | |2年ぶり7度目 | ||
|- | |- | ||
|'''井手口陽介''' | |'''井手口陽介''' | ||
4,096行目: | 4,083行目: | ||
== 2018年 == | == 2018年 == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"|名前 | |||
! scope="col"|pos | |||
! scope="col"|所属 | |||
! scope="col"|受賞歴 | |||
|- | |||
|クォン・スンテ | |||
|GK | |||
|鹿島アントラーズ | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|'''チョン・ソンリョン''' | |||
|GK | |||
|川崎フロンターレ | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|東口順昭 | |||
|GK | |||
|ガンバ大阪 | |||
|3年ぶり3度目 | |||
|- | |||
|権田修一 | |||
|GK | |||
|サガン鳥栖 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|'''西大伍''' | |||
|DF | |||
|鹿島アントラーズ | |||
|5年連続5度目 | |||
|- | |||
|槙野智章 | |||
|DF | |||
|浦和レッズ | |||
|7年連続9度目 | |||
|- | |||
|森重真人 | |||
|DF | |||
|FC東京 | |||
|2年ぶり6度目 | |||
|- | |||
|'''エウシーニョ''' | |||
|DF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|3年連続3度目 | |||
|- | |||
|'''車屋紳太郎''' | |||
|DF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|3年連続3度目 | |||
|- | |||
|'''谷口彰悟''' | |||
|DF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|2年連続2度目 | |||
|- | |||
|奈良竜樹 | |||
|DF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|山中亮輔 | |||
|DF | |||
|横浜F・マリノス | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|三浦弦太 | |||
|DF | |||
|ガンバ大阪 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|佐々木翔 | |||
|DF | |||
|サンフレッチェ広島 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|'''チャナティップ''' | |||
|MF | |||
|北海道コンサドーレ札幌 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|三竿健斗 | |||
|MF | |||
|鹿島アントラーズ | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|レオ・シルバ | |||
|MF | |||
|鹿島アントラーズ | |||
|6年連続6度目 | |||
|- | |||
|'''家長昭博''' | |||
|MF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|2年ぶり3度目 | |||
|- | |||
|'''大島僚太''' | |||
|MF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|3年連続4度目 | |||
|- | |||
|'''中村憲剛''' | |||
|MF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|14年連続14度目 | |||
|- | |||
|守田英正 | |||
|MF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|青山敏弘 | |||
|MF | |||
|サンフレッチェ広島 | |||
|3年ぶり4度目 | |||
|- | |||
|鈴木優磨 | |||
|FW | |||
|鹿島アントラーズ | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|興梠慎三 | |||
|FW | |||
|浦和レッズ | |||
|3年連続5度目 | |||
|- | |||
|伊東純也 | |||
|FW | |||
|柏レイソル | |||
|2年連続2度目 | |||
|- | |||
|ディエゴ・オリヴェイラ | |||
|FW | |||
|FC東京 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|小林悠 | |||
|FW | |||
|川崎フロンターレ | |||
|3年連続4度目 | |||
|- | |||
|'''ジョー''' | |||
|FW | |||
|名古屋グランパス | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|'''ファン・ウィジョ''' | |||
|FW | |||
|ガンバ大阪 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|パトリック | |||
|FW | |||
|サンフレッチェ広島 | |||
|3年ぶり3度目 | |||
|} | |||
== 2019年 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"|名前 | |||
! scope="col"|pos | |||
! scope="col"|所属 | |||
! scope="col"|受賞歴 | |||
|- | |||
|'''林彰洋''' | |||
|GK | |||
|FC東京 | |||
|5年ぶり2度目 | |||
|- | |||
|朴一圭 | |||
|GK | |||
|横浜F・マリノス | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|キム・ジンヒョン | |||
|GK | |||
|セレッソ大阪 | |||
|6年ぶり2度目 | |||
|- | |||
|福森晃斗 | |||
|DF | |||
|北海道コンサドーレ札幌 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|シマオ・マテ | |||
|DF | |||
|ベガルタ仙台 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|'''室屋成''' | |||
|DF | |||
|FC東京 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|'''森重真人''' | |||
|DF | |||
|FC東京 | |||
|2年連続7度目 | |||
|- | |||
|谷口彰悟 | |||
|DF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|3年連続3度目 | |||
|- | |||
|'''チアゴ・マルチンス''' | |||
|DF | |||
|横浜F・マリノス | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|ティーラトン | |||
|DF | |||
|横浜F・マリノス | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|畠中槙之輔 | |||
|DF | |||
|横浜F・マリノス | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|エウシーニョ | |||
|DF | |||
|清水エスパルス | |||
|4年連続4度目 | |||
|- | |||
|マテイ・ヨニッチ | |||
|DF | |||
|セレッソ大阪 | |||
|2年ぶり2度目 | |||
|- | |||
|セルジーニョ | |||
|MF | |||
|鹿島アントラーズ | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|土居聖真 | |||
|MF | |||
|鹿島アントラーズ | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|レオ・シルバ | |||
|MF | |||
|鹿島アントラーズ | |||
|7年連続7度目 | |||
|- | |||
|髙萩洋次郎 | |||
|MF | |||
|FC東京 | |||
|6年ぶり3度目 | |||
|- | |||
|'''橋本拳人''' | |||
|MF | |||
|FC東京 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|家長昭博 | |||
|MF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|2年連続4度目 | |||
|- | |||
|大島僚太 | |||
|MF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|4年連続5度目 | |||
|- | |||
|中村憲剛 | |||
|MF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|15年連続15度目 | |||
|- | |||
|'''喜田拓也''' | |||
|MF | |||
|横浜F・マリノス | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|'''アンドレス・イニエスタ''' | |||
|MF | |||
|ヴィッセル神戸 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|山口蛍 | |||
|MF | |||
|ヴィッセル神戸 | |||
|2年ぶり3度目 | |||
|- | |||
|柏好文 | |||
|MF | |||
|サンフレッチェ広島 | |||
|4年ぶり2度目 | |||
|- | |||
|興梠慎三 | |||
|FW | |||
|浦和レッズ | |||
|4年連続6度目 | |||
|- | |||
|'''ディエゴ・オリヴェイラ''' | |||
|FW | |||
|FC東京 | |||
|2年連続2度目 | |||
|- | |||
|'''永井謙佑''' | |||
|FW | |||
|FC東京 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|'''仲川輝人''' | |||
|FW | |||
|横浜F・マリノス | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|'''マルコス・ジュニオール''' | |||
|FW | |||
|横浜F・マリノス | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|ドウグラス | |||
|FW | |||
|清水エスパルス | |||
|4年ぶり2度目 | |||
|- | |||
|ダビド・ビジャ | |||
|FW | |||
|ヴィッセル神戸 | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|古橋亨梧 | |||
|FW | |||
|ヴィッセル神戸 | |||
|初選出 | |||
|} | |||
== 2020年 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! scope="col"|名前 | |||
! scope="col"|pos | |||
! scope="col"|所属 | |||
! scope="col"|受賞歴 | |||
|- | |||
|'''チョン・ソンリョン''' | |||
|GK | |||
|川崎フロンターレ | |||
|2年ぶり2度目 | |||
|- | |||
|ランゲラック | |||
|GK | |||
|名古屋グランパス | |||
|初選出 | |||
|- | |||
|東口順昭 | |||
|GK | |||
|ガンバ大阪 | |||
|2年ぶり4度目 | |||
|- | |||
|キム・ジンヒョン | |||
|GK | |||
|セレッソ大阪 | |||
|2年連続3度目 | |||
|- | |||
|森重真人 | |||
|DF | |||
|FC東京 | |||
|3年連続8度目 | |||
|- | |||
|'''ジェジエウ''' | |||
|DF | |||
|川崎フロンターレ | |||
|初選出 | |||
|- | |||
