|
|
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |国際親善試合 |
| | |1924年4月6日 |
| | |{{CUW1924f2}} |
| | |0 - 4 |
| | |{{ARU1924f}} |
| | |{{CUW1924}} キュラソー島 |
| | }} |
| | {{Football box|result=| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| | | |
| | }} |
| | {{Football box|result=| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| | | |
| | }} |
| | {{Football box|result=| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | - |
| | | |
| | | |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |オランダ領アンティル・トーナメント1989 |
| | |1989年3月31日 |
| | |{{TRIf2}} |
| | |7 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{ANT}} オランダ領アンティル |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |オランダ領アンティル・トーナメント1989 |
| | |1989年4月2日 |
| | |{{ANTf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{ANT}} オランダ領アンティル |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |カリビアンカップ1989・予選 |
| | |1989年4月23日 |
| | |{{TRIf2}} |
| | |11 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{TRI}} トリニダード・トバゴ、アリマ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |カリビアンカップ1989・予選 |
| | |1989年5月21日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{GRNf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |カリビアンカップ1989・予選 |
| | |1989年6月8日 |
| | |{{GUFf2}} |
| | |4 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{GUF}} フランス領ギアナ、カイエンヌ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |カリビアンカップ1989・予選 |
| | |1989年6月18日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |1 - 4 |
| | |{{SKNf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |カリビアンカップ1990・1次予選 |
| | |1990年3月26日 |
| | |{{CAY1985f2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{AIA}} アンギラ、バレー |
| | }} |
| | {{Football box|result=D| |
| | |カリビアンカップ1990・1次予選 |
| | |1990年3月28日 |
| | |{{SMAf2}} |
| | |2 - 2 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{SMN1988}} サン・マルタン、マリゴ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|1 |
| | |国際親善試合 |
| | |1990年9月30日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |1 - 3 |
| | |{{ANTf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |カリビアンカップ1991・予選 |
| | |1991年5月8日 |
| | |{{SURf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{GUY}} ガイアナ、ジョージタウン |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |カリビアンカップ1991・予選 |
| | |1991年5月10日 |
| | |{{GUYf2}} |
| | |4 - 1 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{GUY}} ガイアナ、ジョージタウン |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|2 |
| | |カリビアンカップ1992・予選 |
| | |1992年4月8日 |
| | |{{SURf2}} |
| | |5 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{SUR}} スリナム、パラマリボ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L| |
| | |カリビアンカップ1992・予選 |
| | |1992年4月10日 |
| | |{{GUFf2}} |
| | |2 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{SUR}} スリナム、パラマリボ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|3 |
| | |カリビアンカップ1992・予選 |
| | |1992年4月12日 |
| | |{{GUYf2}} |
| | |3 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{SUR}} スリナム、パラマリボ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|4 |
| | |カリビアンカップ1995・予備予選 |
| | |1995年5月7日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |3 - 4 |
| | |{{ANTf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|5 |
| | |カリビアンカップ1995・予備予選 |
| | |1995年5月14日 |
| | |{{ANTf2}} |
| | |3 - 2 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{ANT}} オランダ領アンティル、ウィレムスタット |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|6 |
| | |1998 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海予備予選 |
| | |1996年3月24日 |
| | |{{DOMf2}} |
| | |3 - 2 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{DOM}} ドミニカ共和国、サントドミンゴ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|7 |
| | |1998 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海予備予選 |
| | |1996年3月31日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |1 - 3 |
| | |{{DOMf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|8 |
| | |カリビアンカップ1997・1次予選 |
| | |1997年3月2日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |2 - 1 |
| | |{{ANTf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|9 |
| | |カリビアンカップ1997・2次予選 |
| | |1997年5月4日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |0 - 6 |
| | |{{JAMf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |カリビアンカップ1998・予選 |
| | |1998年3月3日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{GUFf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|10 |
| | |カリビアンカップ1998・予選 |
| | |1998年3月5日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |0 - 1 |
| | |{{ANTf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|11 |
| | |カリビアンカップ1998・予選 |
| | |1998年3月7日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |3 - 3 |
| | |{{SURf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|12 |
| | |2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 |
| | |2000年3月11日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |4 - 2 |
| | |{{PURf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|13 |
| | |2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 |
| | |2000年3月18日 |
| | |{{PURf2}} |
| | |2 - 2 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{PUR}} プエルトリコ、サンフアン |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|14 |
| | |2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 |
| | |2000年4月1日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |1 - 3 |
| | |{{BRBf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|15 |
| | |2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海2次予選 |
| | |2000年4月16日 |
| | |{{BRBf2}} |
| | |4 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{BRB}} バルバドス、ブリッジタウン |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|16 |
| | |カリビアンカップ2001・予選 |
| | |2001年4月4日 |
| | |{{SURf2}} |
| | |5 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{SUR}} スリナム、パラマリボ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|17 |
| | |カリビアンカップ2001・予選 |
| | |2001年4月6日 |
| | |{{GRNf2}} |
| | |4 - 2 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{SUR}} スリナム、パラマリボ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|18 |
| | |カリビアンカップ2001・予選 |
| | |2001年4月8日 |
| | |{{BRBf2}} |
| | |5 - 2 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{SUR}} スリナム、パラマリボ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|19 |
| | |2003 CONCACAFゴールドカップ・予備予選 |
| | |2002年7月28日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |0 - 2 |
| | |{{SURf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|20 |
| | |2003 CONCACAFゴールドカップ・予備予選 |
| | |2002年8月11日 |
| | |{{SURf2}} |
| | |6 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{SUR}} スリナム、パラマリボ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|21 |
| | |国際親善試合 |
| | |2004年1月28日 |
| | |{{ANTf2}} |
| | |6 - 1 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{ANT}} オランダ領アンティル、ウィレムスタット |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|22 |
| | |2006 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 |
| | |2004年2月28日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |1 - 2 |
| | |{{SURf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|23 |
| | |2006 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 |
| | |2004年3月27日 |
| | |{{SURf2}} |
| | |8 - 1 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{SUR}} スリナム、パラマリボ |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|24 |
| | |2010 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 |
| | |2008年2月6日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |0 - 3 |
| | |{{ATGf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|25 |
| | |2010 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 |
| | |2008年3月26日 |
| | |{{ATGf2}} |
| | |1 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{ATG}} アンティグア・バーブーダ、セントジョンズ |
| | }} |
| | {{Football box|result=D|26 |
| | |カリビアンカップ2008・予備予選 |
| | |2008年7月27日 |
| | |{{ANTf2}} |
| | |0 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{ANT}} オランダ領アンティル、ウィレムスタット |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|27 |
| | |カリビアンカップ2008・予備予選 |
| | |2008年7月29日 |
| | |{{GRNf2}} |
| | |3 - 1 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{ANT}} オランダ領アンティル、ウィレムスタット |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|28 |
| | |国際親善試合 |
| | |2010年5月20日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |0 - 3 |
| | |{{VENf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| | }} |
| | {{Football box|result=L|29 |
| | |2010 ABCSトーナメント |
| | |2010年10月29日 |
| | |{{CUWf2}} |
| | |3 - 0 |
| | |{{ARUf}} |
| | |{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| | }} |
| | {{Football box|result=W| |
| | |2010 ABCSトーナメント・3位決定戦 |
| | |2010年10月31日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |3 - 3<br>(w/o) |
| | |{{BOEf}} |
| | |{{CUW}} キュラソー島、ウィレムスタット |
| | }} |
| | {{Football box|result=W|30 |
| | |2014 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 |
| | |2011年7月8日 |
| | |{{ARUf2}} |
| | |4 - 2 |
| | |{{LCAf}} |
| | |{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド |
| |- style="background-color:#FFBBBB" | | |- style="background-color:#FFBBBB" |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|-
| | |style="border-right:none; text-align:left;"|31 |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |2014 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1924年4月6日
| | |2011年7月12日 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CUW1924f2}}
| | |{{LCAf2}} |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 4
| | |4 - 2<br>(PK 5 - 4) |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARU1924f}}
| | |{{ARUf}} |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CUW1924}} キュラソー島
| | |{{LCA}} セントルシア、カストリーズ |
| |- style="background-color:#"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| |
| |- style="background-color:#"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| |
| |- style="background-color:#"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|オランダ領アンティル・トーナメント1989
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1989年3月31日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TRIf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ANT}} オランダ領アンティル
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|オランダ領アンティル・トーナメント1989
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1989年4月2日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ANTf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ANT}} オランダ領アンティル
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1989・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1989年4月23日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TRIf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|11 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TRI}} トリニダード・トバゴ、アリマ
| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1989・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1989年5月21日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARUf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GRNf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1989・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1989年6月8日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{GUFf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{GUF}} フランス領ギアナ、カイエンヌ
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1989・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1989年6月18日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARUf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 4
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SKNf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1990・1次予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1990年3月26日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CAY1985f2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{AIA}} アンギラ、バレー
| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1990・1次予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1990年3月28日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SMAf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 2
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SMN1988}} サン・マルタン、マリゴ
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|1.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1990年9月30日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARUf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ANTf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1991・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1991年5月8日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SURf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{GUY}} ガイアナ、ジョージタウン
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1991・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1991年5月10日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{GUYf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{GUY}} ガイアナ、ジョージタウン
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|2.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1992・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年4月8日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SURf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SUR}} スリナム、パラマリボ
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1992・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年4月10日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{GUFf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SUR}} スリナム、パラマリボ
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|3.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1992・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1992年4月12日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{GUYf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{SUR}} スリナム、パラマリボ
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|4.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1995・予備予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年5月7日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARUf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 4
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ANTf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|5.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1995・予備予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1995年5月14日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ANTf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ANT}} オランダ領アンティル、ウィレムスタット
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|6.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1998 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海予備予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1996年3月24日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{DOMf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARUf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{DOM}} ドミニカ共和国、サントドミンゴ
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|7.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1998 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海予備予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1996年3月31日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARUf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 3
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DOMf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|8.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1997・1次予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1997年3月2日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARUf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ANTf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|9.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1997・2次予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1997年5月4日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARUf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 6
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{JAMf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1998・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1998年3月3日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARUf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GUFf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド
| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|10.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1998・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1998年3月5日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARUf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ANTf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド
| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|11.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|カリビアンカップ1998・予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1998年3月7日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARUf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 3
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SURf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド
| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|12.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2000年3月11日
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARUf2}}
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 2
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{PURf}}
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ARU}} アルバ、オラニエスタッド
| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|13.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|2002 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海1次予選
| |
