「サッカーウルグアイ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
144行目: | 144行目: | ||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{URUf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{URUf}} | ||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Argentina.svg|22px|border]] アルゼンチン、ブエノスアイレス | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Argentina.svg|22px|border]] アルゼンチン、ブエノスアイレス | ||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|19. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1911年4月30日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{URUf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARGf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Uruguay.svg|22px|border]] ウルグアイ、モンテビデオ | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|20. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|コパ・リプトン1911 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1911年8月15日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARGf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 2 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{URUf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Argentina.svg|22px|border]] アルゼンチン、ブエノスアイレス | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|21. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|コパ・ニュートン1911 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1911年9月17日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{URUf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 3 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARGf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Uruguay.svg|22px|border]] ウルグアイ、モンテビデオ | |||
|- style="background-color:#FFFFBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|22. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|コパ・プレミオ・オノール・ウルグアヨ1911 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1911年10月8日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{URUf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1<br>(a.e.t.) | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARGf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Uruguay.svg|22px|border]] ウルグアイ、モンテビデオ | |||
|- style="background-color:#FFBBBB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|23. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|コパ・プレミオ・オノール・アルヘンティーノ1911 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1911年10月22日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ARGf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{URUf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Argentina.svg|22px|border]] アルゼンチン、ブエノスアイレス | |||
|- style="background-color:#BBF3BB" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|24. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|コパ・プレミオ・オノール・ウルグアヨ1911 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1911年10月29日 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{URUf2}} | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0 | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{ARGf}} | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Uruguay.svg|22px|border]] ウルグアイ、モンテビデオ | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| - | |||
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |||
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |||
|- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
|style="border-right:none; text-align:left;"|. | |style="border-right:none; text-align:left;"|. |
2021年7月18日 (日) 11:46時点における版
1. | 国際親善試合 | 1902年7月20日 | ウルグアイ | 0 - 6 | アルゼンチン | ウルグアイ、モンテビデオ |
2. | 国際親善試合 | 1903年9月13日 | アルゼンチン | 2 - 3 | ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
3. | コパ・リプトン1905 | 1905年8月15日 | アルゼンチン | 0 - 0 (a.e.t.) |
ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
4. | コパ・リプトン1906 | 1906年8月15日 | ウルグアイ | 0 - 2 | アルゼンチン | ウルグアイ、モンテビデオ |
5. | コパ・ニュートン1906 | 1906年10月21日 | アルゼンチン | 2 - 1 | ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
6. | コパ・リプトン1907 | 1907年8月15日 | アルゼンチン | 2 - 1 | ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
7. | コパ・ニュートン1907 | 1907年10月6日 | ウルグアイ | 1 - 2 | アルゼンチン | ウルグアイ、モンテビデオ |
8. | コパ・リプトン1908 | 1908年8月15日 | ウルグアイ | 2 - 2 | アルゼンチン | ウルグアイ、モンテビデオ |
9. | コパ・ニュートン1908 | 1908年9月13日 | アルゼンチン | 2 - 1 | ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
10. | コパ・プレミオ・オノール・アルヘンティーノ1908 | 1908年10月4日 | アルゼンチン | 0 - 1 | ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
11. | コパ・リプトン1909 | 1909年8月15日 | アルゼンチン | 2 - 1 | ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
12. | コパ・ニュートン1909 | 1909年9月19日 | ウルグアイ | 2 - 2 | アルゼンチン | ウルグアイ、モンテビデオ |
13. | コパ・プレミオ・オノール・アルヘンティーノ1909 | 1909年10月10日 | アルゼンチン | 3 - 1 | ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
14. | コパ・センテナリオ・レボルシオン・デ・マジョ | 1910年5月29日 | ウルグアイ | 3 - 0 | チリ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
15. | コパ・センテナリオ・レボルシオン・デ・マジョ | 1910年6月12日 | アルゼンチン | 4 - 1 | ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
16. | コパ・リプトン1910 | 1910年8月15日 | ウルグアイ | 3 - 1 | アルゼンチン | ウルグアイ、モンテビデオ |
17. | コパ・プレミオ・オノール・アルヘンティーノ1910 | 1910年11月13日 | アルゼンチン | 1 - 1 (a.e.t.) |
ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
18. | コパ・プレミオ・オノール・アルヘンティーノ1910 | 1910年11月27日 | アルゼンチン | 2 - 6 | ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
19. | 国際親善試合 | 1911年4月30日 | ウルグアイ | 1 - 2 | アルゼンチン | ウルグアイ、モンテビデオ |
20. | コパ・リプトン1911 | 1911年8月15日 | アルゼンチン | 0 - 2 | ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
21. | コパ・ニュートン1911 | 1911年9月17日 | ウルグアイ | 2 - 3 | アルゼンチン | ウルグアイ、モンテビデオ |
22. | コパ・プレミオ・オノール・ウルグアヨ1911 | 1911年10月8日 | ウルグアイ | 1 - 1 (a.e.t.) |
アルゼンチン | ウルグアイ、モンテビデオ |
23. | コパ・プレミオ・オノール・アルヘンティーノ1911 | 1911年10月22日 | アルゼンチン | 2 - 0 | ウルグアイ | アルゼンチン、ブエノスアイレス |
24. | コパ・プレミオ・オノール・ウルグアヨ1911 | 1911年10月29日 | ウルグアイ | 3 - 0 | アルゼンチン | ウルグアイ、モンテビデオ |
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - | |||||
. | - |