「サッカーウォリス・フツナ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細 (文字列「22px|border」を「{{TAH}}」に置換) |
|||
(同じ利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L| | ||
| | |1966年サウスパシフィックゲームズ・グループB | ||
|1966年12月11日 | |||
|{{TAH1952f2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{WLF1966f}} | |||
|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1966年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
| | |1966年12月13日 | ||
|{{PNG1966f2}} | |||
|9 - 1 | |||
|{{WLF1966f}} | |||
|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1979年サウスパシフィックゲームズ・グループC | |||
| | |1979年8月29日 | ||
|{{SOLf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{WLF1979f}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、[[HFCバンク・スタジアム|スバ]] | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|1979年サウスパシフィックゲームズ・グループC | |||
| | |1979年9月1日 | ||
|{{WLF1979f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{WSMf}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、[[ラトゥ・カコバウ・パーク|ナウソリ]] | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1979年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝 | |||
| | |1979年9月3日 | ||
|{{FIJf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{WLF1979f}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、[[ラトゥ・カコバウ・パーク|ナウソリ]] | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準々決勝 | |||
| | |1979年9月5日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{WLF1979f}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、[[ラトゥ・カコバウ・パーク|ナウソリ]] | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1983年9月 | ||
|{{WLF1979f2}} | |||
| | |3 - 0 | ||
|{{TGAf}} | |||
|{{WSM}} 西サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1983年9月 | ||
|{{WLF1979f2}} | |||
| | |0 - 3 | ||
|{{ASAf}} | |||
|{{WSM}} 西サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1983年9月 | ||
|{{WSMf2}} | |||
| | |1 - 2 | ||
|{{WLF1979f}} | |||
|{{WSM}} 西サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1983年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝 | |||
| | |1983年9月 | ||
|{{WLF1979f2}} | |||
| | |0 - 4 | ||
|{{NCL1975f}} | |||
|{{WSM}} 西サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1987年サウスパシフィックゲームズ | |||
| | |1987年12月9日 | ||
|{{VANf2}} | |||
|6 - 1 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{NCL1975}} ニューカレドニア、ヌメア | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1987年サウスパシフィックゲームズ | |||
| | |1987年12月10日 | ||
|{{TAHf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{NCL1975}} ニューカレドニア、ヌメア | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|1987年サウスパシフィックゲームズ | |||
| | |1987年12月12日 | ||
|{{WLFf2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{ASAf}} | |||
|{{NCL1975}} ニューカレドニア、ヌメア | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1987年サウスパシフィックゲームズ | |||
| | |1987年12月15日 | ||
|{{NCL1975f2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{NCL1975}} ニューカレドニア、ヌメア | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1987年サウスパシフィックゲームズ | |||
| | |1987年12月17日 | ||
|{{PNGf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{NCL1975}} ニューカレドニア、ヌメア | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1991年9月9日 | ||
|{{VANf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{PNG}} パプアニューギニア、[[サー・イグナティウス・キラゲ・スタジアム|ラエ]] | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1991年9月11日 | ||
|{{SOLf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{PNG}} パプアニューギニア、[[サー・イグナティウス・キラゲ・スタジアム|ラエ]] | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1991年9月13日 | ||
|{{PNGf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{PNG}} パプアニューギニア、[[サー・イグナティウス・キラゲ・スタジアム|ラエ]] | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1991年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準決勝 | |||
| | |1991年9月17日 | ||
|{{TAHf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{PNG}} パプアニューギニア、[[サー・イグナティウス・キラゲ・スタジアム|ラエ]] | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
|1991年サウスパシフィックゲームズ・7位決定戦 | |||
| | |1991年9月18日 | ||
|{{WLFf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{GUMf}} | |||
|{{PNG}} パプアニューギニア、[[サー・イグナティウス・キラゲ・スタジアム|ラエ]] | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1995年8月16日 | ||
|{{SOLf2}} | |||
|12 - 1 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1995年8月17日 | ||
|{{TAHf2}} | |||
|13 - 0 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1995年8月19日 | ||
|{{COKf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1995年8月20日 | ||
|{{NCL1975f2}} | |||
|10 - 0 | |||
|{{WLFf}} | |||
|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | |||
}} | |||
2023年6月29日 (木) 00:30時点における最新版
1966年12月11日
1966年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
タヒチ | 5 - 0 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
1966年12月13日
1966年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
パプアニューギニア | 9 - 1 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
1979年8月29日
1979年サウスパシフィックゲームズ・グループC
|
ソロモン諸島 | 6 - 0 | ウォリス・フツナ | フィジー、スバ |
1979年9月1日
1979年サウスパシフィックゲームズ・グループC
|
ウォリス・フツナ | 3 - 1 | 西サモア | フィジー、ナウソリ |
1979年9月3日
1979年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝
|
フィジー | 5 - 0 | ウォリス・フツナ | フィジー、ナウソリ |
1979年9月5日
1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準々決勝
|
トンガ | 1 - 0 | ウォリス・フツナ | フィジー、ナウソリ |
1983年9月
1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
ウォリス・フツナ | 3 - 0 | トンガ | 西サモア、アピア |
1983年9月
1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
ウォリス・フツナ | 0 - 3 | アメリカ領サモア | 西サモア、アピア |
1983年9月
1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
西サモア | 1 - 2 | ウォリス・フツナ | 西サモア、アピア |
1983年9月
1983年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝
|
ウォリス・フツナ | 0 - 4 | ニューカレドニア | 西サモア、アピア |
1987年12月9日
1987年サウスパシフィックゲームズ
|
バヌアツ | 6 - 1 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
1987年12月10日
1987年サウスパシフィックゲームズ
|
タヒチ | 4 - 0 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
1987年12月12日
1987年サウスパシフィックゲームズ
|
ウォリス・フツナ | 5 - 1 | アメリカ領サモア | ニューカレドニア、ヌメア |
1987年12月15日
1987年サウスパシフィックゲームズ
|
ニューカレドニア | 5 - 1 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
1987年12月17日
1987年サウスパシフィックゲームズ
|
パプアニューギニア | 2 - 0 | ウォリス・フツナ | ニューカレドニア、ヌメア |
1991年9月9日
1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
バヌアツ | 4 - 0 | ウォリス・フツナ | パプアニューギニア、ラエ |
1991年9月11日
1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
ソロモン諸島 | 5 - 0 | ウォリス・フツナ | パプアニューギニア、ラエ |
1991年9月13日
1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
パプアニューギニア | 5 - 0 | ウォリス・フツナ | パプアニューギニア、ラエ |
1991年9月17日
1991年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準決勝
|
タヒチ | 5 - 0 | ウォリス・フツナ | パプアニューギニア、ラエ |
1991年9月18日
1991年サウスパシフィックゲームズ・7位決定戦
|
ウォリス・フツナ | 5 - 0 | グアム | パプアニューギニア、ラエ |
1995年8月16日
1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
ソロモン諸島 | 12 - 1 | ウォリス・フツナ | タヒチ、パペーテ |
1995年8月17日
1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
タヒチ | 13 - 0 | ウォリス・フツナ | タヒチ、パペーテ |
1995年8月19日
1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
クック諸島 | 2 - 1 | ウォリス・フツナ | タヒチ、パペーテ |
1995年8月20日
1995年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
ニューカレドニア | 10 - 0 | ウォリス・フツナ | タヒチ、パペーテ |