「サッカートンガ代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L| | ||
| | |1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB | ||
|1979年8月29日 | |||
|{{TAH1952f2}} | |||
|8 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
| | |{{FIJ}} フィジー、スバ | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
| | |1979年9月1日 | ||
|{{TUV1979f2}} | |||
|5 - 3 | |||
| | |{{TGAf}} | ||
|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準々決勝 | |||
| | |1979年9月5日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{WLF1966f}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準決勝 | |||
| | |1979年9月6日 | ||
| | |{{HEB1953f2}} | ||
|7 - 1 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
| | |1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | ||
|1983年9月 | |||
|{{WLF1966f2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{WSM}} 西サモア、アピア | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=D| | ||
|1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1983年9月 | ||
|{{WSMf2}} | |||
|3 - 3 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{WSM}} 西サモア、アピア | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W| | |||
|1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |1983年9月 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{ASAf}} | |||
| | |{{WSM}} 西サモア、アピア | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1989年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | |||
| | |1989年7月 | ||
|{{VANf2}} | |||
|8 - 1 | |||
| | |{{TGAf}} | ||
|{{TGA}} トンガ、ヌクアロファ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1989年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | |||
| | |1989年7月 | ||
|{{TAHf2}} | |||
| | |7 - 0 | ||
|{{TGAf}} | |||
|{{TGA}} トンガ、ヌクアロファ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1989年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | |||
| | |1989年7月 | ||
| | |{{SOLf2}} | ||
|6 - 2 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{TGA}} トンガ、ヌクアロファ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
| | |1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | ||
|1993年12月7日 | |||
|{{VANf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{VAN}} バヌアツ、ポートビラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | |||
| | |1993年12月10日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|0 - 5 | |||
|{{PNGf}} | |||
|{{VAN}} バヌアツ、ポートビラ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
|1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA | |||
| | |1993年12月13日 | ||
|{{NCL1951f2}} | |||
|11 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{VAN}} バヌアツ、ポートビラ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|1 | |||
|ポリネシア・カップ1994 | |||
| | |1994年11月24日 | ||
|{{TAHf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
| | |{{WSM}} 西サモア、アピア | ||
}} | |||
{{Football box|result=D|2 | |||
|ポリネシア・カップ1994 | |||
| | |1994年11月25日 | ||
|{{WSMf2}} | |||
|2 - 2 | |||
| | |{{TGAf}} | ||
|{{WSM}} 西サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|3 | |||
|ポリネシア・カップ1994 | |||
| | |1994年11月28日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
| | |2 - 1 | ||
|{{ASAf}} | |||
|{{WSM}} 西サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|4 | |||
|1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |1996年11月11日 | ||
| | |{{TGAf2}} | ||
|2 - 0 | |||
|{{COKf}} | |||
|{{TGA}} トンガ、ヌクアロファ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|5 | |||
| | |1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | ||
|1996年11月15日 | |||
|{{TGAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{WSMf}} | |||
|{{TGA}} トンガ、ヌクアロファ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|6 | |||
|1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 プレーオフ | |||
| | |1997年2月15日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{SOLf}} | |||
|{{TGA}} トンガ、ヌクアロファ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|7 | ||
|1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 プレーオフ | |||
| | |1997年3月1日 | ||
|{{SOLf2}} | |||
|9 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W|8 | |||
|ポリネシア・カップ1998 | |||
| | |1998年9月2日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{ASAf}} | |||
| | |{{COK}} クック諸島、ラロトンガ | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|9 | |||
|ポリネシア・カップ1998 | |||
| | |1998年9月3日 | ||
|{{TAHf2}} | |||
|5 - 0 | |||
| | |{{TGAf}} | ||
|{{COK}} クック諸島、ラロトンガ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|10 | |||
|ポリネシア・カップ1998 | |||
| | |1998年9月5日 | ||
|{{COKf2}} | |||
| | |2 - 2 | ||
|{{TGAf}} | |||
|{{COK}} クック諸島、ラロトンガ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|11 | |||
|ポリネシア・カップ1998 | |||
| | |1998年9月7日 | ||
| | |{{SAMf2}} | ||
|2 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{COK}} クック諸島、ラロトンガ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|12 | |||
| | |ポリネシア・カップ2000 | ||
|2000年6月6日 | |||
|{{TGAf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{SAMf}} | |||
|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|13 | |||
|ポリネシア・カップ2000 | |||
| | |2000年6月8日 | ||
|{{COKf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|14 | ||
|ポリネシア・カップ2000 | |||
| | |2000年6月10日 | ||
|{{TAHf2}} | |||
|8 - 1 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{TAH}} タヒチ、パペーテ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=W|15 | |||
|ポリネシア・カップ2000 | |||
| | |2000年6月14日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{ASAf}} | |||
| | |{{TAH}} タヒチ、パペーテ | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|16 | |||
|2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2001年4月7日 | ||
|{{SAMf2}} | |||
|0 - 1 | |||
| | |{{TGAf}} | ||
|{{AUS}} オーストラリア、コフスハーバー | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|17 | |||
|2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2001年4月9日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
| | |0 - 22 | ||
|{{AUSf}} | |||
|{{AUS}} オーストラリア、コフスハーバー | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|18 | |||
|2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2001年4月14日 | ||
| | |{{ASAf2}} | ||
|0 - 5 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{AUS}} オーストラリア、コフスハーバー | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|19 | |||
| | |2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | ||
|2001年4月16日 | |||
|{{TGAf2}} | |||
|1 - 8 | |||
|{{FIJf}} | |||
|{{AUS}} オーストラリア、コフスハーバー | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|20 | |||
|OFCネイションズカップ2002・予選 | |||
| | |2002年3月9日 | ||
|{{SAMf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|21 | ||
|OFCネイションズカップ2002・予選 | |||
| | |2002年3月12日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|7 - 2 | |||
|{{ASAf}} | |||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|22 | |||
|OFCネイションズカップ2002・予選 | |||
| | |2002年3月14日 | ||
|{{PNGf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
| | |{{SAM}} サモア、アピア | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|OFCネイションズカップ2002・予選 | |||
| | |2002年3月16日 | ||
|{{NCL1951f2}} | |||
|9 - 0 | |||
| | |{{TGAf}} | ||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|23 | |||
|2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
| | |2003年7月1日 | ||
|{{PNGf2}} | |||
| | |2 - 2 | ||
|{{TGAf}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、スバ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
| | |2003年7月3日 | ||
| | |{{TGAf2}} | ||
|0 - 4 | |||
|{{NCL1951f}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、スバ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
| | |2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB | ||
|2003年7月5日 | |||
|{{TGAf2}} | |||
|7 - 0 | |||
|{{FSMf}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|24 | ||
|2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
| | |2003年7月7日 | ||
|{{TAHf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、ラウトカ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|25 | |||
|2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2004年5月10日 | ||
|{{SOLf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
| | |{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ | ||
}} | |||
{{Football box|result=W|26 | |||
|2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2004年5月15日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
| | |{{COKf}} | ||
|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|27 | |||
|2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2004年5月17日 | ||
|{{TAHf2}} | |||
| | |2 - 0 | ||
|{{TGAf}} | |||
|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|28 | |||
|2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2004年5月19日 | ||
| | |{{NCL1951f2}} | ||
|8 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{SOL}} ソロモン諸島、ホニアラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|29 | |||
| | |2007年サウスパシフィックゲームズ・グループB | ||
|2007年8月27日 | |||
|{{SOLf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|30 | |||
|2007年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
| | |2007年8月29日 | ||
|{{SAMf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|31 | ||
|2007年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
| | |2007年9月1日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{ASAf}} | |||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|32 | |||
|2007年サウスパシフィックゲームズ・グループB | |||
| | |2007年9月3日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{VANf}} | |||
| | |{{SAM}} サモア、アピア | ||
}} | |||
{{Football box|result=D|33 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2009年6月11日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
| | |{{COKf}} | ||
|{{TGA}} トンガ、ヌクアロファ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|34 | |||
|国際親善試合 | |||
| | |2009年6月13日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
| | |1 - 2 | ||
|{{COKf}} | |||
|{{TGA}} トンガ、ヌクアロファ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|35 | |||
|2014 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2011年11月22日 | ||
| | |{{ASAf2}} | ||
|2 - 1 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|36 | |||
| | |2014 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | ||
|2011年11月24日 | |||
|{{SAMf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|37 | |||
|2014 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2011年11月26日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{COKf}} | |||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|38 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |2015年8月19日 | ||
|{{FIJf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{FIJ}} フィジー、バ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L|39 | |||
|2018 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2015年8月31日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{COKf}} | |||
|{{TGA}} トンガ、ヌクアロファ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|40 | |||
|2018 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2015年9月2日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|1 - 2 | |||
| | |{{ASAf}} | ||
|{{TGA}} トンガ、ヌクアロファ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|41 | |||
|2018 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 | |||
| | |2015年9月4日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
| | |0 - 3 | ||
|{{SAMf}} | |||
|{{TGA}} トンガ、ヌクアロファ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|42 | |||
|2017年パシフィックミニゲームズ | |||
| | |2017年12月2日 | ||
| | |{{TGAf2}} | ||
|0 - 8 | |||
|{{SOLf}} | |||
|{{VAN}} バヌアツ、ポートビラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|43 | |||
| | |2017年パシフィックミニゲームズ | ||
|2017年12月6日 | |||
|{{VANf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{VAN}} バヌアツ、ポートビラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|44 | |||
|2017年パシフィックミニゲームズ | |||
| | |2017年12月9日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|2 - 4 | |||
|{{NCLf}} | |||
|{{VAN}} バヌアツ、ポートビラ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|45 | ||
|2017年パシフィックミニゲームズ | |||
| | |2017年12月12日 | ||
|{{FIJf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{VAN}} バヌアツ、ポートビラ | |||
| | }} | ||
{{Football box|result=L| | |||
|2017年パシフィックミニゲームズ | |||
| | |2017年12月15日 | ||
|{{TUVf2}} | |||
|4 - 3 | |||
|{{TGAf}} | |||
| | |{{VAN}} バヌアツ、ポートビラ | ||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2019年パシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |2019年7月8日 | ||
|{{TGAf2}} | |||
|0 - 13 | |||
| | |{{NZL}} ニュージーランドU-23 | ||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2019年パシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |2019年7月12日 | ||
|{{SAMf2}} | |||
| | |2 - 0 | ||
|{{TGAf}} | |||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2019年パシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |2019年7月15日 | ||
| | |{{TGAf2}} | ||
|0 - 14 | |||
|{{VANf}} | |||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2019年パシフィックゲームズ・グループA | |||
| | |2019年7月18日 | ||
|{{PNGf2}} | |||
|8 - 0 | |||
|{{TGAf}} | |||
|{{SAM}} サモア、アピア | |||
}} | |||
2023年6月28日 (水) 19:38時点における版
1979年8月29日
1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
タヒチ |
8 - 0 |
1979年9月1日
1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
ツバル |
5 - 3 |
1979年9月5日
1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準々決勝
|
トンガ |
1 - 0 |
1979年9月6日
1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準決勝
|
ニューヘブリディーズ |
7 - 1 |
1983年9月
1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
ウォリス・フツナ |
3 - 0 |
1983年9月
1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
西サモア |
3 - 3 |
1983年9月
1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA
|
トンガ |
3 - 2 |
1989年7月
1989年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA
|
バヌアツ |
8 - 1 |
1989年7月
1989年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA
|
タヒチ |
7 - 0 |
1989年7月
1989年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA
|
ソロモン諸島 |
6 - 2 |
1993年12月7日
1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA
|
バヌアツ |
3 - 0 |
1993年12月10日
1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA
|
トンガ |
0 - 5 |
1993年12月13日
1993年サウスパシフィックミニゲームズ・グループA
|
ニューカレドニア |
11 - 0 |
| 1 | 1994年11月24日
ポリネシア・カップ1994
|
タヒチ |
1 - 0 |
| 2 | 1994年11月25日
ポリネシア・カップ1994
|
西サモア |
2 - 2 |
| 3 | 1994年11月28日
ポリネシア・カップ1994
|
トンガ |
2 - 1 |
| 4 | 1996年11月11日
1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
トンガ |
2 - 0 |
| 5 | 1996年11月15日
1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
トンガ |
1 - 0 |
| 6 | 1997年2月15日
1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 プレーオフ
|
トンガ |
0 - 4 |
| 7 | 1997年3月1日
1998 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選 プレーオフ
|
ソロモン諸島 |
9 - 0 |
| 8 | 1998年9月2日
ポリネシア・カップ1998
|
トンガ |
3 - 0 |
| 9 | 1998年9月3日
ポリネシア・カップ1998
|
タヒチ |
5 - 0 |
| 10 | 1998年9月5日
ポリネシア・カップ1998
|
クック諸島 |
2 - 2 |
| 11 | 1998年9月7日
ポリネシア・カップ1998
|
サモア |
2 - 0 |
| 12 | 2000年6月6日
ポリネシア・カップ2000
|
トンガ |
0 - 4 |
| 13 | 2000年6月8日
ポリネシア・カップ2000
|
クック諸島 |
2 - 1 |
| 14 | 2000年6月10日
ポリネシア・カップ2000
|
タヒチ |
8 - 1 |
| 15 | 2000年6月14日
ポリネシア・カップ2000
|
トンガ |
2 - 1 |
| 16 | 2001年4月7日
2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
サモア |
0 - 1 |
| 17 | 2001年4月9日
2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
トンガ |
0 - 22 |
| 18 | 2001年4月14日
2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
アメリカ領サモア |
0 - 5 |
| 19 | 2001年4月16日
2002 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
トンガ |
1 - 8 |
| 20 | 2002年3月9日
OFCネイションズカップ2002・予選
|
サモア |
2 - 0 |
| 21 | 2002年3月12日
OFCネイションズカップ2002・予選
|
トンガ |
7 - 2 |
| 22 | 2002年3月14日
OFCネイションズカップ2002・予選
|
パプアニューギニア |
5 - 0 |
2002年3月16日
OFCネイションズカップ2002・予選
|
ニューカレドニア |
9 - 0 |
| 23 | 2003年7月1日
2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
パプアニューギニア |
2 - 2 |
2003年7月3日
2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
トンガ |
0 - 4 |
2003年7月5日
2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
トンガ |
7 - 0 |
| 24 | 2003年7月7日
2003年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
タヒチ |
4 - 0 |
| 25 | 2004年5月10日
2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
ソロモン諸島 |
6 - 0 |
| 26 | 2004年5月15日
2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
トンガ |
2 - 1 |
| 27 | 2004年5月17日
2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
タヒチ |
2 - 0 |
| 28 | 2004年5月19日
2006 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
ニューカレドニア |
8 - 0 |
| 29 | 2007年8月27日
2007年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
ソロモン諸島 |
4 - 0 |
| 30 | 2007年8月29日
2007年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
サモア |
2 - 1 |
| 31 | 2007年9月1日
2007年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
トンガ |
4 - 0 |
| 32 | 2007年9月3日
2007年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|
トンガ |
1 - 4 |
| 33 | 2009年6月11日
国際親善試合
|
トンガ |
1 - 1 |
| 34 | 2009年6月13日
国際親善試合
|
トンガ |
1 - 2 |
| 35 | 2011年11月22日
2014 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
アメリカ領サモア |
2 - 1 |
| 36 | 2011年11月24日
2014 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
サモア |
1 - 1 |
| 37 | 2011年11月26日
2014 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
トンガ |
2 - 1 |
| 38 | 2015年8月19日
国際親善試合
|
フィジー |
5 - 0 |
| 39 | 2015年8月31日
2018 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
トンガ |
0 - 3 |
| 40 | 2015年9月2日
2018 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
トンガ |
1 - 2 |
| 41 | 2015年9月4日
2018 FIFAワールドカップ・オセアニア1次予選
|
トンガ |
0 - 3 |
| 42 | 2017年12月2日
2017年パシフィックミニゲームズ
|
トンガ |
0 - 8 |
| 43 | 2017年12月6日
2017年パシフィックミニゲームズ
|
バヌアツ |
5 - 0 |
| 44 | 2017年12月9日
2017年パシフィックミニゲームズ
|
トンガ |
2 - 4 |
| 45 | 2017年12月12日
2017年パシフィックミニゲームズ
|
フィジー |
4 - 0 |
2017年12月15日
2017年パシフィックミニゲームズ
|
ツバル |
4 - 3 |
2019年7月8日
2019年パシフィックゲームズ・グループA
|
トンガ |
0 - 13 |
2019年7月12日
2019年パシフィックゲームズ・グループA
|
サモア |
2 - 0 |
2019年7月15日
2019年パシフィックゲームズ・グループA
|
トンガ |
0 - 14 |
2019年7月18日
2019年パシフィックゲームズ・グループA
|
パプアニューギニア |
8 - 0 |