「サッカーエチオピア代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
71行目: | 71行目: | ||
|{{ETH1947}} エチオピア、アディスアベバ | |{{ETH1947}} エチオピア、アディスアベバ | ||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=L|4 | ||
| | |アフリカネイションズカップ1957・決勝 | ||
| | |1957年2月16日 | ||
| | |{{EGY1953f2}} | ||
| - | |4 - 0 | ||
| | |{{ETH1947f}} | ||
| | |{{SDN1956}} スーダン、[[ハルツーム・スタジアム|ハルツーム]] | ||
}} | |||
{{Football box|result=L|5 | |||
|アフリカネイションズカップ1959 | |||
|1959年5月22日 | |||
|{{UARf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{ETH1947f}} | |||
|{{EGY1953}} アラブ連合共和国、[[モフタール・エル・テトシュ・スタジアム|カイロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|6 | |||
|アフリカネイションズカップ1959 | |||
|1959年5月25日 | |||
|{{SDN1956f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ETH1947f}} | |||
|{{EGY1953}} アラブ連合共和国、[[モフタール・エル・テトシュ・スタジアム|カイロ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|1960年ローマオリンピック・アフリカ1次予選 | |||
|1959年11月14日 | |||
|{{UGA1926f2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{ETH1947f}} | |||
|{{UGA1926}} ウガンダ、[[ナキヴボ・スタジアム|カンパラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|1960年ローマオリンピック・アフリカ1次予選 | |||
|1959年11月23日 | |||
|{{SDN1956f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{ETH1947f}} | |||
|{{SDN1956}} スーダン、[[ハルツーム・スタジアム|ハルツーム]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|1960年ローマオリンピック・アフリカ1次予選 | |||
|1959年12月13日 | |||
|{{ETH1947f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{UGA1926f}} | |||
|{{ETH1947}} エチオピア、[[アディスアベバ・スタジアム|アディスアベバ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|1960年ローマオリンピック・アフリカ1次予選 | |||
|1959年12月20日 | |||
|{{ETH1947f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{SDN1956f}} | |||
|{{ETH1947}} エチオピア、[[アディスアベバ・スタジアム|アディスアベバ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|7 | |||
|1962 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ2次予選 | |||
|1961年3月14日 | |||
|{{ISRf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ETH1947f}} | |||
|{{ISR}} イスラエル、[[ラマト・ガン・スタジアム|ラマト・ガン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|8 | |||
|1962 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ2次予選 | |||
|1961年3月19日 | |||
|{{ETH1947f2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{ISRf}} | |||
|{{ISR}} イスラエル、[[ラマト・ガン・スタジアム|ラマト・ガン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|9 | |||
|国際親善試合 | |||
|1961年12月31日 | |||
|{{ETH1947f2}} | |||
|4 - 3 | |||
|{{KEN1926f}} | |||
|{{ETH1947}} エチオピア、アディスアベバ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|10 | |||
|国際親善試合 | |||
|1962年1月7日 | |||
|{{ETH1947f2}} | |||
|6 - 1 | |||
|{{KEN1926f}} | |||
|{{ETH1947}} エチオピア、アディスアベバ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|11 | |||
|アフリカネイションズカップ1962・準決勝 | |||
|1962年1月14日 | |||
|{{ETH1947f2}} | |||
|4 - 2 | |||
|{{TUN1959f}} | |||
|{{ETH1947}} エチオピア、[[アディスアベバ・スタジアム|アディスアベバ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|12 | |||
|アフリカネイションズカップ1962・決勝 | |||
|1962年1月21日 | |||
|{{ETH1947f2}} | |||
|4 - 2<br>(a.e.t.) | |||
|{{UARf}} | |||
|{{ETH1947}} エチオピア、[[アディスアベバ・スタジアム|アディスアベバ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|13 | |||
|国際親善試合 | |||
|1962年9月19日 | |||
|{{YUG1946f2}} | |||
|5 - 2 | |||
|{{ETH1947f}} | |||
|{{YUG1946}} ユーゴスラビア、[[オムラディンスキ・スタジアム|ベオグラード]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|14 | |||
|国際親善試合 | |||
|1962年10月3日 | |||
|{{ISRf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{ETH1947f}} | |||
|{{ISR}} イスラエル、[[ラマト・ガン・スタジアム|ラマト・ガン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|15 | |||
|国際親善試合 | |||
|1962年10月10日 | |||
|{{TURf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{ETH1947f}} | |||
|{{TUR}} トルコ、[[アンカラ19マイス・スタディウム|アンカラ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|16 | |||
|国際親善試合 | |||
|1962年10月18日 | |||
|{{GRE1920f2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{ETH1947f}} | |||
|{{GRE1920}} ギリシャ、[[ニコス・グーマス・スタジアム|ネア・フィラデルフィア]] | |||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=D|17 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1962年12月16日 | ||
| | |{{ETH1947f2}} | ||
| - | |0 - 0 | ||
| | |{{TURf}} | ||
| | |{{ETH1947}} エチオピア、[[アディスアベバ・スタジアム|アディスアベバ]] | ||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=| | ||
| | | | ||
| | | |
2023年4月16日 (日) 22:11時点における最新版
1947年12月5日
国際親善試合
|
フランス領ソマリランド | 0 - 5 | エチオピア | フランス領ソマリランド、ジブチシティ |
1948年6月1日
国際親善試合
|
フランス領ソマリランド | 1 - 2 | エチオピア | フランス領ソマリランド、ジブチシティ |
1949年5月1日
国際親善試合
|
エチオピア | 6 - 0 | フランス領ソマリランド | エチオピア、アディスアベバ |
1954年5月1日
国際親善試合
|
エチオピア | 10 - 2 | フランス領ソマリランド | エチオピア、アディスアベバ |
1954年6月1日
国際親善試合
|
フランス領ソマリランド | 0 - 2 | エチオピア | フランス領ソマリランド、ジブチシティ |
1954年6月2日
国際親善試合
|
フランス領ソマリランド | 1 - 2 | エチオピア | フランス領ソマリランド、ジブチシティ |
1 | 1956年1月29日
1956年メルボルンオリンピック・予選
|
エチオピア | 1 - 4 | エジプト | エチオピア、アディスアベバ |
2 | 1956年4月27日
1956年メルボルンオリンピック・予選
|
エジプト | 5 - 2 | エチオピア | エジプト、カイロ |
3 | 1956年11月16日
国際親善試合
|
エチオピア | 2 - 1 | スーダン | エチオピア、アディスアベバ |
4 | 1957年2月16日
アフリカネイションズカップ1957・決勝
|
エジプト | 4 - 0 | エチオピア | スーダン、ハルツーム |
5 | 1959年5月22日
アフリカネイションズカップ1959
|
アラブ連合共和国 | 4 - 0 | エチオピア | アラブ連合共和国、カイロ |
6 | 1959年5月25日
アフリカネイションズカップ1959
|
スーダン | 1 - 0 | エチオピア | アラブ連合共和国、カイロ |
1959年11月14日
1960年ローマオリンピック・アフリカ1次予選
|
ウガンダ | 1 - 2 | エチオピア | ウガンダ、カンパラ |
1959年11月23日
1960年ローマオリンピック・アフリカ1次予選
|
スーダン | 3 - 1 | エチオピア | スーダン、ハルツーム |
1959年12月13日
1960年ローマオリンピック・アフリカ1次予選
|
エチオピア | 1 - 1 | ウガンダ | エチオピア、アディスアベバ |
1959年12月20日
1960年ローマオリンピック・アフリカ1次予選
|
エチオピア | 1 - 1 | スーダン | エチオピア、アディスアベバ |
7 | 1961年3月14日
1962 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ2次予選
|
イスラエル | 1 - 0 | エチオピア | イスラエル、ラマト・ガン |
8 | 1961年3月19日
1962 FIFAワールドカップ・ヨーロッパ2次予選
|
エチオピア | 2 - 3 | イスラエル | イスラエル、ラマト・ガン |
9 | 1961年12月31日
国際親善試合
|
エチオピア | 4 - 3 | ケニア | エチオピア、アディスアベバ |
10 | 1962年1月7日
国際親善試合
|
エチオピア | 6 - 1 | ケニア | エチオピア、アディスアベバ |
11 | 1962年1月14日
アフリカネイションズカップ1962・準決勝
|
エチオピア | 4 - 2 | チュニジア | エチオピア、アディスアベバ |
12 | 1962年1月21日
アフリカネイションズカップ1962・決勝
|
エチオピア | 4 - 2 (a.e.t.) |
アラブ連合共和国 | エチオピア、アディスアベバ |
13 | 1962年9月19日
国際親善試合
|
ユーゴスラビア | 5 - 2 | エチオピア | ユーゴスラビア、ベオグラード |
14 | 1962年10月3日
国際親善試合
|
イスラエル | 3 - 0 | エチオピア | イスラエル、ラマト・ガン |
15 | 1962年10月10日
国際親善試合
|
トルコ | 3 - 0 | エチオピア | トルコ、アンカラ |
16 | 1962年10月18日
国際親善試合
|
ギリシャ | 3 - 2 | エチオピア | ギリシャ、ネア・フィラデルフィア |
17 | 1962年12月16日
国際親善試合
|
エチオピア | 0 - 0 | トルコ | エチオピア、アディスアベバ |
- |
- |
- |