「サッカーウズベキスタン代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=D| | ||
| | |中央アジアカップ1992 | ||
|1992年6月17日 | |||
|{{TJK1992f2}} | |||
|2 - 2 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{TJK1992}} タジキスタン、ドゥシャンベ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|中央アジアカップ1992 | |||
| | |1992年6月28日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{TKM1992f}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|中央アジアカップ1992 | |||
| | |1992年7月16日 | ||
|{{KAZf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{KAZ}} カザフスタン、アルマ・アタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|中央アジアカップ1992 | |||
| | |1992年8月23日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{KGZf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|中央アジアカップ1992 | |||
| | |1992年10月3日 | ||
|{{KGZf2}} | |||
|2 - 6 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{KGZ}} キルギス、ビシュケク | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|中央アジアカップ1992 | |||
| | |1992年10月14日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{KAZf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|中央アジアカップ1992 | |||
| | |1992年10月25日 | ||
|{{TKM1992f2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{TKM1992}} トルクメニスタン、アシガバート | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|1 | |||
|ウズベキスタン独立カップ1994 | |||
| | |1994年4月11日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{TKM1992f}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|2 | |||
|ウズベキスタン独立カップ1994 | |||
| | |1994年4月13日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{KAZf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|3 | |||
|ウズベキスタン独立カップ1994 | |||
| | |1994年4月17日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{TJKf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|4 | |||
|ウズベキスタン独立カップ1994 | |||
| | |1994年4月19日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{KGZf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|5 | |||
|1994年アジア競技大会・グループB | |||
| | |1994年10月1日 | ||
|{{KSAf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{JPN1917}} 日本、広島 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|6 | |||
|1994年アジア競技大会・グループB | |||
| | |1994年10月3日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{MASf}} | |||
|{{JPN1917}} 日本、広島 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|7 | |||
|1994年アジア競技大会・グループB | |||
| | |1994年10月5日 | ||
|{{HKG1959f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{JPN1917}} 日本、三次 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|8 | |||
|1994年アジア競技大会・グループB | |||
| | |1994年10月7日 | ||
|{{THAf2}} | |||
|4 - 5 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{JPN1917}} 日本、尾道 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|9 | |||
|1994年アジア競技大会・準々決勝 | |||
| | |1994年10月11日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{TKM1992f}} | |||
|{{JPN1917}} 日本、三次 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|10 | |||
|1994年アジア競技大会・準決勝 | |||
| | |1994年10月13日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{KOR1984f}} | |||
|{{JPN1917}} 日本、広島 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|11 | |||
|1994年アジア競技大会・決勝 | |||
| | |1994年10月16日 | ||
|{{CHNf2}} | |||
|2 - 4 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{JPN1917}} 日本、広島 | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|12 | |||
|アフロアジア選手権1995 | |||
| | |1995年10月21日 | ||
|{{UZBf2}} | |||
|2 - 3 | |||
|{{NGAf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|13 | |||
|アフロアジア選手権1995 | |||
| | |1995年11月10日 | ||
|{{NGAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{NGA}} ナイジェリア、ラゴス | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
|- | | | ||
| | | | ||
| | |||
| - | |||
| | | | ||
| | | | ||
}} | |||
|- | |||
| | |||
2023年3月29日 (水) 03:46時点における版
1992年6月17日
中央アジアカップ1992
|
タジキスタン |
2 - 2 |
1992年6月28日
中央アジアカップ1992
|
ウズベキスタン |
2 - 1 |
1992年7月16日
中央アジアカップ1992
|
カザフスタン |
1 - 0 |
1992年8月23日
中央アジアカップ1992
|
ウズベキスタン |
3 - 0 |
1992年10月3日
中央アジアカップ1992
|
キルギス |
2 - 6 |
1992年10月14日
中央アジアカップ1992
|
ウズベキスタン |
1 - 1 |
1992年10月25日
中央アジアカップ1992
|
トルクメニスタン |
1 - 0 |
| 1 | 1994年4月11日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
ウズベキスタン |
4 - 0 |
| 2 | 1994年4月13日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
ウズベキスタン |
1 - 0 |
| 3 | 1994年4月17日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
ウズベキスタン |
1 - 1 |
| 4 | 1994年4月19日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
ウズベキスタン |
3 - 0 |
| 5 | 1994年10月1日
1994年アジア競技大会・グループB
|
サウジアラビア |
1 - 4 |
| 6 | 1994年10月3日
1994年アジア競技大会・グループB
|
ウズベキスタン |
5 - 0 |
| 7 | 1994年10月5日
1994年アジア競技大会・グループB
|
香港 |
0 - 1 |
| 8 | 1994年10月7日
1994年アジア競技大会・グループB
|
タイ |
4 - 5 |
| 9 | 1994年10月11日
1994年アジア競技大会・準々決勝
|
ウズベキスタン |
3 - 0 |
| 10 | 1994年10月13日
1994年アジア競技大会・準決勝
|
ウズベキスタン |
1 - 0 |
| 11 | 1994年10月16日
1994年アジア競技大会・決勝
|
中国 |
2 - 4 |
| 12 | 1995年10月21日
アフロアジア選手権1995
|
ウズベキスタン |
2 - 3 |
| 13 | 1995年11月10日
アフロアジア選手権1995
|
ナイジェリア |
1 - 0 |
| - |
| - |
| - |