「サッカーウォリス・フツナ代表 成績」の版間の差分
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
				
		
		
	
| 120行目: | 120行目: | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | ||
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_France.svg|22px|border]] ニューカレドニア、ヌメア | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_France.svg|22px|border]] ニューカレドニア、ヌメア | ||
| |- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1991年9月9日 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{VANf2}} | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -   | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | ||
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Papua_New_Guinea.svg|22px|border]] パプアニューギニア、ラエ | ||
| |- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1991年9月11日 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{SOLf2}} | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -   | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | ||
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Papua_New_Guinea.svg|22px|border]] パプアニューギニア、ラエ | ||
| |- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1991年9月13日 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}} | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -   | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | ||
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Papua_New_Guinea.svg|22px|border]] パプアニューギニア、ラエ | ||
| |- style="background-color:#" | |- style="background-color:#FFBBBB" | ||
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1991年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準決勝 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1991年9月17日 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAHf2}} | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -   | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WLFf}} | ||
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Papua_New_Guinea.svg|22px|border]] パプアニューギニア、ラエ | ||
| |- style="background-color:#" | |- style="background-color:#BBF3BB" | ||
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1991年サウスパシフィックゲームズ・7位決定戦 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1991年9月18日 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WLFf2}} | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -   | |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 0 | ||
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"| | |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{GUMf}} | ||
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"| | |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|[[ファイル:Flag_of_Papua_New_Guinea.svg|22px|border]] パプアニューギニア、ラエ | ||
| |- style="background-color:#" | |- style="background-color:#" | ||
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | |style="border-right:none; text-align:center;"|- | ||
2021年7月6日 (火) 21:20時点における版
| - | 1966年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1966年12月11日 | タヒチ   | 5 - 0 |  ウォリス・フツナ |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| - | 1966年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1966年12月13日 | パプアニューギニア   | 9 - 1 |  ウォリス・フツナ |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループC | 1979年8月29日 | ソロモン諸島   | 6 - 0 |  ウォリス・フツナ |  フィジー、スバ | 
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・グループC | 1979年9月1日 | ウォリス・フツナ   | 3 - 1 |  西サモア |  フィジー、ナウソリ | 
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝 | 1979年9月3日 | フィジー   | 5 - 0 |  ウォリス・フツナ |  フィジー、ナウソリ | 
| - | 1979年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準々決勝 | 1979年9月5日 | トンガ   | 1 - 0 |  ウォリス・フツナ |  フィジー、ナウソリ | 
| - | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月20日 | ウォリス・フツナ   | 3 - 0 |  トンガ |  西サモア、アピア | 
| - | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月22日 | ウォリス・フツナ   | 0 - 3 |  アメリカ領サモア |  西サモア、アピア | 
| - | 1983年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1983年8月24日 | 西サモア   | 1 - 2 |  ウォリス・フツナ |  西サモア、アピア | 
| - | 1983年サウスパシフィックゲームズ・準々決勝 | 1983年8月26日 | ウォリス・フツナ   | 0 - 4 |  ニューカレドニア |  西サモア、アピア | 
| - | 1987年サウスパシフィックゲームズ | 1987年12月9日 | バヌアツ   | 6 - 1 |  ウォリス・フツナ |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| - | 1987年サウスパシフィックゲームズ | 1987年12月10日 | タヒチ   | 4 - 0 |  ウォリス・フツナ |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| - | 1987年サウスパシフィックゲームズ | 1987年12月12日 | テンプレート:WLFf2 | 5 - 1 |  アメリカ領サモア |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| - | 1987年サウスパシフィックゲームズ | 1987年12月15日 | ニューカレドニア   | 5 - 1 |  ウォリス・フツナ |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| - | 1987年サウスパシフィックゲームズ | 1987年12月17日 | パプアニューギニア   | 2 - 0 |  ウォリス・フツナ |  ニューカレドニア、ヌメア | 
| - | 1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1991年9月9日 | バヌアツ   | 4 - 0 |  ウォリス・フツナ |  パプアニューギニア、ラエ | 
| - | 1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1991年9月11日 | ソロモン諸島   | 5 - 0 |  ウォリス・フツナ |  パプアニューギニア、ラエ | 
| - | 1991年サウスパシフィックゲームズ・グループA | 1991年9月13日 | パプアニューギニア   | 5 - 0 |  ウォリス・フツナ |  パプアニューギニア、ラエ | 
| - | 1991年サウスパシフィックゲームズ・敗者戦 準決勝 | 1991年9月17日 | タヒチ   | 5 - 0 |  ウォリス・フツナ |  パプアニューギニア、ラエ | 
| - | 1991年サウスパシフィックゲームズ・7位決定戦 | 1991年9月18日 | テンプレート:WLFf2 | 5 - 0 |  グアム |  パプアニューギニア、ラエ | 
| - | - | |||||
| - | - |