「サッカーカザフスタン代表 成績」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「{{Football box|result=W| |中央アジアカップ1992 |1992年6月1日 |{{KAZ1992f2}} |1 - 0 |{{TKM1992f}} |{{KAZ1992}} カザフスタン、アルマ・アタ }} {{Foot…」) |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
7行目: | 7行目: | ||
|{{KAZ1992}} カザフスタン、アルマ・アタ | |{{KAZ1992}} カザフスタン、アルマ・アタ | ||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=L| | ||
| | |平壌トーナメント1992・グループA | ||
| | |1992年6月 | ||
| | |{{KAZf2}} | ||
| - | |0 - 1 | ||
| | |{{ROU}} ファルル・コンスタンツァ | ||
| | |{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | ||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=L| | ||
| | |平壌トーナメント1992・グループA | ||
| | |1992年6月 | ||
| | |{{KAZf2}} | ||
| - | |1 - 3 | ||
| | |{{PRKf}} | ||
| | |{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | ||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|平壌トーナメント1992・グループA | |||
|1992年6月 | |||
|{{KAZf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{RUS1991}} オケアン・ナホトカ | |||
|{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|平壌トーナメント1992・敗者戦 | |||
|1992年7月3日 | |||
|{{KAZf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{LBY1978f}} | |||
|{{PRK}} 北朝鮮、平壌 | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|中央アジアカップ1992 | |||
|1992年7月16日 | |||
|{{KAZf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{UZBf}} | |||
|{{KAZ}} カザフスタン、アルマ・アタ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|中央アジアカップ1992 | |||
|1992年9月14日 | |||
|{{TKM1992f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{KAZf}} | |||
|{{TKM1992}} トルクメニスタン、アシガバート | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|中央アジアカップ1992 | |||
|1992年9月26日 | |||
|{{KGZf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{KAZf}} | |||
|{{KGZ}} キルギス、ビシュケク | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|中央アジアカップ1992 | |||
|1992年10月14日 | |||
|{{UZBf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{KAZf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|中央アジアカップ1992 | |||
|1992年10月25日 | |||
|{{KAZf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{KGZf}} | |||
|{{KAZ}} カザフスタン、クズロルダ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|1 | |||
|ウズベキスタン独立カップ1994 | |||
|1994年4月11日 | |||
|{{KAZf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{TJKf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|2 | |||
|ウズベキスタン独立カップ1994 | |||
|1994年4月13日 | |||
|{{UZBf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{KAZf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|3 | |||
|ウズベキスタン独立カップ1994 | |||
|1994年4月15日 | |||
|{{KAZf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{TKM1992f}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|4 | |||
|ウズベキスタン独立カップ1994 | |||
|1994年4月17日 | |||
|{{KAZf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{KGZf}} | |||
|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント | |||
}} | }} | ||
{{Football box|result=| | {{Football box|result=| |
2022年12月18日 (日) 14:53時点における最新版
1992年6月1日
中央アジアカップ1992
|
カザフスタン | 1 - 0 | トルクメニスタン | カザフスタン、アルマ・アタ |
1992年6月
平壌トーナメント1992・グループA
|
カザフスタン | 0 - 1 | ファルル・コンスタンツァ | 北朝鮮、平壌 |
1992年6月
平壌トーナメント1992・グループA
|
カザフスタン | 1 - 3 | 北朝鮮 | 北朝鮮、平壌 |
1992年6月
平壌トーナメント1992・グループA
|
カザフスタン | 0 - 0 | テンプレート:RUS1991 オケアン・ナホトカ | 北朝鮮、平壌 |
1992年7月3日
平壌トーナメント1992・敗者戦
|
カザフスタン | 1 - 0 | リビア | 北朝鮮、平壌 |
1992年7月16日
中央アジアカップ1992
|
カザフスタン | 1 - 0 | ウズベキスタン | カザフスタン、アルマ・アタ |
1992年9月14日
中央アジアカップ1992
|
トルクメニスタン | 1 - 1 | カザフスタン | トルクメニスタン、アシガバート |
1992年9月26日
中央アジアカップ1992
|
キルギス | 1 - 1 | カザフスタン | キルギス、ビシュケク |
1992年10月14日
中央アジアカップ1992
|
ウズベキスタン | 1 - 1 | カザフスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
1992年10月25日
中央アジアカップ1992
|
カザフスタン | 2 - 0 | キルギス | カザフスタン、クズロルダ |
1 | 1994年4月11日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
カザフスタン | 1 - 0 | タジキスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
2 | 1994年4月13日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
ウズベキスタン | 1 - 0 | カザフスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
3 | 1994年4月15日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
カザフスタン | 0 - 0 | トルクメニスタン | ウズベキスタン、タシュケント |
4 | 1994年4月17日
ウズベキスタン独立カップ1994
|
カザフスタン | 0 - 0 | キルギス | ウズベキスタン、タシュケント |
- |
- |
- |