「サッカーウェールズ代表 成績」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
1,112行目: 1,112行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HUNf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HUNf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年9月3日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{FINf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIN}} フィンランド、ヘルシンキ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年9月6日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{BULf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年10月8日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{ENGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{ENG}} イングランド、ロンドン
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年10月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{IRLf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{IRL}} アイルランド、ダブリン
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年10月14日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{BULf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{WALf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{BUL}} ブルガリア、ソフィア
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年11月12日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{USAf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、スウォンジー
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年11月15日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{IRLf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|UEFAネーションズリーグ2020-21・リーグB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|2020年11月18日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{WALf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{FINf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{WAL}} ウェールズ、カーディフ
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.

案内メニュー