「Jリーグ所属選手一覧」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
48行目: 48行目:
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|川崎}}|{{変遷|22|川崎}}}}
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|川崎}}|{{変遷|22|川崎}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="やまみひろと"|[[wikipedia:ja:山見大登|山見大登]]||class="fixed10"|1999+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{G大阪22}}||{{G大阪22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="やまみひろと"|[[wikipedia:ja:山見大登|山見大登]]||class="fixed10"|1999+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|G大阪}}|{{変遷|22|G大阪}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="きくちたいち"|[[wikipedia:ja:菊地泰智|菊地泰智]]||class="fixed10"|1999+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{鳥栖22}}||{{鳥栖22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="きくちたいち"|[[wikipedia:ja:菊地泰智|菊地泰智]]||class="fixed10"|1999+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|鳥栖}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="みやもとゆうた"|[[wikipedia:ja:宮本優太|宮本優太]]||class="fixed10"|1999+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{浦和22}}||{{浦和22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="みやもとゆうた"|[[wikipedia:ja:宮本優太|宮本優太]]||class="fixed10"|1999+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|浦和}}|{{変遷|22|浦和}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="きたのそうた"|[[wikipedia:ja:北野颯太|北野颯太]]||class="fixed10"|2004+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{C大阪22}}||{{C大阪22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="きたのそうた"|[[wikipedia:ja:北野颯太|北野颯太]]||class="fixed10"|2004+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|C大阪}}|{{変遷|22|C大阪}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="ふくいたいち"|[[wikipedia:ja:福井太智|福井太智]]||class="fixed10"|2004+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{鳥栖22}}||{{鳥栖22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="ふくいたいち"|[[wikipedia:ja:福井太智|福井太智]]||class="fixed10"|2004+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|鳥栖}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="もりかいと"|[[wikipedia:ja:森海渡|森海渡]]||class="fixed10"|2000+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{柏22}}||{{柏22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="もりかいと"|[[wikipedia:ja:森海渡|森海渡]]||class="fixed10"|2000+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|}}|{{変遷|22|}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="やまねりく"|[[wikipedia:ja:山根陸|山根陸]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{横浜FM22}}||{{横浜FM22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="やまねりく"|[[wikipedia:ja:山根陸|山根陸]]||class="fixed10"|2003+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|横浜FM}}|{{変遷|22|横浜FM}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="こうだひでまさ"|[[wikipedia:ja:甲田英將|甲田英將]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{名古屋22}}||{{名古屋22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="こうだひでまさ"|[[wikipedia:ja:甲田英將|甲田英將]]||class="fixed10"|2003+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|名古屋}}|{{変遷|22|名古屋}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="なかむらじろう"|[[wikipedia:ja:中村仁郎|中村仁郎]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{G大阪22}}||{{G大阪22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="なかむらじろう"|[[wikipedia:ja:中村仁郎|中村仁郎]]||class="fixed10"|2003+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|G大阪}}|{{変遷|22|G大阪}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="さかもといさ"|[[wikipedia:ja:坂本一彩|坂本一彩]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{G大阪22}}||{{G大阪22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="さかもといさ"|[[wikipedia:ja:坂本一彩|坂本一彩]]||class="fixed10"|2003+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|G大阪}}|{{変遷|22|G大阪}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="あらきしゅんた"|[[wikipedia:ja:荒木駿太|荒木駿太]]||class="fixed10"|1999+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{鳥栖22}}||{{鳥栖22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="あらきしゅんた"|[[wikipedia:ja:荒木駿太|荒木駿太]]||class="fixed10"|1999+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|鳥栖}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="ふじはらゆうた"|[[wikipedia:ja:藤原悠汰|藤原悠汰]]||class="fixed10"|1999+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{鳥栖22}}||{{山形22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="ふじはらゆうた"|[[wikipedia:ja:藤原悠汰|藤原悠汰]]||class="fixed10"|1999+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|山形}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="やすいかいと"|[[wikipedia:ja:安居海渡|安居海渡]]||class="fixed10"|2000-||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{浦和22}}||{{浦和22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="やすいかいと"|[[wikipedia:ja:安居海渡|安居海渡]]||class="fixed10"|2000-
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|浦和}}|{{変遷|22|浦和}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="ますかけゆうご"|[[wikipedia:ja:升掛友護|升掛友護]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{柏22}}||{{柏22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="ますかけゆうご"|[[wikipedia:ja:升掛友護|升掛友護]]||class="fixed10"|2003+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|}}|{{変遷|22|}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="さとうきょう"|[[wikipedia:ja:佐藤響|佐藤響]]||class="fixed10"|2000-||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{鳥栖22}}||{{京都22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="さとうきょう"|[[wikipedia:ja:佐藤響|佐藤響]]||class="fixed10"|2000-
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|鳥栖}}|{{変遷|22|京都}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="かとうたくと"|[[wikipedia:ja:加藤匠人|加藤匠人]]||class="fixed10"|1999+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{柏22}}||{{柏22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="かとうたくと"|[[wikipedia:ja:加藤匠人|加藤匠人]]||class="fixed10"|1999+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|}}|{{変遷|22|}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="たなかはやと"|[[wikipedia:ja:田中隼人 (サッカー選手)|田中隼人]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{柏22}}||{{柏22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="たなかはやと"|[[wikipedia:ja:田中隼人 (サッカー選手)|田中隼人]]||class="fixed10"|2003+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|}}|{{変遷|22|}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="いのうえせいや"|[[wikipedia:ja:井上聖也|井上聖也]]||class="fixed10"|1999+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{福岡22}}||{{福岡22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="いのうえせいや"|[[wikipedia:ja:井上聖也|井上聖也]]||class="fixed10"|1999+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|福岡}}|{{変遷|22|福岡}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="かじうらゆうき"|[[wikipedia:ja:梶浦勇輝|梶浦勇輝]]||class="fixed10"|2004-||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{FC東京22}}||{{FC東京22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="かじうらゆうき"|[[wikipedia:ja:梶浦勇輝|梶浦勇輝]]||class="fixed10"|2004-
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|FC東京}}|{{変遷|22|FC東京}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="まいえひでたか"|[[wikipedia:ja:真家英嵩|真家英嵩]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{柏22}}||{{柏22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="まいえひでたか"|[[wikipedia:ja:真家英嵩|真家英嵩]]||class="fixed10"|2003+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|}}|{{変遷|22|}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="つちやたくみ"|[[wikipedia:ja:土屋巧|土屋巧]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{柏22}}||{{柏22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="つちやたくみ"|[[wikipedia:ja:土屋巧|土屋巧]]||class="fixed10"|2003+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|}}|{{変遷|22|}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="よしだはるき"|[[wikipedia:ja:吉田温紀|吉田温紀]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{名古屋22}}||{{名古屋22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="よしだはるき"|[[wikipedia:ja:吉田温紀|吉田温紀]]||class="fixed10"|2003+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|名古屋}}|{{変遷|22|名古屋}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="たなだりょう"|[[wikipedia:ja:棚田遼|棚田遼]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{広島22}}||{{広島22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
|class="fixed00" data-sort-value="たなだりょう"|[[wikipedia:ja:棚田遼|棚田遼]]||class="fixed10"|2003+
{{タイムライン|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||{{変遷|22|広島}}|{{変遷|22|広島}}}}
|-
|-
|class="fixed00" data-sort-value="ふるかわようすけ"|[[wikipedia:ja:古川陽介|古川陽介]]||class="fixed10"|2003+||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{null}}||{{磐田22}}||{{磐田22}}||{{tobe}}||{{tobe}}||
