「サッカーウズベキスタン代表 成績」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
56行目: 56行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{UZBf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TKM1992}} トルクメニスタン、アシガバート
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TKM1992}} トルクメニスタン、アシガバート
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|1.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月11日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TKM1992f}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|2.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月13日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KAZf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
|- style="background-color:#FFFFBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|3.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月17日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TJKf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
|- style="background-color:#BBF3BB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|4.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|中央アジアカップ1994
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1994年4月19日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UZBf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{KGZf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UZB}} ウズベキスタン、タシュケント
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:left;"|.
|style="border-right:none; text-align:left;"|.

案内メニュー