「サッカーバヌアツ代表 成績」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
(文字列「HEB}}」を「HEB1953}}」に置換)
264行目: 264行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TGAf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TGAf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{FIJ}} フィジー、ナウソリ
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:left;"|1.
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1980・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月24日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{PNGf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HEBf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1980・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月26日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NCL1951f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HEBf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|OFCネイションズカップ1980・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年2月28日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{AUSf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HEBf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NCL1951}} ニューカレドニア、ヌメア
|- style="background-color:#FFBBBB"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1980年3月
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TAH1952f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 0
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{HEBf}}
|style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TAH1952}} タヒチ
|- style="background-color:#"
|- style="background-color:#"
|style="border-right:none; text-align:center;"|-
|style="border-right:none; text-align:center;"|-

案内メニュー