15,370
回編集
(同じ利用者による、間の72版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{| | {{Football box|result=L| | ||
|国際親善試合 | |||
|1885年11月28日 | |||
|{{USA1885f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{CAN1885f}} | |||
| | |{{USA1885}} アメリカ合衆国、ニューアーク | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1886年11月25日 | ||
|{{USA1885f2}} | |||
|3 - 2 | |||
|{{CAN1885f}} | |||
|{{USA1885}} アメリカ合衆国、ニューアーク | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|1 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1916年8月20日 | ||
|{{SWEf2}} | |||
|2 - 3 | |||
| | |{{USA1916f}} | ||
|{{SWE}} スウェーデン、ストックホルム | |||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|2 | ||
|国際親善試合 | |||
|1916年9月3日 | |||
|{{NORf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{USA1916f}} | |||
| | |{{NOR}} ノルウェー、クリスチャニア | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|3 | ||
|1924年パリオリンピック・1回戦 | |||
| | |1924年5月25日 | ||
| | |{{USA1916f2}} | ||
| | |1 - 0 | ||
| | |{{ESTf}} | ||
| | |{{FRA1904}} フランス、パリ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|4 | ||
| | |1924年パリオリンピック・2回戦 | ||
| | |1924年5月29日 | ||
| | |{{URUf2}} | ||
| | |3 - 0 | ||
| | |{{USA1916f}} | ||
| | |{{FRA1904}} フランス、パリ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|5 | ||
|- | |国際親善試合 | ||
| | |1924年6月10日 | ||
| | |{{POL1921f2}} | ||
| | |2 - 3 | ||
|{{USA1916f}} | |||
| | |{{POL1921}} ポーランド、ワルシャワ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1924年6月16日 | ||
| | |{{IRLf2}} | ||
| | |3 - 1 | ||
|{{USA1916f}} | |||
| | |{{IRL}} アイルランド、ダブリン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|6 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1925年6月27日 | ||
| | |{{CAN1924f2}} | ||
| | |1 - 0 | ||
|{{USA1916f}} | |||
| | |{{CAN1924}} カナダ、モントリオール | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|7 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1925年11月8日 | ||
| | |{{USA1916f2}} | ||
| | |6 - 1 | ||
| | |{{CAN1924f}} | ||
| | |{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューヨーク | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=W|8 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1926年11月6日 | ||
| | |{{USA1916f2}} | ||
| | |6 - 2 | ||
|{{CAN1924f}} | |||
| | |{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューヨーク | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|9 | ||
| | |1928年アムステルダムオリンピック・1回戦 | ||
| | |1928年5月29日 | ||
| | |{{ARGf2}} | ||
| | |11 - 2 | ||
| | |{{USA1916f}} | ||
| | |{{NED}} オランダ、アムステルダム | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=D|10 | ||
|国際親善試合 | |||
| | |1928年6月10日 | ||
| | |{{POL1928f2}} | ||
| | |3 - 3 | ||
| | |{{USA1916f}} | ||
|{{POL1928}} ポーランド、ワルシャワ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|11 | ||
|- | |1930 FIFAワールドカップ・グループ4 | ||
| | |1930年7月13日 | ||
| | |{{USA1916f2}} | ||
| | |3 - 0 | ||
|{{BELf}} | |||
| | |{{URU}} ウルグアイ、モンテビデオ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|12 | ||
| | |1930 FIFAワールドカップ・グループ4 | ||
| | |1930年7月17日 | ||
| | |{{USA1916f2}} | ||
|3 - 0 | |||
|{{PAR1919f}} | |||
| | |{{URU}} ウルグアイ、モンテビデオ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|13 | ||
|1930 FIFAワールドカップ・準決勝 | |||
| | |1930年7月26日 | ||
| | |{{ARGf2}} | ||
| | |6 - 1 | ||
| | |{{USA1916f}} | ||
|{{URU}} ウルグアイ、モンテビデオ | |||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|14 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1930年8月17日 | ||
| | |{{BRA1914f2}} | ||
| | |4 - 3 | ||
| | |{{USA1916f}} | ||
| | |{{BRA1914}} ブラジル、リオデジャネイロ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=W|15 | ||
| | |1934 FIFAワールドカップ・最終予選 | ||
| | |1934年5月24日 | ||
| | |{{USA1916f2}} | ||
| | |4 - 2 | ||
| | |{{MEX1934f}} | ||
| | |{{ITA1910}} イタリア、ローマ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|16 | ||
| | |1934 FIFAワールドカップ・1回戦 | ||
| | |1934年5月27日 | ||
| | |{{ITA1910f2}} | ||
| | |7 - 1 | ||
|{{USA1916f}} | |||
| | |{{ITA1910}} イタリア、ローマ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1935年5月19日 | ||
| | |{{USA1916f2}} | ||
| | |1 - 5 | ||
|{{SCOf}} | |||
| | |{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューヨーク | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L| | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1935年6月9日 | ||
| | |{{USA1916f2}} | ||
| | |1 - 4 | ||
|{{SCOf}} | |||
| | |{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューアーク | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|17 | ||
| | |1936年ベルリンオリンピック・1回戦 | ||
| | |1936年8月3日 | ||
| | |{{ITA1910f2}} | ||
| | |1 - 0 | ||
| | |{{USA1916f}} | ||
| | |{{GER1935}} ドイツ、ベルリン | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|18 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1937年9月12日 | ||
| | |{{MEX1934f2}} | ||
| | |7 - 2 | ||
| | |{{USA1916f}} | ||
| | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | ||
}} | |||
| | {{Football box|result=L|19 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1937年9月19日 | ||
| | |{{MEX1934f2}} | ||
|7 - 3 | |||
| | |{{USA1916f}} | ||
| | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|20 | ||
| | |国際親善試合 | ||
| | |1937年9月25日 | ||
| | |{{MEX1934f2}} | ||
| | |5 - 1 | ||
| | |{{USA1916f}} | ||
| | |{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|21 | ||
|NAFC選手権1947 | |||
| | |1947年7月13日 | ||
| | |{{MEX1934f2}} | ||
| | |5 - 0 | ||
| | |{{USA1916f}} | ||
| | |{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | ||
| | }} | ||
| | {{Football box|result=L|22 | ||
|} | |NAFC選手権1947 | ||
|1947年7月20日 | |||
|{{CUB1930f2}} | |||
|5 - 2 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{CUB1930}} キューバ、ハバナ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|23 | |||
|1948年ロンドンオリンピック・1回戦 | |||
|1948年8月2日 | |||
|{{ITAf2}} | |||
|9 - 0 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{GBR}} イギリス、ロンドン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|24 | |||
|国際親善試合 | |||
|1948年8月6日 | |||
|{{NORf2}} | |||
|11 - 0 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{NOR}} ノルウェー、オスロ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|25 | |||
|国際親善試合 | |||
|1948年8月11日 | |||
|{{NIRf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{NIR}} 北アイルランド、ベルファスト | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|26 | |||
|国際親善試合 | |||
|1948年9月26日 | |||
|{{USA1916f2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{ISRf}} | |||
|{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューヨーク | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|1949年6月19日 | |||
|{{USA1916f2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{SCOf}} | |||
|{{USA1916}} アメリカ合衆国、ニューヨーク | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|27 | |||
|NAFC選手権1949 | |||
|1949年9月4日 | |||
|{{USA1916f2}} | |||
|0 - 6 | |||
|{{MEX1934f}} | |||
|{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D|28 | |||
|NAFC選手権1949 | |||
|1949年9月14日 | |||
|{{CUB1930f2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L|29 | |||
|NAFC選手権1949 | |||
|1949年9月18日 | |||
|{{MEX1934f2}} | |||
|6 - 2 | |||
|{{USA1916f}} | |||
|{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W|30 | |||
|NAFC選手権1949 | |||
|1949年9月21日 | |||
|{{USA1916f2}} | |||
|5 - 2 | |||
|{{CUB1930f}} | |||
|{{MEX1934}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月7日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{BRAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、イーストラザフォード | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年9月11日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ナッシュビル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年10月11日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|2 - 4 | |||
|{{COLf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、タンパ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年10月16日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{PERf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、イーストハートフォード | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年11月15日 | |||
|{{ENGf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{ENG}} イングランド、ロンドン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2018年11月20日 | |||
|{{ITAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{BEL}} ベルギー、ヘンク | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年1月27日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{PANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、グレンデール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年2月2日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、サンノゼ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月21日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{ECUf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オーランド | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年3月26日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CHIf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ヒューストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月5日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ワシントンD.C. | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年6月9日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{VENf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、シンシナティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループD | |||
|2019年6月18日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{GUYf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、セントポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループD | |||
|2019年6月22日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、クリーブランド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・グループD | |||
|2019年6月26日 | |||
|{{PANf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、カンザスシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝 | |||
|2019年6月30日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CUWf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フィラデルフィア | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・準決勝 | |||
|2019年7月3日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 3 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ナッシュビル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2019 CONCACAFゴールドカップ・決勝 | |||
|2019年7月7日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、シカゴ | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年9月6日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|0 - 3 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、イーストラザフォード | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2019年9月10日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{URUf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、セントルイス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA | |||
|2019年10月11日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|7 - 0 | |||
|{{CUBf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ワシントンD.C. | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA | |||
|2019年10月15日 | |||
|{{CANf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{CAN}} カナダ、トロント | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA | |||
|2019年11月15日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|4 - 1 | |||
|{{CANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オーランド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・リーグA | |||
|2019年11月19日 | |||
|{{CUBf2}} | |||
|0 - 4 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{CAY}} ケイマン諸島、ジョージタウン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年2月1日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、カーソン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月12日 | |||
|{{WALf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{WAL}} ウェールズ、スウォンジー | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年11月16日 | |||
|{{PANf2}} | |||
|2 - 6 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーナー・ノイシュタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2020年12月9日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{SLVf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、フォートローダーデール | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年1月31日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|7 - 0 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オーランド | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年3月25日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{AUT}} オーストリア、ウィーナー・ノイシュタット | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年3月28日 | |||
|{{NIRf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{NIR}} 北アイルランド、ベルファスト | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年5月30日 | |||
|{{SUIf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{SUI}} スイス、ザンクト・ガレン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・準決勝 | |||
|2021年6月3日 | |||
|{{HON1950f2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、デンバー | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2019-20・決勝 | |||
|2021年6月6日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|3 - 2<br>(a.e.t.) | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、デンバー | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年6月9日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|4 - 0 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、サンディ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループB | |||
|2021年7月11日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{HAIf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、カンザスシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループB | |||
|2021年7月15日 | |||
|{{MTQ2019f2}} | |||
|1 - 6 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、カンザスシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・グループB | |||
|2021年7月18日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{CANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、カンザスシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・準々決勝 | |||
|2021年7月25日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、アーリントン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・準決勝 | |||
|2021年7月29日 | |||
|{{QATf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オースティン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2021 CONCACAFゴールドカップ・決勝 | |||
|2021年8月1日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0<br>(a.e.t.) | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、パラダイス | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年9月2日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年9月5日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{CANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、ナッシュビル | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年9月8日 | |||
|{{HON1950f2}} | |||
|1 - 4 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{HON1950}} ホンジュラス、サン・ペドロ・スーラ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年10月7日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オースティン | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年10月10日 | |||
|{{PANf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{PAN}} パナマ、パナマシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年10月13日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|2 - 1 | |||
|{{CRCf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、コロンバス | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年11月12日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、シンシナティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2021年11月16日 | |||
|{{JAMf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{JAM}} ジャマイカ、キングストン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2021年12月18日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{BIHf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、カーソン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年1月27日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SLVf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、コロンバス | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年1月30日 | |||
|{{CANf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{CAN}} カナダ、ハミルトン | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年2月2日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{HONf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、セントポール | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年3月24日 | |||
|{{MEXf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{MEX}} メキシコ、メキシコシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年3月27日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|5 - 1 | |||
|{{PANf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オーランド | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・北中米カリブ海3次予選 | |||
|2022年3月30日 | |||
|{{CRCf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{CRC}} コスタリカ、サンホセ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年6月1日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{MARf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、シンシナティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年6月5日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{URUf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、カンザスシティ | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年6月10日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|5 - 0 | |||
|{{GRNf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、オースティン | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2022年6月14日 | |||
|{{SLVf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{SLV}} エルサルバドル、サン・サルバドル | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月23日 | |||
|{{JPNf2}} | |||
|2 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{GER}} ドイツ、デュッセルドルフ | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2022年9月27日 | |||
|{{KSAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{ESP}} スペイン、ムルシア | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループB | |||
|2022年11月21日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{WALf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アフメド・ビン=アリー・スタジアム|ライヤーン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループB | |||
|2022年11月25日 | |||
|{{ENGf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・バイト・スタジアム|アル・ホール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・グループB | |||
|2022年11月29日 | |||
|{{IRNf2}} | |||
|0 - 1 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[アル・トゥマーマ・スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|2022 FIFAワールドカップ・決勝トーナメント | |||
|2022年12月3日 | |||
|{{NEDf2}} | |||
|3 - 1 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{QAT}} カタール、[[ハリーファ国際スタジアム|ドーハ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=L| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年1月25日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 2 | |||
|{{SRBf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[BMOスタジアム|ロサンゼルス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年1月28日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|0 - 0 | |||
|{{COLf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ディグニティ・ヘルス・スポーツ・パーク|カーソン]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2023年3月24日 | |||
|{{GRNf2}} | |||
|1 - 7 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{GRN}} グレナダ、[[キラニ・ジェームス・アスレチック・スタジアム|セントジョージズ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・リーグA | |||
|2023年3月27日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 0 | |||
|{{SLVf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[Inter&Coスタジアム|オーランド]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|国際親善試合 | |||
|2023年4月19日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ステートファーム・スタジアム|グレンデール]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・準決勝 | |||
|2023年6月15日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|3 - 0 | |||
|{{MEXf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[アレジアント・スタジアム|パラダイス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|CONCACAFネーションズリーグ2022-23・決勝 | |||
|2023年6月18日 | |||
|{{CANf2}} | |||
|0 - 2 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[アレジアント・スタジアム|パラダイス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=D| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2023年6月24日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|1 - 1 | |||
|{{JAMf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[ソルジャー・フィールド|シカゴ]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2023年6月28日 | |||
|{{SKNf2}} | |||
|0 - 6 | |||
|{{USAf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[シティパーク|セントルイス]] | |||
}} | |||
{{Football box|result=W| | |||
|2023 CONCACAFゴールドカップ・グループA | |||
|2023年7月2日 | |||
|{{USAf2}} | |||
|6 - 0 | |||
|{{TRIf}} | |||
|{{USA}} アメリカ合衆国、[[バンク・オブ・アメリカ・スタジアム|シャーロット]] | |||
