「サッカートンガ代表 成績」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
12行目: 12行目:
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|1979年サウスパシフィックゲームズ・グループB
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年9月1日
|style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1979年9月1日
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TUVf2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TUV1979f2}}
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|5 - 3
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TGAf}}
|style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TGAf}}

案内メニュー