|
|
1行目: |
1行目: |
| {| class="wikitable" style="width:100%; white-space:nowrap; font-size:13px;" | | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#"
| | |エンクルマ・ゴールド・カップ1959-60・予選 準決勝 |
| |style="width:3%; border-right:none; text-align:center;"|-
| | |1959年 |
| |style="width:23%; border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| | |{{DAHf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| | |2 - 0 |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| | |{{TOG1958f}} |
| |style="width:7%; border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| | |{{DAH}} ダホメ |
| |style="width:20%; border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| | }} |
| |style="width:25%; border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |エンクルマ・ゴールド・カップ1959-60・予選 準決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| | |1959年 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|エンクルマ・ゴールド・カップ1959-60・予選 準決勝
| | |{{TOG1958f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1959年
| | |1 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{DAHf2}}
| | |{{DAHf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 0
| | |{{TOG1958}} トーゴ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{TOG1958f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{DAH}} ダホメ
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |エンクルマ・ゴールド・カップ1959-60・予選 決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1959年11月8日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|エンクルマ・ゴールド・カップ1959-60・予選 準決勝
| | |{{DAHf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1959年
| | |0 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{TOG1958f2}}
| | |{{NGA1953f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 2
| | |{{DAH}} ダホメ、コトヌー |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DAHf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{TOG1958}} トーゴ
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |エンクルマ・ゴールド・カップ1959-60・予選 決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1959年11月28日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|エンクルマ・ゴールド・カップ1959-60・予選 決勝
| | |{{NGA1953f2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1959年11月8日
| | |10 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{DAHf2}}
| | |{{DAHf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|0 - 1
| | |{{NGA1953}} ナイジェリア、ラゴス |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NGA1953f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{DAH}} ダホメ、コトヌー
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |フレンドシップ・ゲームズ1960・1回戦 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1960年4月14日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|エンクルマ・ゴールド・カップ1959-60・予選 決勝
| | |{{CIVf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1959年11月28日
| | |3 - 2 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NGA1953f2}}
| | |{{DAHf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|10 - 1
| | |{{MAD}} マダガスカル、アンタナナリボ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DAHf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NGA1953}} ナイジェリア、ラゴス
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |フレンドシップ・ゲームズ1961・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1961年12月26日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|フレンドシップ・ゲームズ1960・1回戦
| | |{{DAHf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1960年4月14日
| | |7 - 0 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{CIVf2}}
| | |{{MTN1961f}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 2
| | |{{CIV}} コートジボワール、アビジャン |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DAHf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{MAD}} マダガスカル、アンタナナリボ
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |フレンドシップ・ゲームズ1961・グループA |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1961年12月27日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|フレンドシップ・ゲームズ1961・グループA
| | |{{DAHf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1961年12月26日
| | |3 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{DAHf2}}
| | |{{MADf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 0
| | |{{CIV}} コートジボワール、アビジャン |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MTN1961f}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CIV}} コートジボワール、アビジャン
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |フレンドシップ・ゲームズ1961・準決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1961年12月29日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|フレンドシップ・ゲームズ1961・グループA
| | |フランス アマチュア {{FRA1904}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1961年12月27日
| | |7 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{DAHf2}}
| | |{{DAHf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|3 - 1
| | |{{CIV}} コートジボワール、アビジャン |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{MADf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CIV}} コートジボワール、アビジャン
| | {{Football box|result=W| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |フレンドシップ・ゲームズ1961・3位決定戦 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1961年12月31日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|フレンドシップ・ゲームズ1961・準決勝
| | |{{DAHf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1961年12月29日
| | |4 - 3 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|フランス アマチュア {{FRA1904}}
| | |{{SENf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|7 - 1
| | |{{CIV}} コートジボワール、アビジャン |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DAHf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CIV}} コートジボワール、アビジャン
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#BBF3BB"
| | |国際親善試合 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1962年11月24日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|フレンドシップ・ゲームズ1961・3位決定戦
| | |{{UPVf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1961年12月31日
| | |2 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{DAHf2}}
| | |{{DAHf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 3
| | |{{UPV}} オートボルタ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{SENf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{CIV}} コートジボワール、アビジャン
| | {{Football box|result=D| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | |エンクルマ・カップ1961-63・予選 決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1963年1月27日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|国際親善試合
| | |{{DAHf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1962年11月24日
| | |1 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{UPVf2}}
| | |{{NGAf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|2 - 1
| | |{{DAH}} ダホメ、コトヌー |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DAHf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{UPV}} オートボルタ
| | {{Football box|result=L| |
| |- style="background-color:#FFFFBB"
| | |エンクルマ・カップ1961-63・予選 決勝 |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | |1963年2月2日 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|エンクルマ・カップ1961-63・予選 決勝
| | |{{NGAf2}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1963年1月27日
| | |4 - 1 |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{DAHf2}}
| | |{{DAHf}} |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|1 - 1
| | |{{NGA}} ナイジェリア、ベニンシティ |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{NGAf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{DAH}} ダホメ、コトヌー
| | {{Football box|result=| |
| |- style="background-color:#FFBBBB"
| | | |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|エンクルマ・カップ1961-63・予選 決勝
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|1963年2月2日
| | | - |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|{{NGAf2}}
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"|4 - 1
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|{{DAHf}}
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|{{NGA}} ナイジェリア、ベニンシティ
| | {{Football box|result=| |
| |- style="background-color:#"
| | | |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| | | - |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| | {{Football box|result=| |
| |- style="background-color:#"
| | | |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| | | - |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| | | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| | }} |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| |
| |- style="background-color:#"
| |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|- | |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| |
| |- style="background-color:#" | |
| |style="border-right:none; text-align:center;"|-
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| |
| |- style="background-color:#"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| |
| |- style="background-color:#"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| |
| |- style="background-color:#"
| |
| |style="border-right:none; text-align:left;"|.
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-size:10px;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:right; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:center; font-weight:bold;"| -
| |
| |style="border-width:1px 0; text-align:left; font-weight:bold;"|
| |
| |style="border-left:none; text-align:left; font-size:12px;"|
| |
| |}
| |