「サッカークラブ一覧」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
277行目: 277行目:


|-
|-
|rowspan=3|{{NOR}}([[エリテセリエン歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:エリテセリエン|エリテセリエン]]([[wikipedia:Eliteserien|en]])<br>
|rowspan=5|{{NOR}}([[エリテセリエン歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:エリテセリエン|エリテセリエン]]([[wikipedia:Eliteserien|en]])<br>
|-
|-
|[[wikipedia:ja:ローゼンボリBK|ローゼンボリ]]([[wikipedia:Rosenborg BK|en]])<br>([[ローゼンボリBKの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:モルデFK|モルデ]]([[wikipedia:Molde FK|en]])<br>([[モルデFKの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FKボデ/グリムト|ボデ/グリムト]]([[wikipedia:FK Bodø/Glimt|en]])<br>([[FKボデ/グリムトの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ストレームスゴトセトIF|ストレームスゴトセト]]([[wikipedia:Strømsgodset Toppfotball|en]])<br>([[ストレームスゴトセトIFの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:ローゼンボリBK|ローゼンボリ]]([[wikipedia:Rosenborg BK|en]])<br>([[ローゼンボリBKの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:モルデFK|モルデ]]([[wikipedia:Molde FK|en]])<br>([[モルデFKの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FKボデ/グリムト|ボデ/グリムト]]([[wikipedia:FK Bodø/Glimt|en]])<br>([[FKボデ/グリムトの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ストレームスゴトセトIF|ストレームスゴトセト]]([[wikipedia:Strømsgodset Toppfotball|en]])<br>([[ストレームスゴトセトIFの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:スターベクIF|スターベク]]([[wikipedia:Stabæk Fotball|en]])<br>([[スターベクIFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:バイキングFK|バイキング]]([[wikipedia:Viking FK|en]])<br>([[バイキングFKの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ヴォレレンガ・フォトバル|ヴォレレンガ]]([[wikipedia:|en]])<br>([[ヴォレレンガ・フォトバルの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:リールストロムSK|リールストロム]]([[wikipedia:Lillestrøm SK|en]])<br>([[リールストロムSKの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:SKブラン|ブラン]]([[wikipedia:SK Brann|en]])<br>([[SKブランの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
290行目: 292行目:
|[[wikipedia:ja:FCシェリフ・ティラスポリ|シェリフ・ティラスポリ]]([[wikipedia:FC Sheriff Tiraspol|en]])<br>([[FCシェリフ・ティラスポリの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCジンブル・キシナウ|ジンブル・キシナウ]]([[wikipedia:FC Zimbru Chișinău|en]])<br>([[FCジンブル・キシナウの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCミルサミ・オルヘイ|ミルサミ・オルヘイ]]([[wikipedia:FC Milsami Orhei|en]])<br>([[FCミルサミ・オルヘイの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCザリア・バルツィ|バルツィ]]([[wikipedia:CSF Bălți|en]])<br>([[CSFバルツィの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:FCシェリフ・ティラスポリ|シェリフ・ティラスポリ]]([[wikipedia:FC Sheriff Tiraspol|en]])<br>([[FCシェリフ・ティラスポリの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCジンブル・キシナウ|ジンブル・キシナウ]]([[wikipedia:FC Zimbru Chișinău|en]])<br>([[FCジンブル・キシナウの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCミルサミ・オルヘイ|ミルサミ・オルヘイ]]([[wikipedia:FC Milsami Orhei|en]])<br>([[FCミルサミ・オルヘイの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCザリア・バルツィ|バルツィ]]([[wikipedia:CSF Bălți|en]])<br>([[CSFバルツィの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:スターベクIF|スターベク]]([[wikipedia:Stabæk Fotball|en]])<br>([[スターベクIFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])


|-
|-

案内メニュー