「サッカークラブ一覧」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
239行目: 239行目:
|-
|-
|[[wikipedia:ja:FKバウミト・ヤブロネツ|ヤブロネツ]]([[wikipedia:FK Jablonec|en]])<br>([[FKヤブロネツの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SKシグマ・オロモウツ|シグマ・オロモウツ]]([[wikipedia:SK Sigma Olomouc|en]])<br>([[SKシグマ・オロモウツの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCバニーク・オストラヴァ|バニーク・オストラヴァ]]([[wikipedia:FC Baník Ostrava|en]])<br>([[FCバニーク・オストラヴァの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FKテプリツェ|テプリツェ]]([[wikipedia:FK Teplice|en]])<br>([[FKテプリツェの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:FKバウミト・ヤブロネツ|ヤブロネツ]]([[wikipedia:FK Jablonec|en]])<br>([[FKヤブロネツの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SKシグマ・オロモウツ|シグマ・オロモウツ]]([[wikipedia:SK Sigma Olomouc|en]])<br>([[SKシグマ・オロモウツの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCバニーク・オストラヴァ|バニーク・オストラヴァ]]([[wikipedia:FC Baník Ostrava|en]])<br>([[FCバニーク・オストラヴァの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FKテプリツェ|テプリツェ]]([[wikipedia:FK Teplice|en]])<br>([[FKテプリツェの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|rowspan=4|{{DEN}}([[デンマーク・スーペルリーガ歴代順位早見表|順位表]])<br>[[wikipedia:ja:デンマーク・スーペルリーガ|スーペルリーガ]]([[wikipedia:Danish Superliga|en]])<br>
|-
|[[wikipedia:ja:FCコペンハーゲン|コペンハーゲン]]([[wikipedia:F.C. Copenhagen|en]])<br>([[FCコペンハーゲンの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ブレンビーIF|ブレンビー]]([[wikipedia:Brøndby IF|en]])<br>([[ブレンビーIFの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCミッティラン|ミッティラン]]([[wikipedia:FC Midtjylland|en]])<br>([[FCミッティランの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:オールボーBK|AaB]]([[wikipedia:AaB Fodbold|en]])<br>([[オールボーBKの年度別成績一覧|成績]])
|-
|[[wikipedia:ja:FCノアシェラン|ノアシェラン]]([[wikipedia:FC Nordsjælland|en]])<br>([[FCノアシェランの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])

案内メニュー