「サッカークラブ一覧」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
70行目: 70行目:
|[[wikipedia:ja:パレルモFC|パレルモ]]([[wikipedia:Palermo FC|en]])<br>([[パレルモFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:USサッスオーロ・カルチョ|サッスオーロ]]([[wikipedia:US Sassuolo Calcio|en]])<br>([[USサッスオーロ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACキエーヴォ・ヴェローナ|キエーヴォ]]([[wikipedia:AC ChievoVerona|en]])<br>([[ACキエーヴォ・ヴェローナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:USレッチェ|レッチェ]]([[wikipedia:US Lecce|en]])<br>([[USレッチェの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:パレルモFC|パレルモ]]([[wikipedia:Palermo FC|en]])<br>([[パレルモFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:USサッスオーロ・カルチョ|サッスオーロ]]([[wikipedia:US Sassuolo Calcio|en]])<br>([[USサッスオーロ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACキエーヴォ・ヴェローナ|キエーヴォ]]([[wikipedia:AC ChievoVerona|en]])<br>([[ACキエーヴォ・ヴェローナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:USレッチェ|レッチェ]]([[wikipedia:US Lecce|en]])<br>([[USレッチェの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:エンポリFC|エンポリ]]([[wikipedia:Empoli FC|en]])<br>([[エンポリFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:エンポリFC|エンポリ]]([[wikipedia:Empoli FC|en]])<br>([[エンポリFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:SSCバーリ|バーリ]]([[wikipedia:SSC Bari|en]])<br>([[SSCバーリの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:LRヴィチェンツァ|ヴィチェンツァ]]([[wikipedia:LR Vicenza|en]])<br>([[LRヴィチェンツァの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:S.P.A.L.|SPAL]]([[wikipedia:SPAL|en]])<br>([[S.P.A.L.の年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:カルチョ・カターニア|カターニア]]([[wikipedia:Catania FC|en]])<br>([[カルチョ・カターニアの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACNシエーナ1904|シエーナ]]([[wikipedia:ACR Siena 1904|en]])<br>([[ACRシエーナ1904の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レッジーナ1914|レッジーナ]]([[wikipedia:Reggina 1914|en]])<br>([[レッジーナ1914の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ブレシア・カルチョ|ブレシア]]([[wikipedia:Brescia Calcio|en]])<br>([[ブレシア・カルチョの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACNシエーナ1904|シエーナ]]([[wikipedia:ACR Siena 1904|en]])<br>([[ACRシエーナ1904の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:レッジーナ1914|レッジーナ]]([[wikipedia:Reggina 1914|en]])<br>([[レッジーナ1914の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:ペルージャ・カルチョ|ペルージャ]]([[wikipedia:AC Perugia Calcio|en]])<br>([[ペルージャ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ピアチェンツァ・カルチョ|ピアチェンツァ]]([[wikipedia:Piacenza Calcio 1919|en]])<br>([[ピアチェンツァ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ASリヴォルノ・カルチョ|リヴォルノ]]([[wikipedia:US Livorno 1915|en]])<br>([[USリヴォルノ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:チェゼーナFC|チェゼーナ]]([[wikipedia:AC Cesena|en]])<br>([[ACチェゼーナの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:ペルージャ・カルチョ|ペルージャ]]([[wikipedia:AC Perugia Calcio|en]])<br>([[ペルージャ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ピアチェンツァ・カルチョ|ピアチェンツァ]]([[wikipedia:Piacenza Calcio 1919|en]])<br>([[ピアチェンツァ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:チェゼーナFC|チェゼーナ]]([[wikipedia:AC Cesena|en]])<br>([[ACチェゼーナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:モデナFC|モデナ]]([[wikipedia:Modena FC 2018|en]])<br>([[モデナFCの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:ヴェネツィアFC|ヴェネツィア]]([[wikipedia:Venezia FC|en]])<br>([[ヴェネツィアFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:アスコリ・カルチョ1898 FC|アスコリ]]([[wikipedia:Ascoli Calcio 1898 FC|en]])<br>([[アスコリ・カルチョ1898 FCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:モデナFC|モデナ]]([[wikipedia:Modena FC 2018|en]])<br>([[モデナFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ノヴァーラFC|ノヴァーラ]]([[wikipedia:Novara FC|en]])<br>([[ノヴァーラFCの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:ノヴァーラFC|ノヴァーラ]]([[wikipedia:Novara FC|en]])<br>([[ノヴァーラFCの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:カルチョ・コモ|コモ]]([[wikipedia:Como 1907|en]])<br>([[コモ1907の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:USクレモネーゼ|クレモネーゼ]]([[wikipedia:US Cremonese|en]])<br>([[USクレモネーゼの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デルフィーノ・ペスカーラ1936|ペスカーラ]]([[wikipedia:Delfino Pescara 1936|en]])<br>([[デルフィーノ・ペスカーラ1936の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:カルチョ・コモ|コモ]]([[wikipedia:Como 1907|en]])<br>([[コモ1907の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:USクレモネーゼ|クレモネーゼ]]([[wikipedia:US Cremonese|en]])<br>([[USクレモネーゼの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:デルフィーノ・ペスカーラ1936|ペスカーラ]]([[wikipedia:Delfino Pescara 1936|en]])<br>([[デルフィーノ・ペスカーラ1936の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:USサレルニターナ1919|サレルニターナ]]([[wikipedia:US Salernitana 1919|en]])<br>([[USサレルニターナ1919の年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:USサレルニターナ1919|サレルニターナ]]([[wikipedia:US Salernitana 1919|en]])<br>([[USサレルニターナ1919の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:スペツィア・カルチョ|スペツィア]]([[wikipedia:Spezia Calcio|en]])<br>([[スペツィア・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACモンツァ|モンツァ]]([[wikipedia:AC Monza|en]])<br>([[ACモンツァの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACRメッシーナ|メッシーナ]]([[wikipedia:ACR Messina|en]])<br>([[ACRメッシーナの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:スペツィア・カルチョ|スペツィア]]([[wikipedia:Spezia Calcio|en]])<br>([[スペツィア・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACモンツァ|モンツァ]]([[wikipedia:AC Monza|en]])<br>([[ACモンツァの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACRメッシーナ|メッシーナ]]([[wikipedia:ACR Messina|en]])<br>([[ACRメッシーナの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:FCクロトーネ|クロトーネ]]([[wikipedia:FC Crotone|en]])<br>([[FCクロトーネの年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:FCクロトーネ|クロトーネ]]([[wikipedia:FC Crotone|en]])<br>([[FCクロトーネの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:フロジノーネ・カルチョ|フロジノーネ]]([[wikipedia:Frosinone Calcio|en]])<br>([[フロジノーネ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ベネヴェント・カルチョ|ベネヴェント]]([[wikipedia:Benevento Calcio|en]])<br>([[ベネヴェント・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:カルピFC|カルピ]]([[wikipedia:AC Carpi|en]])<br>([[ACカルピの年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:フロジノーネ・カルチョ|フロジノーネ]]([[wikipedia:Frosinone Calcio|en]])<br>([[フロジノーネ・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ベネヴェント・カルチョ|ベネヴェント]]([[wikipedia:Benevento Calcio|en]])<br>([[ベネヴェント・カルチョの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:カルピFC|カルピ]]([[wikipedia:AC Carpi|en]])<br>([[ACカルピの年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:ACDトレヴィーゾ2013|トレヴィーゾ]]([[wikipedia:Treviso FBC 1993|en]])<br>([[トレヴィーゾFBC1993の年度別成績一覧|成績]])
|-
|-
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])
|[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])||[[wikipedia:ja:|ja:]]([[wikipedia:|en]])<br>([[の年度別成績一覧|成績]])

案内メニュー